FUTBOL 5 INFANTIL FEMENÍ GRUP 01 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  CEBLL (CE Futsal Sant Feliu) 6 6 0 0 20 4 12 0    32.00 32.00 32.00 0 48 0 0 6.77
  Escola Betania-Patmos Fundació "F" 7 4 1 2 20 11 9 0    38.00 38.00 38.00 0 57 1 0 6.93
  Artós Sports Club (FPC CET 10) 6 4 0 2 10 5 8 0    50.00 46.00 52.00 14 46 1 0 7.61
  CELH (CE Alheña) 7 3 1 3 26 14 7 0    46.00 48.00 44.00 9 51 3 0 7.37
  CEBLL (AE Vallirana) "A" 6 3 1 2 11 8 7 0    28.00 28.00 28.00 0 42 0 0 6.57
  AE Les Corts-UBAE A 7 1 4 2 10 12 6 0    48.00 48.00 48.00 15 42 5 0 7.95
  AEE Institut l'Alzina "B" 6 1 1 4 9 12 3 0    46.00 48.00 48.00 9 53 1 0 7.56
  AEE Institut Icària (FPC CET 10) "A" 7 0 0 7 5 45 0 0    44.00 44.00 42.00 5 55 0 0 7.19
FUTBOL 5 INFANTIL FEMENÍ 1ª FASE CEEB Sense FDC
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN                                                                      
Escola Betania-Patmos Fundaci 6 4 1 1 19 8 9 0                              
Artós Sports Club (FPC CET 10 5 4 0 1 10 4 8 0                              
CELH (CE Alheña) 6 3 1 2 24 9 7 0                              
CEBLL (AE Vallirana) "A" 5 3 1 1 10 6 7 0                              
AE Les Corts-UBAE A 6 1 4 1 10 9 6 0                              
AEE Institut l'Alzina "B" 6 1 1 4 9 12 3 0                              
AEE Institut Icària (FPC CET 6 0 0 6 5 39 0 0                              

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA



FUTBOL 5 INFANTIL FEMENÍ GRUP 02 1ª FASE     
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN       
  Escola de Futbol Sala Prosperitat 7 6 0 1 21 7 12 0    46.00 46.00 46.00 12 45 0 0 8.04
  FS Manyanet Les Corts 7 6 0 1 31 8 12 0    50.00 50.00 50.00 9 57 0 0 7.51
  AEE Institut l'Alzina "A" 7 5 0 2 32 8 10 0    44.00 46.00 46.00 3 62 1 0 6.82
  Manyanet Sant Andreu "A" 7 4 1 2 22 12 9 0    52.00 48.00 52.00 14 48 0 0 7.93
  Club Futbol Sala Montsant "B" 7 2 1 4 15 23 5 0    52.00 52.00 50.00 11 55 1 0 7.44
  CEVO (A.D.F.S Can Cuyas) "A" 7 2 0 5 12 19 4 0    54.00 50.00 44.00 15 44 3 0 7.84
  Centre d'Estudis Montseny (FPC CET 10) 7 2 0 5 4 17 4 0    48.00 46.00 42.00 7 54 2 0 7.08
  CELH (Institut Pedraforca) "A" 7 0 0 7 1 44 0 0    40.00 42.00 46.00 4 56 3 0 6.77

   : P. ESPORTISTES | : P. TECNICS | : P. PUBLIC | : P. VERDS | : P. BLAUS | : P. GROCS | : P. VERMELLS | : TOTAL PARTICIPACIÓ | : MITJANA