FUTBOL 5
PREBENJAMÍ MIXT
🟢 Semàfor de valors 🏆 Copa CEEB 🖨️ Imprimir

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 01 2a FASE CEEB (CAMPIONAT DE BARCELONA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  RMSI Sports "A" 12 10 0 2 68 37 20 0    48.00 44.00 48.00 14 42 0 0 8.11
  Escola Pia Sant Miquel 12 8 1 3 67 48 17 0    44.00 32.00 48.00 16 30 2 0 8.05
  Club Futbol Sala Montsant "A" 12 6 2 4 67 50 14 0    46.00 42.00 42.00 16 33 1 0 8.35
  Fundació Privada St. Paul's "A" 11 5 0 6 47 61 10 0    44.00 40.00 40.00 13 36 0 0 7.96
  Horta Futsal 12 3 1 8 45 56 7 0    36.00 40.00 36.00 7 42 2 0 7.05
  Escola Auró (AE L'Eixample) "A" 11 3 1 7 48 59 7 0    42.00 40.00 42.00 12 38 1 0 7.67
  AEFS Arrels "A" 12 2 1 9 36 67 5 0    32.00 34.00 34.00 4 42 1 0 6.90

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 02 2a FASE CEEB (CAMPIONAT DE BARCELONA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  EFS Vesuvi "A" 12 12 0 0 108 23 24 0    60.00 54.00 62.00 24 40 0 0 9.00
  Dominiques Barcelona "A" 12 8 1 3 74 55 17 0    36.00 38.00 38.00 3 50 1 0 6.88
  CE La Salle Gracia 12 7 2 3 68 46 16 0    52.00 48.00 52.00 27 22 0 0 9.56
  AMPA Escola Mestre Enric Gibert i Camins "E" 12 4 1 7 30 55 9 0    46.00 46.00 50.00 20 31 0 0 9.15
  OAK House British School "A" 11 4 0 7 52 49 8 0    38.00 38.00 38.00 15 27 0 0 9.00
  Club Futbol Sala Montsant "B" 11 2 0 9 27 72 4 0    40.00 36.00 40.00 12 34 1 0 7.95
  Escola La Farigola de Vallcarca 12 2 0 10 39 98 4 0    44.00 40.00 40.00 10 42 1 0 7.53

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 03 2a FASE CEEB (CAMPIONAT DE BARCELONA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  AFA Escola El Sagrer "A" 14 12 0 2 75 27 24 0    48.00 50.00 50.00 14 46 1 0 7.86
  Escola Els Llorers (AE L'Eixample) "A" 13 10 1 2 63 41 21 0    48.00 44.00 48.00 21 28 2 0 9.04
  Artós Sports Club (FPC CET 10) "C" 14 9 1 4 68 37 19 0    42.00 38.00 42.00 3 55 0 0 6.72
  Futsal Dante 14 9 1 4 54 34 19 0    40.00 40.00 42.00 3 55 0 0 7.11
  Escola Garbí "A" 14 4 1 9 44 62 9 0    46.00 44.00 46.00 13 42 1 0 7.90
  Escola Itaca (AE Les Corts-UBAE) 13 3 2 8 27 49 8 0    40.00 44.00 46.00 9 47 1 0 7.59
  Escola Dolors Monserdà Santapau "A" 14 1 4 9 31 73 6 0    42.00 40.00 42.00 3 56 0 0 6.95
  Escola Pia Balmes "B" 12 0 2 10 30 69 2 0    38.00 32.00 38.00 5 44 2 0 7.03
Classificació oficial sense equips Fora de Competició (art.3.2.2.b1)
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN
   AFA Escola El Sagrer "A" 12 11 0 1 66 19 22 0
   Artós Sports Club (FPC CET 10 12 9 1 2 59 25 19 0
   Futsal Dante 12 8 1 3 43 29 17 0
   Escola Garbí "A" 12 4 1 7 37 50 9 0
   Escola Itaca (AE Les Corts-UBA 11 3 1 7 24 41 7 0
   Escola Dolors Monserdà Santap 12 1 4 7 29 58 6 0
   Escola Pia Balmes "B" 11 0 2 9 30 66 2 0

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 04 2a FASE CEEB (CAMPIONAT DE BARCELONA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "A" 11 9 0 2 61 36 18 0    34.00 32.00 34.00 0 50 1 0 6.60
  Club Esportiu Fabra i Coats "A" 12 7 1 4 52 49 15 0    40.00 32.00 40.00 10 36 2 0 6.94
  Col·legi Abat Oliba Loreto 12 5 2 5 60 64 12 0    32.00 32.00 32.00 0 48 2 0 6.02
  OAK House British School "B" 11 4 3 4 60 47 11 0    38.00 38.00 36.00 5 46 0 0 7.38
  Escola Sant Martí "Negre" 11 4 2 5 37 51 10 0    36.00 38.00 42.00 12 34 2 0 7.41
  Escola Josep Mº Jujol (Valors IPP) 12 4 1 7 58 56 9 0    44.00 46.00 44.00 13 41 0 0 8.24
  CE Vincit-Provençalenc B 11 2 1 8 38 63 5 0    34.00 34.00 32.00 9 32 2 0 7.48

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 05 2a FASE CEEB (CAMPIONAT DE BARCELONA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Club Esportiu Mediterrani 12 10 1 1 77 26 21 0    44.00 44.00 42.00 8 49 0 0 7.57
  Escola Betania-Patmos Fundació "Verd" 12 9 1 2 57 15 19 0    42.00 40.00 44.00 3 57 1 0 6.84
  CE Vincit-Provençalenc A 12 8 1 3 60 38 17 0    40.00 38.00 38.00 4 50 0 0 7.14
  Escola Thau "B" 12 7 1 4 63 47 15 0    38.00 38.00 40.00 4 50 0 0 7.03
  AF Sant Antoni Futsal "A" 12 2 1 9 27 59 5 0    34.00 30.00 32.00 2 44 3 0 6.53
  AMPA Escola Pere Vila "E" 12 1 2 9 36 82 4 0    40.00 38.00 38.00 8 42 3 0 7.28
  ACE Sansur "A" 12 0 3 9 41 94 3 0    38.00 40.00 40.00 6 47 1 0 7.13

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 06 2a FASE CEEB (CAMPIONAT DE BARCELONA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Club Esportiu Jesús Maria "A" 12 9 3 0 80 39 21 0    46.00 46.00 46.00 11 47 1 0 7.54
  Col·legi SAFA Horta "A" 12 8 1 3 71 46 17 0    40.00 40.00 40.00 6 48 0 0 7.41
  Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Verd" 12 4 3 5 46 49 11 0    42.00 38.00 46.00 13 37 2 0 7.69
  Artós Sports Club (FPC CET 10) "A" 12 5 1 6 71 79 11 0    40.00 36.00 38.00 10 37 3 0 7.34
  Esportiu Maristes Sant Joan "Blau" 12 3 3 6 46 48 9 0    46.00 42.00 40.00 13 38 1 0 7.74
  Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka "Negre" 12 4 1 7 51 60 9 0    46.00 46.00 42.00 15 37 1 0 8.17
  Institució Montserrat 12 2 0 10 47 91 4 0    44.00 34.00 44.00 15 31 3 0 7.50

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 07 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Escola La Mar Bella AMPA "A" 14 14 0 0 83 28 28 0    50.00 46.00 50.00 8 57 0 0 7.58
  Futsal Dante "Negre" 14 10 0 4 66 51 20 0    50.00 46.00 50.00 21 31 3 0 8.46
  Club Esportiu Fabra i Coats "C" 14 9 1 4 54 30 19 0    48.00 38.00 46.00 11 44 1 0 7.73
  Galí Bellesguard (AE L'Eixample) 14 7 1 6 54 51 15 0    44.00 44.00 44.00 10 46 0 0 7.78
  AE Sant Andreu "A" 14 6 2 6 51 50 14 0    50.00 46.00 42.00 16 37 1 0 8.07
  Escola Grevol "A" 14 4 0 10 29 55 8 0    44.00 46.00 44.00 10 47 0 0 7.72
  Escola Sagrada Familia Sant Andreu "A" 14 2 0 12 37 63 4 0    46.00 42.00 42.00 11 43 2 0 7.57
  Escola Betania-Patmos Fundació "Blau" 14 2 0 12 31 77 4 0    46.00 44.00 46.00 8 52 0 0 7.59

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 08 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Escola Bac de Roda (7 d'Aventura) "A" 11 11 0 0 86 17 22 0    38.00 32.00 38.00 5 44 0 0 7.12
  Escola Thau "A" 12 9 1 2 68 35 19 0    42.00 38.00 40.00 10 40 0 0 7.65
  AE Les Corts-UBAE A 11 6 2 3 60 40 14 0    38.00 38.00 38.00 12 33 1 0 7.75
  Esportiu Maristes Sant Joan "Negre" 11 5 0 6 55 46 10 0    36.00 32.00 36.00 6 40 1 0 6.84
  RMSI Sports "B" 11 4 0 7 31 57 8 0    34.00 32.00 32.00 4 41 3 0 6.82
  Col·legi Jesus Maria Sant Andreu (Valors IPP) "B" 11 2 1 8 39 49 5 0    44.00 38.00 40.00 13 35 0 0 7.66
  AMPA Col·legi Cor de Maria Sabastida (FPC CET 10) "A" 11 0 0 11 28 123 0 0    32.00 32.00 30.00 6 35 3 0 6.89

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 09 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Fundació Escola Teresianes Ganduxer "A" 12 11 0 1 93 34 22 0    42.00 38.00 38.00 7 45 3 0 7.04
  Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "C" 12 7 1 4 79 39 15 0    42.00 32.00 38.00 11 35 4 1 7.28
  Artós Sports Club (FPC CET 10) "D" 12 6 1 5 55 53 13 0    40.00 38.00 42.00 10 40 3 0 7.25
  Escola Pràctiques (AE L'Eixample) "A" 12 4 3 5 59 62 11 0    34.00 40.00 40.00 9 39 5 0 7.16
  Escola Suïssa de Barcelona "A" 11 5 1 5 55 63 11 0    36.00 32.00 38.00 8 37 2 0 6.87
  Escola Joan Miró (AE L'Eixample) "A" 12 4 1 7 45 79 9 0    38.00 28.00 38.00 5 42 2 0 6.88
  Escola Regina Carmeli 11 0 1 10 9 65 1 0    36.00 36.00 40.00 9 38 3 0 7.33
Classificació oficial sense equips Fora de Competició (art.3.2.2.b1)
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN
   Fundació Escola Teresianes Ga 10 9 0 1 75 33 18 0
   Lycée Français de Gavà (Bon 10 5 1 4 66 39 11 0
   Artós Sports Club (FPC CET 10 10 4 1 5 44 52 9 0
   Escola Suïssa de Barcelona "A 10 4 1 5 51 61 9 0
   Escola Pràctiques (AE L'Eixam 10 3 2 5 52 58 8 0
   Escola Joan Miró (AE L'Eixamp 10 2 1 7 33 78 5 0

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 10 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Jesuïtes Casp "A" 11 11 0 0 98 41 22 0    34.00 30.00 34.00 12 25 0 0 8.12
  Escola Sadako "A" 11 7 0 4 65 45 14 0    32.00 36.00 34.00 1 49 1 0 6.66
  Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Vermell" 12 5 1 6 64 50 11 0    24.00 20.00 24.00 0 34 0 0 7.01
  Escola Mallorca (AE L'Eixample) "A" 11 6 0 5 50 44 11 1    28.00 28.00 26.00 9 23 0 0 8.15
  Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "A" 11 5 0 6 56 38 10 0    42.00 40.00 40.00 10 41 0 0 7.74
  Escola Barcelona (AE Les Corts-UBAE) "A" 12 2 1 9 35 72 5 0    28.00 28.00 26.00 6 29 1 0 7.59
  Escola Estel"B" 12 0 0 12 32 110 -1 1    36.00 32.00 34.00 6 39 4 0 7.00
Classificació oficial sense equips Fora de Competició (art.3.2.2.b1)
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN
   Jesuïtes Casp "A" 10 10 0 0 89 34 20 0
   Escola Frederic Mistral-Tècni 10 4 1 5 57 43 9 0
   Escola Mallorca (AE L'Eixample 9 5 0 4 39 34 9 1
   Lycée Français de Gavà (Bon 9 4 0 5 52 32 8 0
   Escola Barcelona (AE Les Corts 10 2 1 7 30 59 5 0
   Escola Estel"B" 10 0 0 10 23 88 -1 1

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 11 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (Tibidabo) "Negre" 12 11 0 1 92 25 22 0    32.00 32.00 30.00 6 35 1 0 7.57
  Club Esportiu Laietà (Futbol 5) "A" 12 9 2 1 89 30 20 0    42.00 34.00 40.00 8 42 1 0 6.90
  Esportiu Claret "A" 12 7 2 3 71 39 16 0    42.00 28.00 42.00 12 32 6 0 6.85
  AE Les Corts-UBAE "B" 11 4 0 7 52 60 8 0    24.00 24.00 24.00 6 24 0 0 7.52
  Centre Montserrat-Xavier 11 4 0 7 46 64 8 0    44.00 42.00 46.00 18 30 2 0 8.53
  Lycée Français de Gavà (Bon Soleil) "B" 9 2 0 7 23 76 4 0    36.00 36.00 34.00 9 35 2 0 7.67
  Escola Estel 11 0 0 11 13 92 0 0    34.00 28.00 34.00 11 26 3 0 7.36

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 12 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Escola de Futbol Sala Sant Marc de Sarrià "A" 14 13 1 0 120 32 27 0    48.00 50.00 48.00 14 45 4 0 7.56
  Col·legi Madres Concepcionistes "A" 13 8 1 4 72 51 17 0    40.00 40.00 40.00 9 42 3 0 7.56
  EVEREST Prosperitat D 13 7 1 5 61 60 15 0    38.00 36.00 34.00 6 44 2 2 6.73
  Màgic Sants Futsal "A" 12 5 3 4 59 55 13 0    46.00 46.00 46.00 9 51 0 0 7.47
  Col·legi Teresianes de Gràcia (A.E.V.G.) "A" 13 5 1 7 59 70 11 0    48.00 48.00 48.00 15 42 0 0 8.29
  AEFS Arrels "B" 9 4 1 4 33 35 9 0    36.00 32.00 36.00 9 34 4 0 7.11
  Col·legi Maristes Sants-Les Corts 12 2 0 10 30 94 4 0    38.00 36.00 36.00 6 43 4 0 6.72
  Centre Montserrat-Xavier "B" 12 1 0 11 33 70 2 0    42.00 52.00 52.00 18 37 2 0 8.34
Classificació oficial sense equips Fora de Competició (art.3.2.2.b1)
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN
   Escola de Futbol Sala Sant Mar 8 8 0 0 65 14 16 0
   EVEREST Prosperitat D 8 4 1 3 37 40 9 0
   Col·legi Teresianes de Gràci 8 3 0 5 34 47 6 0
   AEFS Arrels "B" 6 2 1 3 22 27 5 0
   Centre Montserrat-Xavier "B" 6 0 0 6 11 41 0 0

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 13 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Escola Pia Balmes "A" 12 9 1 2 69 37 19 0    36.00 34.00 38.00 0 54 1 0 6.42
  Artós Sports Club (FPC CET 10) "B" 12 7 2 3 63 43 16 0    44.00 40.00 44.00 15 34 3 0 7.70
  Col·legi Padre Damian Sagrados Corazones "A" 11 7 0 4 55 40 14 0    34.00 34.00 34.00 3 45 0 0 7.03
  AE Lycée Français "A" 12 6 1 5 50 43 13 0    42.00 42.00 42.00 9 45 0 0 7.71
  Club Joventut Les Corts "A" 12 4 2 6 36 43 10 0    36.00 36.00 36.00 3 48 0 0 7.07
  Aula Escola Europea "A" 11 1 4 6 39 60 6 0    28.00 30.00 28.00 10 23 0 0 8.49
  Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infant Jesús A 10 0 2 8 15 61 2 0    34.00 26.00 32.00 6 34 2 0 7.09

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana

FUTBOL 5 PREBENJAMÍ MIXT GRUP 14 2a FASE CEEB (CLOENDA)
📅 Calendaris i Resultats
  PJ PG PE PP GF GC PT SAN        👟 🎯 🧑‍🤝‍🧑 🟢 🔵 🟡 🔴 %
  Club Esportiu Fabra i Coats "B" 13 12 1 0 112 33 25 0    48.00 40.00 42.00 10 45 1 0 7.57
  Escola Carlit (AE L'Eixample) "A" 13 9 2 2 94 61 20 0    40.00 42.00 40.00 6 49 2 0 7.32
  EVEREST Prosperitat J 14 8 0 6 75 58 16 0    44.00 40.00 44.00 6 52 2 0 6.72
  Centre d'Estudis Montseny (FPC CET 10) "A" 14 5 1 8 63 68 11 0    40.00 40.00 40.00 11 38 4 0 7.08
  S.E Escuelas Salesianas San José "A" 12 4 2 6 41 55 10 0    42.00 38.00 38.00 8 43 2 0 7.06
  Jesuïtes El Clot-Escola del Clot "B" 12 3 3 6 42 65 9 0    38.00 36.00 34.00 4 46 1 0 6.57
  Escola Ntra Sra de Lurdes "A" 14 3 1 10 51 92 7 0    50.00 42.00 50.00 17 37 2 0 7.78
  AEFS Arrels "C" 12 3 0 9 37 83 6 0    46.00 50.00 52.00 22 30 5 0 8.57

PJ: Partits jugats · PG: Partits guanyats · PE: Partits empatats · PP: Partits perduts · GF: Gols a favor · GC: Gols en contra · PT: Punts · SAN: Sancions · 👟: Punts esportistes · 🎯: Punts tècnics · 🧑‍🤝‍🧑: Punts públics · 🟢: Verds · 🔵: Blaus · 🟡: Grocs · 🔴: Vermells · %: Participació · : Mitjana