|
1,2 km 20 m | 11 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(46) | 2(38) | 3(48) | 4(43) | 5(31) | 6(49) | 7(51) | 8(47) | 9(31) | 10(44) | 11(200) | F | ||||||
1 | 12:15 | 0:29 | 1:04 | 1:55 | 2:57 | 4:06 | 5:33 | 6:45 | 7:52 | 9:58 | 10:42 | 11:58 | 12:15 | ||||
0:29 | 0:35 | 0:51 | 1:02 | 1:09 | 1:27 | 1:12 | 1:07 | 2:06 | 0:44 | 1:16 | 0:17 | ||||||
2 | 14:01 | 0:54 | 1:14 | 2:05 | 3:04 | 4:04 | 5:58 | 7:33 | 8:38 | 11:04 | 13:05 | 13:50 | 14:01 | ||||
0:54 | 0:20 | 0:51 | 0:59 | 1:00 | 1:54 | 1:35 | 1:05 | 2:26 | 2:01 | 0:45 | 0:11 | ||||||
3 | 14:02 | 0:44 | 1:18 | 2:18 | 3:05 | 4:10 | 6:02 | 7:35 | 8:53 | 11:10 | 13:02 | 13:51 | 14:02 | ||||
0:44 | 0:34 | 1:00 | 0:47 | 1:05 | 1:52 | 1:33 | 1:18 | 2:17 | 1:52 | 0:49 | 0:11 | ||||||
4 | 14:03 | 0:33 | 1:12 | 2:06 | 3:06 | 4:07 | 6:01 | 7:33 | 8:57 | 11:09 | 13:03 | 13:52 | 14:03 | ||||
0:33 | 0:39 | 0:54 | 1:00 | 1:01 | 1:54 | 1:32 | 1:24 | 2:12 | 1:54 | 0:49 | 0:11 | ||||||
5 | 16:17 | 0:39 | 1:37 | 2:37 | 3:37 | 4:44 | 6:35 | 8:05 | 9:11 | 11:45 | 15:05 | 16:08 | 16:17 | ||||
0:39 | 0:58 | 1:00 | 1:00 | 1:07 | 1:51 | 1:30 | 1:06 | 2:34 | 3:20 | 1:03 | 0:09 | ||||||
6 | 16:27 | 0:37 | 1:33 | 2:45 | 3:37 | 4:45 | 6:30 | 7:56 | 9:21 | 11:49 | 15:17 | 16:10 | 16:27 | ||||
0:37 | 0:56 | 1:12 | 0:52 | 1:08 | 1:45 | 1:26 | 1:25 | 2:28 | 3:28 | 0:53 | 0:17 | ||||||
7 | 17:05 | 2:03 | 2:26 | 3:35 | 4:21 | 6:18 | 9:00 | 10:33 | 12:15 | 14:38 | 15:37 | 16:53 | 17:05 | ||||
2:03 | 0:23 | 1:09 | 0:46 | 1:57 | 2:42 | 1:33 | 1:42 | 2:23 | 0:59 | 1:16 | 0:12 | ||||||
8 | 20:37 | 0:53 | 1:45 | 3:47 | 5:07 | 6:43 | 8:44 | 11:18 | 13:22 | 16:01 | 19:23 | 20:24 | 20:37 | ||||
0:53 | 0:52 | 2:02 | 1:20 | 1:36 | 2:01 | 2:34 | 2:04 | 2:39 | 3:22 | 1:01 | 0:13 | ||||||
9 | 21:15 | 2:11 | 4:04 | 5:13 | 6:52 | 8:57 | 11:52 | 14:05 | 15:41 | 18:25 | 20:09 | 21:07 | 21:15 | ||||
2:11 | 1:53 | 1:09 | 1:39 | 2:05 | 2:55 | 2:13 | 1:36 | 2:44 | 1:44 | 0:58 | 0:08 | ||||||
10 | 21:18 | 2:10 | 3:55 | 5:12 | 6:40 | 8:51 | 11:55 | 13:56 | 16:05 | 18:34 | 20:10 | 21:03 | 21:18 | ||||
2:10 | 1:45 | 1:17 | 1:28 | 2:11 | 3:04 | 2:01 | 2:09 | 2:29 | 1:36 | 0:53 | 0:15 | ||||||
11 | 21:19 | 2:12 | 4:02 | 5:14 | 6:53 | 8:57 | 11:50 | 14:09 | 15:30 | 18:18 | 20:09 | 21:08 | 21:19 | ||||
2:12 | 1:50 | 1:12 | 1:39 | 2:04 | 2:53 | 2:19 | 1:21 | 2:48 | 1:51 | 0:59 | 0:11 | ||||||
12 | 21:40 | 0:48 | 1:42 | 3:04 | 4:10 | 6:02 | 9:41 | 11:45 | 14:30 | 17:34 | 19:02 | 21:27 | 21:40 | ||||
0:48 | 0:54 | 1:22 | 1:06 | 1:52 | 3:39 | 2:04 | 2:45 | 3:04 | 1:28 | 2:25 | 0:13 | ||||||
13 | 21:44 | 2:56 | 3:36 | 4:42 | 6:26 | 9:51 | 11:46 | 13:46 | 16:16 | 18:52 | 20:00 | 21:32 | 21:44 | ||||
2:56 | 0:40 | 1:06 | 1:44 | 3:25 | 1:55 | 2:00 | 2:30 | 2:36 | 1:08 | 1:32 | 0:12 | ||||||
14 | 21:45 | 2:58 | 3:39 | 4:46 | 6:30 | 9:55 | 11:47 | 13:45 | 16:17 | 19:00 | 20:02 | 21:36 | 21:45 | ||||
2:58 | 0:41 | 1:07 | 1:44 | 3:25 | 1:52 | 1:58 | 2:32 | 2:43 | 1:02 | 1:34 | 0:09 | ||||||
15 | 23:36 | 1:24 | 2:13 | 3:46 | 5:17 | 7:15 | 10:45 | 13:14 | 15:24 | 18:44 | 21:22 | 23:19 | 23:36 | ||||
1:24 | 0:49 | 1:33 | 1:31 | 1:58 | 3:30 | 2:29 | 2:10 | 3:20 | 2:38 | 1:57 | 0:17 | ||||||
16 | 24:08 | 1:13 | 2:12 | 3:31 | 6:00 | 7:35 | 10:03 | 12:09 | 13:21 | 16:39 | 22:52 | 23:58 | 24:08 | ||||
1:13 | 0:59 | 1:19 | 2:29 | 1:35 | 2:28 | 2:06 | 1:12 | 3:18 | 6:13 | 1:06 | 0:10 | ||||||
17 | 24:16 | 1:20 | 2:14 | 3:36 | 6:05 | 7:35 | 10:03 | 12:11 | 13:28 | 16:40 | 22:55 | 24:08 | 24:16 | ||||
1:20 | 0:54 | 1:22 | 2:29 | 1:30 | 2:28 | 2:08 | 1:17 | 3:12 | 6:15 | 1:13 | 0:08 | ||||||
18 | 24:19 | 1:22 | 2:19 | 3:36 | 6:10 | 7:40 | 10:06 | 12:18 | 13:31 | 16:43 | 23:03 | 24:08 | 24:19 | ||||
1:22 | 0:57 | 1:17 | 2:34 | 1:30 | 2:26 | 2:12 | 1:13 | 3:12 | 6:20 | 1:05 | 0:11 | ||||||
19 | 24:46 | 1:26 | 2:07 | 3:42 | 5:04 | 7:18 | 10:31 | 13:19 | 16:03 | 19:52 | 22:44 | 24:24 | 24:46 | ||||
1:26 | 0:41 | 1:35 | 1:22 | 2:14 | 3:13 | 2:48 | 2:44 | 3:49 | 2:52 | 1:40 | 0:22 | ||||||
20 | 25:45 | 1:24 | 2:12 | 3:36 | 5:10 | 7:18 | 10:40 | 12:44 | 14:28 | 22:58 | 24:06 | 25:22 | 25:45 | ||||
1:24 | 0:48 | 1:24 | 1:34 | 2:08 | 3:22 | 2:04 | 1:44 | 8:30 | 1:08 | 1:16 | 0:23 | ||||||
21 | 26:10 | 1:01 | 2:21 | 4:22 | 6:26 | 9:22 | 12:28 | 15:19 | 16:54 | 21:06 | 23:07 | 25:53 | 26:10 | ||||
1:01 | 1:20 | 2:01 | 2:04 | 2:56 | 3:06 | 2:51 | 1:35 | 4:12 | 2:01 | 2:46 | 0:17 | ||||||
22 | 26:11 | 1:03 | 2:24 | 4:22 | 6:57 | 9:31 | 12:49 | 15:17 | 17:03 | 21:18 | 23:25 | 25:59 | 26:11 | ||||
1:03 | 1:21 | 1:58 | 2:35 | 2:34 | 3:18 | 2:28 | 1:46 | 4:15 | 2:07 | 2:34 | 0:12 | ||||||
23 | 26:17 | 1:38 | 2:21 | 3:43 | 4:59 | 14:22 | 16:16 | 19:11 | 20:35 | 23:32 | 24:40 | 25:46 | 26:17 | 9:56 | |||
1:38 | 0:43 | 1:22 | 1:16 | 9:23 | 1:54 | 2:55 | 1:24 | 2:57 | 1:08 | 1:06 | 0:31 | *37 | |||||
10:41 | |||||||||||||||||
*34 | |||||||||||||||||
24 | 27:21 | 8:18 | 8:35 | 9:43 | 10:35 | 12:42 | 15:27 | 18:18 | 20:39 | 24:19 | 25:50 | 27:10 | 27:21 | 1:30 | |||
8:18 | 0:17 | 1:08 | 0:52 | 2:07 | 2:45 | 2:51 | 2:21 | 3:40 | 1:31 | 1:20 | 0:11 | *38 | |||||
5:15 | 7:24 | ||||||||||||||||
*43 | *38 | ||||||||||||||||
25 | 27:27 | 0:31 | 1:46 | 2:52 | 4:35 | 6:56 | 9:38 | 13:11 | 16:22 | 20:54 | 23:49 | 26:20 | 27:27 | ||||
0:31 | 1:15 | 1:06 | 1:43 | 2:21 | 2:42 | 3:33 | 3:11 | 4:32 | 2:55 | 2:31 | 1:07 | ||||||
26 | 28:20 | 0:41 | 1:03 | 3:02 | 4:54 | 6:38 | 10:27 | 13:44 | 16:41 | 21:46 | 26:58 | 28:02 | 28:20 | ||||
0:41 | 0:22 | 1:59 | 1:52 | 1:44 | 3:49 | 3:17 | 2:57 | 5:05 | 5:12 | 1:04 | 0:18 | ||||||
27 | 28:51 | 1:11 | 1:50 | 3:41 | 5:07 | 7:20 | 9:55 | 12:49 | 14:57 | 19:29 | 26:38 | 28:10 | 28:51 | ||||
1:11 | 0:39 | 1:51 | 1:26 | 2:13 | 2:35 | 2:54 | 2:08 | 4:32 | 7:09 | 1:32 | 0:41 | ||||||
28 | 28:52 | 1:19 | 2:00 | 3:42 | 5:00 | 7:28 | 10:55 | 12:47 | 14:53 | 19:26 | 26:39 | 28:16 | 28:52 | ||||
1:19 | 0:41 | 1:42 | 1:18 | 2:28 | 3:27 | 1:52 | 2:06 | 4:33 | 7:13 | 1:37 | 0:36 | ||||||
29 | 29:12 | 1:22 | 2:37 | 6:16 | 8:22 | 10:48 | 13:20 | 15:49 | 18:45 | 25:29 | 27:01 | 28:59 | 29:12 | 22:31 | |||
1:22 | 1:15 | 3:39 | 2:06 | 2:26 | 2:32 | 2:29 | 2:56 | 6:44 | 1:32 | 1:58 | 0:13 | *50 | |||||
30 | 30:35 | 1:19 | 3:05 | 8:41 | 9:46 | 11:48 | 15:11 | 20:43 | 23:02 | 27:07 | 28:50 | 30:16 | 30:35 | ||||
1:19 | 1:46 | 5:36 | 1:05 | 2:02 | 3:23 | 5:32 | 2:19 | 4:05 | 1:43 | 1:26 | 0:19 | ||||||
31 | 30:44 | 1:42 | 3:08 | 8:44 | 9:53 | 11:43 | 14:35 | 20:45 | 23:08 | 27:10 | 28:56 | 30:27 | 30:44 | 7:19 | |||
1:42 | 1:26 | 5:36 | 1:09 | 1:50 | 2:52 | 6:10 | 2:23 | 4:02 | 1:46 | 1:31 | 0:17 | *32 | |||||
32 | 31:07 | 1:00 | 18:31 | 19:24 | 20:12 | 21:25 | 23:40 | 24:56 | 26:05 | 28:31 | 29:40 | 30:49 | 31:07 | 2:06 | |||
1:00 | 17:31 | 0:53 | 0:48 | 1:13 | 2:15 | 1:16 | 1:09 | 2:26 | 1:09 | 1:09 | 0:18 | *44 | |||||
3:11 | 4:11 | 5:55 | 8:02 | 10:00 | 11:21 | 13:27 | |||||||||||
*48 | *43 | *31 | *49 | *51 | *47 | *31 | |||||||||||
32 | 31:07 | 3:30 | 4:21 | 6:05 | 7:28 | 10:00 | 12:09 | 15:12 | 17:34 | 21:48 | 26:16 | 30:24 | 31:07 | ||||
3:30 | 0:51 | 1:44 | 1:23 | 2:32 | 2:09 | 3:03 | 2:22 | 4:14 | 4:28 | 4:08 | 0:43 | ||||||
34 | 35:07 | 2:02 | 3:44 | 6:06 | 8:03 | 13:37 | 16:52 | 19:48 | 22:05 | 28:23 | 31:42 | 34:31 | 35:07 | ||||
2:02 | 1:42 | 2:22 | 1:57 | 5:34 | 3:15 | 2:56 | 2:17 | 6:18 | 3:19 | 2:49 | 0:36 | ||||||
35 | 39:25 | 1:12 | 3:54 | 6:35 | 13:33 | 16:01 | 21:43 | 28:30 | 30:54 | 35:00 | 37:30 | 38:52 | 39:25 | ||||
1:12 | 2:42 | 2:41 | 6:58 | 2:28 | 5:42 | 6:47 | 2:24 | 4:06 | 2:30 | 1:22 | 0:33 | ||||||
36 | 39:56 | 1:46 | 2:37 | 4:56 | 7:00 | 9:41 | 16:29 | 22:37 | 27:00 | 30:34 | 36:32 | 39:18 | 39:56 | ||||
1:46 | 0:51 | 2:19 | 2:04 | 2:41 | 6:48 | 6:08 | 4:23 | 3:34 | 5:58 | 2:46 | 0:38 | ||||||
37 | 19:16 | 2:07 | 2:47 | 4:27 | 5:45 | 10:12 | ----- | 13:04 | ----- | 16:44 | 17:41 | 19:05 | 19:16 | error en targeta | |||
2:07 | 0:40 | 1:40 | 1:18 | 4:27 | 2:52 | 3:40 | 0:57 | 1:24 | 0:11 | ||||||||
1,4 km 30 m | 11 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(46) | 2(38) | 3(48) | 4(42) | 5(31) | 6(49) | 7(51) | 8(47) | 9(31) | 10(43) | 11(200) | F | ||||||
1 | 14:43 | 0:45 | 1:17 | 2:12 | 4:19 | 5:28 | 6:59 | 8:32 | 10:05 | 12:33 | 13:17 | 14:30 | 14:43 | ||||
0:45 | 0:32 | 0:55 | 2:07 | 1:09 | 1:31 | 1:33 | 1:33 | 2:28 | 0:44 | 1:13 | 0:13 | ||||||
2 | 16:32 | 1:00 | 1:25 | 2:28 | 5:43 | 7:01 | 9:12 | 11:30 | 12:34 | 14:20 | 15:18 | 16:17 | 16:32 | ||||
1:00 | 0:25 | 1:03 | 3:15 | 1:18 | 2:11 | 2:18 | 1:04 | 1:46 | 0:58 | 0:59 | 0:15 | ||||||
3 | 17:44 | 0:55 | 1:26 | 2:18 | 4:29 | 5:37 | 7:03 | 8:24 | 9:22 | 11:23 | 12:11 | 17:23 | 17:44 | ||||
0:55 | 0:31 | 0:52 | 2:11 | 1:08 | 1:26 | 1:21 | 0:58 | 2:01 | 0:48 | 5:12 | 0:21 | ||||||
4 | 19:10 | 1:02 | 4:03 | 5:00 | 7:33 | 8:52 | 11:05 | 13:16 | 14:03 | 16:01 | 18:03 | 19:01 | 19:10 | ||||
1:02 | 3:01 | 0:57 | 2:33 | 1:19 | 2:13 | 2:11 | 0:47 | 1:58 | 2:02 | 0:58 | 0:09 | ||||||
5 | 19:22 | 0:44 | 1:23 | 2:25 | 4:50 | 6:24 | 8:46 | 10:36 | 13:08 | 16:55 | 18:14 | 19:13 | 19:22 | ||||
0:44 | 0:39 | 1:02 | 2:25 | 1:34 | 2:22 | 1:50 | 2:32 | 3:47 | 1:19 | 0:59 | 0:09 | ||||||
6 | 21:23 | 0:55 | 1:20 | 2:30 | 6:03 | 8:11 | 10:10 | 12:17 | 13:19 | 15:04 | 20:40 | 21:12 | 21:23 | ||||
0:55 | 0:25 | 1:10 | 3:33 | 2:08 | 1:59 | 2:07 | 1:02 | 1:45 | 5:36 | 0:32 | 0:11 | ||||||
7 | 21:58 | 0:44 | 1:31 | 2:27 | 6:03 | 7:36 | 12:06 | 15:05 | 16:20 | 19:30 | 20:39 | 21:44 | 21:58 | ||||
0:44 | 0:47 | 0:56 | 3:36 | 1:33 | 4:30 | 2:59 | 1:15 | 3:10 | 1:09 | 1:05 | 0:14 | ||||||
8 | 27:27 | 0:24 | 1:02 | 1:55 | 3:44 | 4:59 | 6:29 | 10:33 | 11:39 | 13:38 | 26:40 | 27:17 | 27:27 | ||||
0:24 | 0:38 | 0:53 | 1:49 | 1:15 | 1:30 | 4:04 | 1:06 | 1:59 | 13:02 | 0:37 | 0:10 | ||||||
9 | 28:31 | 0:52 | 3:46 | 6:23 | 10:21 | 12:44 | 16:02 | 17:37 | 20:35 | 23:37 | 26:02 | 28:21 | 28:31 | ||||
0:52 | 2:54 | 2:37 | 3:58 | 2:23 | 3:18 | 1:35 | 2:58 | 3:02 | 2:25 | 2:19 | 0:10 | ||||||
10 | 28:34 | 0:57 | 3:54 | 6:24 | 10:25 | 12:47 | 16:07 | 17:42 | 20:40 | 23:40 | 26:11 | 28:25 | 28:34 | ||||
0:57 | 2:57 | 2:30 | 4:01 | 2:22 | 3:20 | 1:35 | 2:58 | 3:00 | 2:31 | 2:14 | 0:09 | ||||||
11 | 32:44 | 1:12 | 1:58 | 3:02 | 7:19 | 11:02 | 16:31 | 19:51 | 22:59 | 25:47 | 31:47 | 32:33 | 32:44 | ||||
1:12 | 0:46 | 1:04 | 4:17 | 3:43 | 5:29 | 3:20 | 3:08 | 2:48 | 6:00 | 0:46 | 0:11 | ||||||
12 | 34:15 | 1:18 | 4:46 | 5:45 | 9:11 | 10:58 | 12:53 | 25:48 | 27:26 | 30:21 | 32:32 | 33:42 | 34:15 | ||||
1:18 | 3:28 | 0:59 | 3:26 | 1:47 | 1:55 | 12:55 | 1:38 | 2:55 | 2:11 | 1:10 | 0:33 | ||||||
13 | 35:27 | 1:33 | 2:03 | 4:21 | 10:59 | 13:33 | 17:03 | 25:20 | 26:57 | 30:01 | 33:29 | 35:07 | 35:27 | ||||
1:33 | 0:30 | 2:18 | 6:38 | 2:34 | 3:30 | 8:17 | 1:37 | 3:04 | 3:28 | 1:38 | 0:20 | ||||||
14 | 37:14 | 0:55 | 2:06 | 3:52 | 9:23 | 12:27 | 16:20 | 21:59 | 26:13 | 31:07 | 33:49 | 36:56 | 37:14 | ||||
0:55 | 1:11 | 1:46 | 5:31 | 3:04 | 3:53 | 5:39 | 4:14 | 4:54 | 2:42 | 3:07 | 0:18 | ||||||
15 | 44:40 | 9:56 | 11:58 | 12:42 | 15:24 | 17:05 | 20:39 | 38:56 | 39:38 | 42:06 | 43:59 | 44:29 | 44:40 | ||||
9:56 | 2:02 | 0:44 | 2:42 | 1:41 | 3:34 | 18:17 | 0:42 | 2:28 | 1:53 | 0:30 | 0:11 | ||||||
16 | 55:08 | 0:30 | 2:02 | 4:07 | 9:47 | 28:03 | 31:06 | 49:30 | 50:09 | 52:47 | 54:24 | 54:55 | 55:08 | ||||
0:30 | 1:32 | 2:05 | 5:40 | 18:16 | 3:03 | 18:24 | 0:39 | 2:38 | 1:37 | 0:31 | 0:13 | ||||||
17 | 56:39 | 4:05 | 6:38 | 8:44 | 14:21 | 34:09 | 37:03 | 43:50 | 46:52 | 48:44 | 55:28 | 56:20 | 56:39 | ||||
4:05 | 2:33 | 2:06 | 5:37 | 19:48 | 2:54 | 6:47 | 3:02 | 1:52 | 6:44 | 0:52 | 0:19 | ||||||
18 | 26:39 | 1:08 | 1:43 | 3:49 | ----- | 7:27 | 9:15 | 12:58 | 13:41 | 15:59 | 25:18 | 26:10 | 26:39 | 4:53 | error en targeta | ||
1:08 | 0:35 | 2:06 | 3:38 | 1:48 | 3:43 | 0:43 | 2:18 | 9:19 | 0:52 | 0:29 | *43 | ||||||
1,4 km 30 m | 11 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(46) | 2(38) | 3(48) | 4(42) | 5(31) | 6(49) | 7(51) | 8(47) | 9(31) | 10(43) | 11(200) | F | ||||||
1 | 18:56 | 0:42 | 1:25 | 2:22 | 5:27 | 7:06 | 9:03 | 11:42 | 13:03 | 15:21 | 17:43 | 18:35 | 18:56 | ||||
0:42 | 0:43 | 0:57 | 3:05 | 1:39 | 1:57 | 2:39 | 1:21 | 2:18 | 2:22 | 0:52 | 0:21 | ||||||
2 | 19:18 | 1:00 | 4:03 | 5:01 | 7:35 | 8:52 | 11:06 | 13:17 | 14:04 | 16:09 | 18:08 | 19:05 | 19:18 | ||||
1:00 | 3:03 | 0:58 | 2:34 | 1:17 | 2:14 | 2:11 | 0:47 | 2:05 | 1:59 | 0:57 | 0:13 | ||||||
3 | 19:19 | 0:43 | 1:18 | 2:15 | 4:44 | 6:19 | 8:40 | 10:32 | 12:53 | 16:46 | 18:04 | 19:07 | 19:19 | ||||
0:43 | 0:35 | 0:57 | 2:29 | 1:35 | 2:21 | 1:52 | 2:21 | 3:53 | 1:18 | 1:03 | 0:12 | ||||||
4 | 21:00 | 1:11 | 5:06 | 6:08 | 9:24 | 11:02 | 12:39 | 14:43 | 16:15 | 18:35 | 19:54 | 20:45 | 21:00 | ||||
1:11 | 3:55 | 1:02 | 3:16 | 1:38 | 1:37 | 2:04 | 1:32 | 2:20 | 1:19 | 0:51 | 0:15 | ||||||
5 | 21:14 | 1:15 | 5:11 | 6:31 | 9:29 | 11:12 | 13:02 | 14:53 | 16:24 | 19:00 | 20:02 | 20:55 | 21:14 | ||||
1:15 | 3:56 | 1:20 | 2:58 | 1:43 | 1:50 | 1:51 | 1:31 | 2:36 | 1:02 | 0:53 | 0:19 | ||||||
6 | 21:41 | 2:21 | 3:40 | 5:03 | 9:17 | 11:21 | 13:21 | 15:25 | 16:17 | 18:42 | 19:25 | 21:33 | 21:41 | ||||
2:21 | 1:19 | 1:23 | 4:14 | 2:04 | 2:00 | 2:04 | 0:52 | 2:25 | 0:43 | 2:08 | 0:08 | ||||||
7 | 21:49 | 1:14 | 5:05 | 6:08 | 9:28 | 11:19 | 12:49 | 14:46 | 16:24 | 18:55 | 20:12 | 21:26 | 21:49 | ||||
1:14 | 3:51 | 1:03 | 3:20 | 1:51 | 1:30 | 1:57 | 1:38 | 2:31 | 1:17 | 1:14 | 0:23 | ||||||
8 | 23:45 | 1:33 | 2:19 | 4:14 | 12:16 | 13:30 | 15:41 | 17:24 | 18:37 | 21:12 | 22:46 | 23:35 | 23:45 | ||||
1:33 | 0:46 | 1:55 | 8:02 | 1:14 | 2:11 | 1:43 | 1:13 | 2:35 | 1:34 | 0:49 | 0:10 | ||||||
9 | 23:46 | 1:31 | 2:23 | 4:16 | 12:16 | 13:34 | 15:50 | 17:30 | 18:41 | 21:16 | 22:52 | 23:35 | 23:46 | ||||
1:31 | 0:52 | 1:53 | 8:00 | 1:18 | 2:16 | 1:40 | 1:11 | 2:35 | 1:36 | 0:43 | 0:11 | ||||||
10 | 23:48 | 1:35 | 2:19 | 4:16 | 12:19 | 13:31 | 15:53 | 17:26 | 18:39 | 21:13 | 22:48 | 23:36 | 23:48 | ||||
1:35 | 0:44 | 1:57 | 8:03 | 1:12 | 2:22 | 1:33 | 1:13 | 2:34 | 1:35 | 0:48 | 0:12 | ||||||
11 | 25:58 | 0:43 | 1:17 | 2:09 | 12:50 | 14:29 | 17:25 | 19:27 | 21:07 | 23:15 | 24:35 | 25:46 | 25:58 | ||||
0:43 | 0:34 | 0:52 | 10:41 | 1:39 | 2:56 | 2:02 | 1:40 | 2:08 | 1:20 | 1:11 | 0:12 | ||||||
12 | 32:44 | 1:09 | 2:01 | 3:04 | 7:27 | 11:08 | 16:34 | 19:54 | 22:56 | 25:54 | 30:51 | 32:29 | 32:44 | ||||
1:09 | 0:52 | 1:03 | 4:23 | 3:41 | 5:26 | 3:20 | 3:02 | 2:58 | 4:57 | 1:38 | 0:15 | ||||||
13 | 32:48 | 1:09 | 1:58 | 3:07 | 7:24 | 11:01 | 16:38 | 19:56 | 23:32 | 26:09 | 31:50 | 32:41 | 32:48 | ||||
1:09 | 0:49 | 1:09 | 4:17 | 3:37 | 5:37 | 3:18 | 3:36 | 2:37 | 5:41 | 0:51 | 0:07 | ||||||
14 | 36:57 | 0:53 | 2:06 | 3:50 | 9:17 | 12:14 | 16:17 | 21:51 | 26:01 | 31:03 | 33:38 | 36:49 | 36:57 | ||||
0:53 | 1:13 | 1:44 | 5:27 | 2:57 | 4:03 | 5:34 | 4:10 | 5:02 | 2:35 | 3:11 | 0:08 | ||||||
15 | 38:29 | 4:58 | 6:32 | 10:22 | 17:18 | 26:20 | 28:57 | 30:58 | 33:10 | 35:38 | 36:49 | 38:19 | 38:29 | ||||
4:58 | 1:34 | 3:50 | 6:56 | 9:02 | 2:37 | 2:01 | 2:12 | 2:28 | 1:11 | 1:30 | 0:10 | ||||||
16 | 32:06 | 2:40 | 3:54 | 5:04 | 9:43 | 14:04 | 18:23 | 24:08 | ----- | ----- | ----- | ----- | 32:06 | error en targeta | |||
2:40 | 1:14 | 1:10 | 4:39 | 4:21 | 4:19 | 5:45 | 7:58 | ||||||||||
1,7 km 40 m | 15 C |
Pos | Nom | Temps | Comentari |
---|
1(35) | 2(33) | 3(36) | 4(37) | 5(46) | 6(44) | 7(31) | 8(49) | 9(51) | 10(47) | 11(31) | 12(42) | 13(43) | 14(48) | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
1 | 14:23 | 0:35 | 1:46 | 2:59 | 3:26 | 5:06 | 5:37 | 6:20 | 7:37 | 8:36 | 9:57 | 11:40 | 12:41 | 13:32 | 13:58 | ||
0:35 | 1:11 | 1:13 | 0:27 | 1:40 | 0:31 | 0:43 | 1:17 | 0:59 | 1:21 | 1:43 | 1:01 | 0:51 | 0:26 | ||||
14:14 | 14:23 | ||||||||||||||||
0:16 | 0:09 | ||||||||||||||||
2 | 21:09 | 1:07 | 2:44 | 4:37 | 6:09 | 8:48 | 10:15 | 11:13 | 12:27 | 13:46 | 14:38 | 17:08 | 18:50 | 20:01 | 20:42 | ||
1:07 | 1:37 | 1:53 | 1:32 | 2:39 | 1:27 | 0:58 | 1:14 | 1:19 | 0:52 | 2:30 | 1:42 | 1:11 | 0:41 | ||||
20:58 | 21:09 | ||||||||||||||||
0:16 | 0:11 | ||||||||||||||||
3 | 22:14 | 0:41 | 1:54 | 3:09 | 3:38 | 8:28 | 8:56 | 11:40 | 13:23 | 15:36 | 16:22 | 18:40 | 20:01 | 21:16 | 21:53 | ||
0:41 | 1:13 | 1:15 | 0:29 | 4:50 | 0:28 | 2:44 | 1:43 | 2:13 | 0:46 | 2:18 | 1:21 | 1:15 | 0:37 | ||||
22:07 | 22:14 | 7:30 | |||||||||||||||
0:14 | 0:07 | *44 | |||||||||||||||
4 | 22:18 | 0:37 | 2:12 | 3:19 | 3:45 | 8:36 | 9:06 | 11:50 | 13:35 | 15:45 | 16:31 | 18:43 | 20:04 | 21:20 | 21:56 | ||
0:37 | 1:35 | 1:07 | 0:26 | 4:51 | 0:30 | 2:44 | 1:45 | 2:10 | 0:46 | 2:12 | 1:21 | 1:16 | 0:36 | ||||
22:12 | 22:18 | 7:25 | |||||||||||||||
0:16 | 0:06 | *44 | |||||||||||||||
5 | 22:19 | 0:41 | 2:04 | 3:13 | 3:43 | 8:28 | 8:58 | 11:40 | 13:36 | 15:43 | 16:29 | 18:43 | 20:01 | 21:19 | 21:56 | ||
0:41 | 1:23 | 1:09 | 0:30 | 4:45 | 0:30 | 2:42 | 1:56 | 2:07 | 0:46 | 2:14 | 1:18 | 1:18 | 0:37 | ||||
22:11 | 22:19 | 7:28 | |||||||||||||||
0:15 | 0:08 | *44 | |||||||||||||||
6 | 23:53 | 0:40 | 2:38 | 5:09 | 5:43 | 8:15 | 10:15 | 11:07 | 13:05 | 16:07 | 17:31 | 20:03 | 21:36 | 22:52 | 23:30 | ||
0:40 | 1:58 | 2:31 | 0:34 | 2:32 | 2:00 | 0:52 | 1:58 | 3:02 | 1:24 | 2:32 | 1:33 | 1:16 | 0:38 | ||||
23:45 | 23:53 | ||||||||||||||||
0:15 | 0:08 | ||||||||||||||||
7 | 24:03 | 0:42 | 1:55 | 2:59 | 4:15 | 9:40 | 13:19 | 14:14 | 15:30 | 16:56 | 17:55 | 19:54 | 21:15 | 22:21 | 23:03 | ||
0:42 | 1:13 | 1:04 | 1:16 | 5:25 | 3:39 | 0:55 | 1:16 | 1:26 | 0:59 | 1:59 | 1:21 | 1:06 | 0:42 | ||||
23:54 | 24:03 | ||||||||||||||||
0:51 | 0:09 | ||||||||||||||||
8 | 25:01 | 0:32 | 1:37 | 2:57 | 4:31 | 6:18 | 6:58 | 7:52 | 14:24 | 15:57 | 16:52 | 18:40 | 22:20 | 23:17 | 24:42 | ||
