|
1,3 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 120 | 12:54 | |||
2 | 241 | 13:23 | |||
3 | 335 | 13:46 | |||
4 | 94 | 14:50 | |||
5 | 224 | 15:09 | |||
6 | 131 | 15:15 | |||
7 | 167 | 15:37 | |||
8 | 319 | 15:55 | |||
9 | 151 | 16:55 | |||
10 | 262 | 17:01 | |||
11 | 333 | 17:31 | |||
12 | 329 | 17:48 | |||
13 | 82 | 18:16 | |||
14 | 293 | 18:40 | |||
15 | 230 | 18:51 | |||
16 | 324 | 19:56 | |||
17 | 245 | 20:09 | |||
18 | 110 | 20:27 | |||
19 | 21 | 21:01 | |||
20 | 325 | 22:33 | |||
21 | 28 | 24:45 | |||
22 | 178 | 24:53 | |||
23 | 101 | 25:32 | |||
24 | 248 | 27:09 | |||
25 | 49 | 27:29 | |||
26 | 247 | 28:09 | |||
27 | 139 | 28:18 | |||
28 | 313 | 29:04 | |||
29 | 273 | 29:18 | |||
30 | 182 | 29:37 | |||
31 | 63 | 32:13 | |||
32 | 54 | 32:17 | |||
33 | 163 | 32:32 | |||
34 | 318 | 14:06 | error en targeta | ||
35 | 267 | 40:05 | error en targeta | ||
1,3 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 190 | 12:02 | |||
2 | 172 | 12:24 | |||
3 | 181 | 13:45 | |||
4 | 271 | 14:35 | |||
5 | 53 | 17:40 | |||
6 | 244 | 18:09 | |||
7 | 202 | 18:13 | |||
8 | 81 | 18:20 | |||
9 | 209 | 19:35 | |||
10 | 236 | 19:54 | |||
11 | 19 | 20:02 | |||
12 | 197 | 20:35 | |||
13 | 118 | 20:51 | |||
14 | 185 | 22:21 | |||
15 | 217 | 25:53 | |||
16 | 297 | 26:25 | |||
17 | 161 | 18:08 | error en targeta | ||
18 | 225 | 26:00 | error en targeta | ||
19 | 144 | 34:36 | error en targeta | ||
20 | 149 | 34:53 | error en targeta | ||
1,3 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 221 | 12:49 | |||
2 | 264 | 16:25 | |||
3 | 223 | 16:40 | |||
4 | 64 | 17:46 | |||
5 | 252 | 18:23 | |||
6 | 62 | 18:25 | |||
7 | 229 | 18:45 | |||
8 | 292 | 18:50 | |||
9 | 278 | 19:50 | |||
10 | 61 | 19:55 | |||
11 | 18 | 19:57 | |||
12 | 302 | 20:24 | |||
13 | 164 | 20:27 | |||
14 | 171 | 24:57 | |||
15 | 100 | 25:35 | |||
16 | 255 | 26:09 | |||
17 | 350 | 36:17 | |||
18 | 196 | 36:22 | |||
19 | 233 | 18:51 | error en targeta | ||
20 | 153 | 26:12 | error en targeta | ||
1,7 km | 13 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 334 | 11:57 | |||
2 | 242 | 14:10 | |||
3 | 177 | 14:17 | |||
4 | 22 | 16:54 | |||
5 | 250 | 17:22 | |||
6 | 307 | 17:27 | |||
7 | 17 | 17:41 | |||
8 | 44 | 17:47 | |||
9 | 15 | 18:05 | |||
10 | 141 | 18:59 | |||
11 | 132 | 19:49 | |||
12 | 256 | 27:37 | |||
13 | 16 | 27:41 | |||
14 | 148 | 29:04 | |||
15 | 227 | 29:19 | |||
16 | 72 | 29:28 | |||
17 | 323 | 29:30 | |||
18 | 270 | 29:50 | |||
19 | 160 | 30:33 | |||
20 | 321 | 31:57 | |||
21 | 24 | 31:59 | |||
22 | 330 | 33:45 | |||
23 | 322 | 38:05 | |||
24 | 195 | 41:57 | |||
25 | 1 | 52:35 | |||
1,7 km | 13 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 52 | 13:32 | |||
2 | 310 | 13:49 | |||
3 | 104 | 15:07 | |||
4 | 331 | 18:29 | |||
5 | 38 | 18:31 | |||
6 | 89 | 20:51 | |||
7 | 59 | 21:35 | |||
8 | 108 | 21:36 | |||
9 | 125 | 21:57 | |||
10 | 79 | 25:34 | |||
11 | 166 | 27:43 | |||
12 | 174 | 29:24 | |||
13 | 29 | 29:32 | |||
14 | 179 | 29:36 | |||
15 | 90 | 30:14 | |||
16 | 213 | 31:01 | |||
17 | 111 | 31:43 | |||
18 | 298 | 31:44 | |||
19 | 237 | 51:37 | |||
20 | 332 | 54:15 | error en targeta | ||
21 | 152 | 54:21 | error en targeta | ||
22 | 261 | 54:23 | error en targeta | ||
2,0 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 311 | 13:12 | |||
2 | 306 | 14:11 | |||
3 | 140 | 14:25 | |||
4 | 77 | 15:51 | |||
5 | 26 | 18:38 | |||
6 | 36 | 20:12 | |||
7 | 186 | 22:08 | |||
8 | 295 | 22:14 | |||
9 | 86 | 22:38 | |||
10 | 73 | 22:39 | |||
11 | 232 | 22:44 | |||
12 | 175 | 23:34 | |||
13 | 75 | 25:13 | |||
14 | 76 | 25:17 | |||
15 | 205 | 25:20 | |||
16 | 87 | 34:41 | |||
17 | 71 | 34:58 | |||
18 | 184 | 35:24 | |||
19 | 268 | 39:45 | |||
20 | 320 | 44:34 | |||
21 | 266 | 54:18 | |||
22 | 258 | 19:25 | error en targeta | ||
23 | 192 | 32:08 | error en targeta | ||
24 | 296 | 32:18 | error en targeta | ||
25 | 203 | 18:32 | errors en targeta | ||
26 | 5 | 1:01:35 | errors en targeta | ||
26 | 34 | 1:01:35 | errors en targeta | ||
67 | 8:50 | TIC BCN | |||
|
TIC BCN: S'assignaran els punts que s'aconsegueixin en la propera cursa.
1,9 km | 11 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 283 | 13:43 | |||
2 | 109 | 14:32 | |||
3 | 115 | 17:00 | |||
4 | 218 | 18:30 | |||
5 | 155 | 18:45 | |||
6 | 199 | 18:48 | |||
7 | 41 | 19:38 | |||
8 | 176 | 20:12 | |||
9 | 193 | 20:13 | |||
10 | 260 | 20:41 | |||
11 | 96 | 20:46 | |||
12 | 189 | 21:44 | |||
13 | 27 | 23:11 | |||
14 | 98 | 28:25 | |||
15 | 210 | 31:37 | |||
16 | 122 | 31:40 | |||
17 | 3 | 31:45 | |||
18 | 170 | 35:52 | |||
19 | 133 | 35:55 | |||
2,0 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 231 | 11:40 | |||
2 | 92 | 12:00 | |||
3 | 2 | 12:20 | |||
4 | 99 | 12:45 | |||
5 | 128 | 12:56 | |||
6 | 51 | 13:22 | |||
7 | 253 | 14:32 | |||
8 | 222 | 16:08 | |||
9 | 251 | 16:14 | |||
10 | 288 | 17:18 | |||
11 | 107 | 19:34 | |||
12 | 74 | 20:20 | |||
13 | 336 | 20:24 | |||
14 | 13 | 20:28 | |||
15 | 309 | 20:34 | |||
16 | 135 | 20:37 | |||
17 | 116 | 20:42 | |||
18 | 239 | 26:46 | |||
19 | 124 | 27:00 | |||
20 | 69 | 32:46 | |||
21 | 312 | 14:09 | error en targeta | ||
1,9 km | 11 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 7 | 13:00 | |||
2 | 276 | 13:40 | |||
3 | 88 | 13:59 | |||
4 | 33 | 15:02 | |||
5 | 12 | 15:04 | |||
6 | 65 | 16:35 | |||
7 | 60 | 17:00 | |||
8 | 215 | 17:22 | |||
9 | 208 | 20:01 | |||
10 | 113 | 20:34 | |||
11 | 226 | 57:24 | |||
2,0 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 207 | 10:45 | |||
2 | 290 | 11:21 | |||
3 | 119 | 11:22 | |||
4 | 249 | 11:49 | |||
5 | 280 | 12:06 | |||
6 | 234 | 13:35 | |||
7 | 39 | 14:09 | |||
8 | 146 | 14:41 | |||
9 | 194 | 14:45 | |||
10 | 168 | 14:50 | |||
11 | 201 | 16:00 | |||
12 | 57 | 17:26 | |||
13 | 165 | 14:03 | error en targeta | ||
14 | 42 | 53:09 | error en targeta | ||
1,9 km | 11 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 97 | 11:09 | |||
2 | 287 | 13:40 | |||
3 | 66 | 14:00 | |||
4 | 6 | 14:22 | |||
5 | 159 | 16:00 | |||
6 | 40 | 19:21 | |||
7 | 138 | 19:36 | |||
8 | 45 | 31:15 | |||
219 | 9:28 | TIC BCN |
TIC BCN: S'assignaran els punts que s'aconsegueixin en la propera cursa.
0,0 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
126 | Ben fet | ||||
2,0 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 317 | 13:18 | |||
1,9 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 83 | 9:37 | |||
2 | 129 | 9:46 | |||
3 | 93 | 10:00 | |||
4 | 303 | 10:15 | |||
5 | 246 | 10:45 | |||
6 | 105 | 11:05 | |||
7 | 123 | 11:19 | |||
8 | 304 | 11:24 | |||
9 | 35 | 12:54 | |||
10 | 58 | 12:56 | |||
11 | 20 | 12:58 | |||
12 | 204 | 13:05 | |||
13 | 228 | 13:44 | |||
14 | 55 | 14:38 | |||
15 | 173 | 14:39 | |||
16 | 188 | 14:52 | |||
17 | 279 | 14:57 | |||
18 | 142 | 15:11 | |||
19 | 362 | 20:09 | |||
20 | 257 | 20:17 | |||
21 | 211 | 24:21 | error en targeta | ||
22 | 23 | 11:12 | errors en targeta | ||
23 | 145 | 11:53 | errors en targeta | ||
43 | 10:38 | TIC BCN | |||
TIC BCN: S'assignaran els punts que s'aconsegueixin en la propera cursa.
1,9 km | 12 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 361 | 12:09 | |||
2 | 301 | 13:05 | |||
3 | 216 | 13:36 | |||
4 | 127 | 14:03 | |||
5 | 169 | 14:25 | |||
6 | 183 | 14:56 | |||
7 | 14 | 15:11 | |||
8 | 4 | 15:24 | |||
9 | 32 | 15:28 | |||
10 | 117 | 15:40 | |||
11 | 300 | 15:54 | |||
12 | 289 | 16:55 | |||
13 | 265 | 17:18 | |||
14 | 114 | 17:34 | |||
15 | 259 | 25:14 | |||
16 | 25 | 28:33 | error en targeta | ||
240 | 29:21 | TIC BCN | |||
TIC BCN: S'assignaran els punts que s'aconsegueixin en la propera cursa.
2,5 km | 18 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 106 | 15:12 | |||
2 | 103 | 19:22 | |||
3 | 254 | 29:36 | error en targeta | ||
4 | 137 | 35:41 | error en targeta | ||
2,2 km | 17 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 274 | 27:49 | |||
2 | 150 | 53:11 | error en targeta | ||