|
1,0 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 167 | 13:19 | |||
2 | 363 | 13:54 | |||
3 | 120 | 14:28 | |||
4 | 21 | 16:14 | |||
5 | 110 | 17:34 | |||
6 | 318 | 17:38 | |||
7 | 319 | 17:50 | |||
8 | 63 | 18:12 | |||
9 | 31 | 18:21 | |||
10 | 163 | 18:25 | |||
11 | 131 | 18:39 | |||
12 | 371 | 18:46 | |||
13 | 230 | 18:58 | |||
14 | 126 | 19:38 | |||
15 | 364 | 20:45 | |||
16 | 344 | 20:50 | |||
17 | 282 | 20:54 | |||
18 | 245 | 21:17 | |||
19 | 333 | 21:30 | |||
20 | 182 | 21:42 | |||
21 | 361 | 22:10 | |||
22 | 139 | 23:35 | |||
23 | 247 | 23:38 | |||
24 | 273 | 23:40 | |||
25 | 248 | 23:43 | |||
26 | 49 | 23:45 | |||
27 | 47 | 23:50 | |||
28 | 267 | 24:16 | |||
29 | 121 | 25:51 | |||
30 | 340 | 27:21 | |||
31 | 82 | 30:17 | |||
32 | 308 | 31:21 | |||
33 | 54 | 32:38 | |||
34 | 362 | 40:37 | |||
35 | 101 | 28:58 | error en targeta | ||
1,0 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 181 | 14:12 | |||
2 | 19 | 16:10 | |||
3 | 190 | 16:17 | |||
4 | 118 | 19:07 | |||
5 | 197 | 22:03 | |||
6 | 161 | 24:33 | |||
7 | 244 | 24:44 | |||
8 | 236 | 25:07 | |||
9 | 209 | 26:33 | |||
10 | 343 | 26:34 | |||
11 | 297 | 27:21 | |||
12 | 225 | 32:24 | |||
13 | 81 | 33:00 | |||
14 | 149 | 33:01 | |||
15 | 144 | 33:06 | |||
16 | 271 | 33:23 | |||
17 | 217 | 33:30 | |||
18 | 172 | 10:36 | error en targeta | ||
19 | 46 | 23:52 | error en targeta | ||
20 | 53 | 28:23 | error en targeta | ||
1,0 km | 8 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 264 | 14:38 | |||
2 | 302 | 17:34 | |||
3 | 171 | 18:31 | |||
4 | 229 | 18:50 | |||
5 | 359 | 18:58 | |||
5 | 164 | 18:58 | |||
7 | 62 | 19:13 | |||
7 | 70 | 19:13 | |||
9 | 212 | 21:11 | |||
10 | 221 | 22:06 | |||
11 | 357 | 22:26 | |||
12 | 355 | 23:00 | |||
13 | 61 | 23:34 | |||
14 | 18 | 23:35 | |||
15 | 64 | 26:26 | |||
16 | 278 | 26:29 | |||
17 | 100 | 28:56 | |||
18 | 252 | 30:10 | |||
19 | 233 | 30:13 | |||
20 | 255 | 33:29 | |||
21 | 153 | 33:36 | |||
22 | 356 | 33:54 | |||
23 | 269 | 37:14 | error en targeta | ||
24 | 358 | 48:07 | error en targeta | ||
1,1 km | 11 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 353 | 11:48 | |||
2 | 242 | 12:33 | |||
3 | 321 | 12:57 | |||
4 | 132 | 13:03 | |||
5 | 322 | 13:05 | |||
6 | 15 | 13:25 | |||
7 | 24 | 20:05 | |||
8 | 256 | 21:21 | |||
9 | 22 | 21:33 | |||
10 | 17 | 24:19 | |||
11 | 44 | 24:23 | |||
12 | 351 | 30:56 | |||
13 | 270 | 37:47 | |||
14 | 352 | 14:54 | error en targeta | ||
15 | 350 | 14:57 | error en targeta | ||
15 | 354 | 14:57 | error en targeta | ||
17 | 323 | 22:41 | error en targeta | ||
18 | 148 | 22:47 | error en targeta | ||
19 | 345 | 28:59 | error en targeta | ||
20 | 141 | 17:27 | error en targeta | ||
21 | 227 | 22:28 | error en targeta | ||
22 | 177 | 32:02 | error en targeta | ||
23 | 195 | 47:58 | error en targeta | ||
1,1 km | 11 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 104 | 14:25 | |||
2 | 310 | 14:48 | |||
3 | 52 | 16:56 | |||
4 | 79 | 20:36 | |||
5 | 166 | 21:20 | |||
6 | 125 | 21:30 | |||
7 | 213 | 22:27 | |||
8 | 298 | 27:09 | |||
8 | 111 | 27:09 | |||
10 | 331 | 28:45 | |||
11 | 348 | 33:27 | |||
11 | 154 | 33:27 | |||
13 | 90 | 37:48 | |||
14 | 38 | 17:23 | error en targeta | ||
1,3 km | 13 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 311 | 13:35 | |||
2 | 258 | 16:10 | |||
3 | 140 | 16:16 | |||
4 | 50 | 17:18 | |||
5 | 186 | 20:14 | |||
6 | 67 | 22:51 | |||
7 | 232 | 25:01 | |||
8 | 76 | 25:30 | |||
9 | 75 | 25:33 | |||
10 | 205 | 25:52 | |||
11 | 203 | 27:15 | |||
12 | 162 | 27:50 | |||
13 | 268 | 30:33 | |||
14 | 26 | 31:22 | |||
15 | 36 | 32:39 | |||
16 | 238 | 36:29 | |||
17 | 192 | 39:20 | |||
18 | 34 | 41:34 | |||
18 | 5 | 41:34 | |||
20 | 320 | 30:16 | |||
1,3 km | 13 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 283 | 18:20 | |||
2 | 96 | 18:42 | |||
3 | 218 | 21:35 | |||
4 | 199 | 21:36 | |||
5 | 102 | 21:40 | |||
6 | 155 | 26:31 | |||
7 | 109 | 32:44 | |||
8 | 68 | 39:46 | |||
9 | 260 | 42:23 | |||
10 | 41 | 43:35 | |||
11 | 342 | 44:24 | |||
12 | 193 | 45:10 | |||
13 | 341 | 45:15 | |||
14 | 191 | 46:21 | |||
15 | 122 | 47:13 | |||
16 | 210 | 56:06 | |||
17 | 170 | 56:11 | |||
18 | 3 | 56:31 | |||
19 | 115 | 24:01 | error en targeta | ||
20 | 360 | 27:57 | error en targeta | ||
21 | 98 | 31:06 | error en targeta | ||
22 | 176 | 44:38 | error en targeta | ||
23 | 133 | 56:14 | error en targeta | ||
1,4 km | 14 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 51 | 11:06 | |||
2 | 231 | 12:36 | |||
3 | 128 | 13:25 | |||
4 | 80 | 13:41 | |||
5 | 92 | 14:11 | |||
6 | 288 | 14:41 | |||
7 | 99 | 14:58 | |||
8 | 312 | 18:41 | |||
9 | 253 | 19:27 | |||
10 | 74 | 23:30 | |||
10 | 309 | 23:30 | |||
12 | 251 | 23:32 | |||
13 | 222 | 24:08 | |||
14 | 69 | 24:22 | |||
15 | 156 | 28:58 | |||
16 | 116 | 36:58 | |||
17 | 135 | 36:59 | |||
18 | 2 | 12:36 | error en targeta | ||
19 | 107 | 20:35 | error en targeta | ||
20 | 124 | 29:44 | error en targeta | ||
1,4 km | 14 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 60 | 16:36 | |||
2 | 33 | 16:53 | |||
3 | 291 | 17:02 | |||
4 | 112 | 17:05 | |||
5 | 7 | 19:01 | |||
6 | 88 | 20:24 | |||
7 | 215 | 20:29 | |||
8 | 276 | 23:20 | |||
9 | 65 | 28:19 | |||
10 | 113 | 29:38 | |||
11 | 226 | 37:02 | |||
12 | 337 | 42:52 | |||
13 | 338 | 42:53 | |||
14 | 12 | 20:14 | error en targeta | ||
1,8 km | 17 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 207 | 19:15 | |||
2 | 234 | 19:56 | |||
3 | 290 | 20:55 | |||
4 | 168 | 20:59 | |||
5 | 249 | 21:13 | |||
6 | 39 | 21:41 | |||
7 | 372 | 23:06 | |||
8 | 280 | 23:11 | |||
9 | 275 | 23:15 | |||
10 | 165 | 24:08 | |||
11 | 57 | 29:23 | |||
12 | 119 | 44:07 | error en targeta | ||
1,8 km | 17 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 97 | 19:36 | |||
2 | 287 | 20:14 | |||
3 | 6 | 21:30 | |||
4 | 66 | 22:34 | |||
5 | 159 | 26:00 | |||
6 | 219 | 34:02 | |||
7 | 138 | 35:42 | |||
8 | 40 | 35:53 | |||
9 | 45 | 49:18 | |||
1,8 km | 17 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
370 | Molt Bé | ||||
2,3 km | 18 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 83 | 23:46 | |||
2 | 366 | 25:40 | |||
3 | 93 | 25:48 | |||
4 | 243 | 26:20 | |||
5 | 368 | 27:17 | |||
6 | 304 | 29:17 | |||
7 | 129 | 29:23 | |||
8 | 303 | 29:59 | |||
9 | 279 | 34:13 | |||
10 | 200 | 34:38 | |||
11 | 211 | 37:09 | |||
12 | 35 | 38:16 | |||
12 | 204 | VENT | |||
13 | 123 | 39:38 | |||
14 | 20 | 39:39 | |||
15 | 369 | 42:16 | |||
16 | 55 | 46:36 | |||
17 | 188 | 47:46 | |||
18 | 43 | 48:16 | |||
19 | 142 | 50:22 | |||
20 | 257 | 52:57 | |||
21 | 145 | 55:31 | |||
22 | 58 | 58:09 | |||
23 | 228 | 59:23 | |||
24 | 246 | 13:23 | |||
25 | 105 | 28:28 | error en targeta | ||
26 | 23 | 31:02 | error en targeta | ||
27 | 173 | 42:44 | error en targeta | ||
28 | 180 | 50:09 | error en targeta | ||
29 | 30 | 44:34 | error en targeta |
VENT: Al tancar la cursa per vent, s'assignen la mitja de punts anteriors.
2,3 km | 18 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 136 | 33:12 | |||
2 | 14 | 37:54 | |||
3 | 216 | 38:16 | |||
4 | 169 | 44:35 | |||
5 | 301 | 44:47 | |||
6 | 127 | 46:19 | |||
7 | 240 | 47:08 | |||
8 | 289 | 48:25 | |||
9 | 4 | 50:34 | |||
10 | 117 | 50:38 | |||
11 | 265 | 52:40 | |||
12 | 114 | 54:58 | |||
13 | 187 | 00:42 | |||
14 | 56 | 41:10 | error en targeta | ||
15 | 130 | 48:13 | error en targeta | ||
16 | 25 | 1:15:04 | error en targeta | ||
17 | 274 | 56:51 | error en targeta | ||
2,3 km | 18 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 214 | 28:34 | |||
2 | 106 | 31:49 | |||
3 | 8 | 32:43 | |||
4 | 103 | 37:33 | |||
5 | 254 | 48:12 | |||
6 | 137 | 1:38:55 | |||
2,3 km | 18 C |
Pos | Dorsal | Nom | Entitat | Temps | Comentari |
---|
1 | 150 | 1:19:48 | error en targeta | ||