Challenge Cros
Cloenda CEEB: FESTA SUMA'T
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Festa lúdica i esportiva destinada a tots els nens, nenes amb els seus familiars i amics. La festa inclou la Cursa Suma’t i una zona lúdica oberta a tothom. Us hi esperem!
Podeu consultar l’horari de les sortides de la cursa, les activitats dirigides, les entregues de guardons i el premi a la constància de la Challenge de Cros Escolar d’aquesta temporada 24-25
CEM La Mar Bella
DireccióAv. del Litoral, 86, 08005 Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | MARTI MONT | 00:07:50 | 30 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
2 | 355 | MARC MARTÍN | 00:08:08 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 45 | PAU NAVARRO | 00:08:10 | 28 | Institut Pau Claris (FEEB) | |
4 | 272 | JACOPO PAGANINI | 00:11:10 | 27 | CEBLL (American School of Barcelona | |
5 | 235 | RICARDO MAIGUA | 00:28:46 | 26 | Institut Mila i Fontanals (AE Ciuta | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | MARTÍ ESTAPÉ | 00:07:32 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 353 | ROGER BLAZQUEZ | 00:07:35 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 423 | ANÚ FEU | 00:07:37 | 28 | Unió Esportiva de Sants | |
4 | 226 | IVAN ABRIL | 00:07:51 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 286 | SEBASTIAN DELDICQUE | 00:07:58 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 64 | ANDREW JENKINS | 00:09:59 | 25 | CEBLL (American School of Barcelona | |
7 | 267 | KUNYU HAN | 00:10:13 | 24 | CEBLL (American School of Barcelona | |
8 | 66 | DIEGO RECINO | 00:10:26 | 23 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MARC GONZALEZ | 00:07:49 | 30 | Institut Fort Pius ( Promosport ) | |
2 | 141 | POL ESTAPÉ | 00:07:52 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 297 | TÉVA ENRIC | 00:08:12 | 28 | AEE Institut Jaume Balmes | |
4 | 387 | GAEL LÁZARO | 00:08:18 | 27 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 110 | LEO RODRÍGUEZ | 00:08:49 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 397 | JORDI PINA | 00:08:51 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 296 | GUILLEM MIRÓ | 00:09:06 | 24 | AEE Institut Jaume Balmes | |
8 | 298 | LLUC BATALLA | 00:09:08 | 23 | AEE Institut Jaume Balmes | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | HÉCTOR ROBLEDO | 00:07:30 | 30 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
2 | 109 | ANATOLE LEVY | 00:07:34 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 252 | GERARD CONTRERAS | 00:07:40 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 474 | ALEX SOLER | 00:08:22 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 90 | POL ORGA | 00:08:23 | 26 | Escola Garbí | |
6 | 56 | ÈRIC OLIVARES | 00:08:23 | 25 | Club d Atletisme Nou Barris | |
7 | 294 | MARTI PADRO | 00:08:40 | 24 | AEE Institut Jaume Balmes | |
8 | 313 | UNAI ARANA | 00:08:40 | 23 | - | |
9 | 120 | MIQUEL BORRÀS | 00:08:50 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 49 | ALEX DEMBILIO | 00:08:57 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
11 | 147 | ELÍAS CASTILLO | 00:09:33 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 406 | NICOLÁS VARGAS | 00:10:34 | 19 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
13 | 265 | NILS LEIJDEKKER | 00:10:59 | 18 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452 | AYMAN MARCET | 00:04:16 | 30 | - | |
2 | 7 | PABLO RADIGALES | 00:04:33 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 290 | MARIO ALONSO | 00:04:37 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 277 | ARNAU BENÍTEZ | 00:04:45 | 27 | - | |
5 | 245 | MIKEL DÍEZ | 00:04:50 | 26 | - | |
6 | 409 | ADRIÀ ROBUSTER | 00:04:50 | 25 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
7 | 389 | UNAI LÁZARO | 00:04:50 | 24 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
8 | 436 | SERGI CASADO | 00:04:51 | 23 | Aula Escola Europea | |
9 | 23 | PAU SABATER | 00:04:55 | 22 | Escola Diputació - TEAM | |
10 | 125 | BERNAT QUERALT | 00:04:55 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 379 | ADRIÀ GOMEZ | 00:05:07 | 20 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
12 | 360 | ARNAU AMADAS | 00:05:12 | 19 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
13 | 449 | DAVID ARANDA | 00:05:56 | 18 | - | |
14 | 458 | MATEO AZNAR | 00:06:42 | 17 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | DAMIÁN HONTORIA | 00:04:22 | 30 | Escola Betania-Patmos Fundació | |
2 | 365 | DANTE CAPODIVACCA | 00:04:30 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 126 | HUGO SALOMON | 00:04:32 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 75 | MARC VIDE | 00:04:35 | 27 | - | |
5 | 375 | MORITZ FERRIZ | 00:04:39 | 26 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
6 | 263 | ALVARO HERNÁNDEZ | 00:04:43 | 25 | - | |
7 | 433 | ITZAE LUCA | 00:04:47 | 24 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
8 | 79 | MAX BERNARDO | 00:04:50 | 23 | Escola Garbí | |
9 | 243 | GAEL DUCHÊNE | 00:04:56 | 22 | AMPA Escola Nausica-Artós (FPC CET | |
10 | 358 | POL ABU-SUBOH | 00:04:57 | 21 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
11 | 86 | LINUS ROMERO | 00:05:07 | 20 | Escola Vedruna Gràcia | |
12 | 57 | REDA CARNICER | 00:05:09 | 19 | - | |
13 | 205 | ALEJANDRO MARTÍNEZ | 00:05:21 | 18 | Centre Escolar San Francisco | |
14 | 47 | ROGER MOYA | 00:05:27 | 17 | - | |
15 | 307 | LORIS ROUSEL | 00:05:37 | 16 | Centre Escolar San Francisco | |
16 | 401 | BRUC ROMAGOSA | 00:05:43 | 15 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | ARAN ALVAREZ | 00:04:33 | 30 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
2 | 184 | IKER HERRERIAS | 00:04:42 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 113 | BERNAT SAPERAS | 00:04:42 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 139 | XAVI ALCAÑIZ | 00:04:43 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 415 | ALEX SANCHEZ | 00:04:45 | 26 | Unió Esportiva de Sants | |
6 | 92 | ALEX GONZALEZ | 00:04:51 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 382 | LLUC HERNÁNDEZ | 00:04:58 | 24 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
8 | 69 | MARC PUJOL | 00:05:03 | 23 | - | |
9 | 431 | MAX PIERA | 00:05:03 | 22 | - | |
10 | 388 | JOSEP CASTELLÓ | 00:05:08 | 21 | Club Esportiu Universitari | |
11 | 384 | BIEL HERRERA | 00:05:19 | 20 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
12 | 426 | BRUNO ZAMARREÑO | 00:05:20 | 19 | Unió Esportiva de Sants | |
13 | 122 | JULIÀ CASTELLÀ | 00:05:20 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 460 | HUGO MONLEON | 00:05:22 | 17 | - | |
15 | 186 | GERARD CHIVA | 00:05:23 | 16 | Centre Escolar San Francisco | |
16 | 140 | JOEL ESTAPÉ | 00:05:24 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 151 | HÉLIOT HORYN | 00:05:25 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 455 | TOMÁS IRIONDO | 00:05:27 | 13 | Escola Projecte | |
19 | 393 | ROC MILLA | 00:05:38 | 12 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
20 | 145 | NIL FLORIDO | 00:05:39 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 378 | DYLAN GIUBILEI | 00:05:40 | 10 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
22 | 91 | CESC GUARCH | 00:05:58 | 9 | Escola Garbí | |
23 | 200 | JOEL BAGÜESTE | 00:06:05 | 8 | Centre Escolar San Francisco | |
24 | 203 | MANEL LOZANO | 00:06:08 | 7 | Centre Escolar San Francisco | |
25 | 101 | ERIC RODRIGUEZ | 00:06:15 | 6 | - | |
26 | 41 | MAX HERMAN | 00:06:48 | 5 | Escola Diputació | |
27 | 105 | BIEL SANCHEZ | 00:07:52 | 4 | Centre Escolar San Francisco | |
28 | 439 | GUIM DE | 00:08:13 | 3 | Escola Projecte | |
29 | 59 | BIEL DRUDIS | 00:08:31 | 2 | Escola Projecte | |
30 | 319 | VICTOR GORINA | 00:11:49 | 1 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | HUGO SANMARTIN | 00:02:57 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 400 | ALEIX ROBUSTER | 00:02:58 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 275 | MAX GIBERT | 00:02:59 | 28 | - | |
4 | 285 | JORDI BAILACH | 00:03:03 | 27 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
5 | 240 | MARC SANCHO | 00:03:09 | 26 | Escola Guinardó | |
6 | 348 | NUNO RIVOIRE | 00:03:10 | 25 | - | |
7 | 10 | CAMILO PERES | 00:03:10 | 24 | - | |
8 | 180 | MAX VILALTA | 00:03:11 | 23 | Escola Guinardó | |
9 | 24 | OLIVER PEÑA | 00:03:13 | 22 | - | |
10 | 98 | ADRIAN JODAR | 00:03:14 | 21 | Escola Garbí | |
11 | 224 | MATTEO FUENTES | 00:03:16 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 463 | NICO MARTIN | 00:03:19 | 19 | - | |
13 | 179 | ALEX CASADO | 00:03:19 | 18 | Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) | |
14 | 25 | EDGAR JIMÉNEZ | 00:03:21 | 17 | Escola Catalonia AMPA | |
15 | 395 | JAN MILLA | 00:03:21 | 16 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
16 | 70 | POL ENRICH | 00:03:25 | 15 | Escola Projecte | |
17 | 153 | GUILLEM RODRIGUEZ | 00:03:25 | 14 | Escola Garbí | |
18 | 160 | BRUNO FERNANDEZ | 00:03:26 | 13 | Escola Garbí | |
19 | 44 | HUGO DIAZ | 00:03:26 | 12 | - | |
20 | 521 | PABLO MARINHO | 00:03:26 | 11 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
21 | 380 | MARC GÓMEZ | 00:03:27 | 10 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
22 | 72 | TATSUMI CARTAÑÁ | 00:03:29 | 9 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
23 | 164 | FLAVIO LOFFREDO | 00:03:31 | 8 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
24 | 196 | DANIEL JORQUES | 00:03:31 | 7 | Centre Escolar San Francisco | |
25 | 412 | OTTO SCHWANDT | 00:03:35 | 6 | Unió Esportiva de Sants | |
26 | 424 | DANIEL PEÑA | 00:03:35 | 5 | Unió Esportiva de Sants | |
27 | 479 | BRUNO PALACIOS | 00:03:40 | 4 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
28 | 30 | GAEL MASSAGUER | 00:03:42 | 3 | Escolapis Sarrià | |
29 | 441 | ALEX VILA | 00:03:48 | 2 | Escola la Palmera (Eduactivities) | |
31 | 266 | DEREK BIEL | 00:04:02 | 1 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
32 | 331 | FERRAN CASTRO | 00:04:07 | 1 | Barcelona Atletisme | |
33 | 177 | JORGE GOMEZ | 00:04:17 | 1 | - | |
34 | 418 | IAN ORGA | 00:04:24 | 1 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | BRUNO JIMENEZ | 00:03:02 | 30 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
2 | 115 | IKER LOPEZ | 00:03:02 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 468 | KILIAN PAZ | 00:03:03 | 28 | AMPA Escola L Esperança | |
4 | 368 | NIL SALA | 00:03:04 | 27 | Col·legi Verns | |
5 | 356 | ALEX ABU-SUBOH | 00:03:09 | 26 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
6 | 276 | NAEL AYADI | 00:03:17 | 25 | Club Esportiu Olímpic Mar Bella | |
7 | 159 | ISIDRO CONTRERAS | 00:03:17 | 24 | Escola Garbí | |
8 | 325 | XAVIER GÁMEZ | 00:03:21 | 23 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
9 | 5017 | NIL SANCHEZ | 00:03:21 | 22 | - | |
10 | 26 | JULEN MARTÍNEZ | 00:03:22 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
11 | 129 | PAU VILELLA | 00:03:22 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 462 | SERGI BLAZQUEZ | 00:03:23 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 383 | NICOLÁS HERNÁNDEZ | 00:03:24 | 18 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
14 | 366 | MYLES COOPER | 00:03:24 | 17 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
15 | 228 | HUGO ESTEVAO | 00:03:25 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 150 | PAU IMAZ | 00:03:27 | 15 | Escola Garbí | |
17 | 392 | LLUC MILLA | 00:03:27 | 14 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
18 | 361 | LEO AUBRON | 00:03:29 | 13 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
19 | 137 | ANDREY ISMAGILOV | 00:03:30 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 377 | VALENTÍN GAVILA | 00:03:31 | 11 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
21 | 144 | LLUC FERRES | 00:03:35 | 10 | Escola Garbí | |
22 | 405 | MOHAMMAD ABDURR | 00:03:35 | 9 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
23 | 88 | VICTOR HALL | 00:03:36 | 8 | - | |
24 | 155 | MARC PONS | 00:03:37 | 7 | Escola Garbí | |
25 | 338 | ROC ROMERO | 00:03:38 | 6 | Barcelona Atletisme | |
26 | 157 | ENZO LOPEZ | 00:03:41 | 5 | Escola Garbí | |
27 | 173 | ÈRIC ALONSO | 00:03:41 | 4 | Escola Proa | |
28 | 146 | ERIC TOMAS | 00:03:42 | 3 | Barcelona Atletisme | |
29 | 246 | USMAN GIMENEZ | 00:03:42 | 2 | Barcelona Atletisme | |
30 | 28 | MARTÍ BIARNÉS | 00:03:44 | 1 | Escolapis Sarrià | |
31 | 192 | JAN GARCIA | 00:03:45 | 1 | Centre Escolar San Francisco | |
32 | 134 | ASIER MARTINEZ | 00:03:45 | 1 | Escola Garbí | |
33 | 167 | PAU SOLER | 00:03:46 | 1 | Escola Proa | |
34 | 281 | GERARD PÉREZ | 00:03:56 | 1 | Escola Proa | |
35 | 156 | MARCOS BERNAL | 00:04:02 | 1 | Escola Garbí | |
36 | 195 | MIQUEL AVILA | 00:04:04 | 1 | Centre Escolar San Francisco | |
37 | 247 | ALEX TORT | 00:04:07 | 1 | CEBLL (Fundació Llor) | |
38 | 256 | RUBÉN CARRASQUILLA | 00:04:18 | 1 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
39 | 193 | ROGER AMAT | 00:04:22 | 1 | Centre Escolar San Francisco | |
40 | 330 | ÈRIC RODRIGUEZ | 00:04:32 | 1 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE | |
41 | 171 | ARNAU PEDRA | 00:05:34 | 1 | Escola Garbí | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | ROGER SAPERAS | 00:03:16 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 135 | BRUNO PECORARA | 00:03:17 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 116 | GUILLERMO GONZALEZ | 00:03:28 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 477 | FERRAN CASTELLÀ | 00:03:36 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 31 | EDGAR PASCUAL | 00:03:37 | 26 | Escolapis Sarrià | |
6 | 16 | ADRIAN MARTINEZ | 00:03:39 | 25 | Centre d Estudis Montseny | |
7 | 381 | PAUU GÓMEZ | 00:03:41 | 24 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
8 | 76 | JAN FUSTÉ | 00:03:44 | 23 | Escola Projecte | |
9 | 166 | MATÍAS CABRERA | 00:03:45 | 22 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
10 | 344 | TEO MARÍN | 00:03:46 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 187 | LEO MULA | 00:03:48 | 20 | Centre Escolar San Francisco | |
12 | 223 | LUCAS ANTIGUA | 00:03:49 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 274 | JADEL DIDAC | 00:03:55 | 18 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
14 | 106 | NIL DORCA | 00:03:55 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 220 | MANEL GONZÁLEZ | 00:03:58 | 16 | - | |
16 | 42 | PAU CAÑAS | 00:04:02 | 15 | AMPA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
17 | 342 | ALEIX NOVOA | 00:04:10 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 363 | GERARD AGUILERA | 00:04:17 | 13 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
19 | 189 | HUGO BRAJONES | 00:04:22 | 12 | Centre Escolar San Francisco | |
20 | 284 | DANIEL ALFONSO | 00:05:59 | 11 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:01:02 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 214 | MARTÍN HORMIGO | 00:01:07 | 29 | Centre Escolar San Francisco | |
3 | 249 | MARTÍ TORRES | 00:01:09 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 100 | LLULL PIERA | 00:01:10 | 27 | Escola Garbí | |
5 | 121 | ARNAU ALONSO | 00:01:13 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 114 | LUCAS LOPEZ | 00:01:14 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 212 | PEPE JUBETE | 00:01:16 | 24 | Centre Escolar San Francisco | |
8 | 103 | BIEL ALVAREZ | 00:01:17 | 23 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
9 | 461 | GUILLEM BLAZQUEZ | 00:01:17 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 178 | MARTÍ VIDAL | 00:01:17 | 21 | - | |
11 | 12 | PEP MIRABETE | 00:01:18 | 20 | - | |
12 | 213 | JOSÉ LLORENTE | 00:01:18 | 19 | Centre Escolar San Francisco | |
13 | 136 | HUGO BELTRAN | 00:01:19 | 18 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
14 | 218 | BRUNO MARTÍNEZ | 00:01:19 | 17 | - | |
15 | 315 | ADRIÀ VEGA | 00:01:22 | 16 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
16 | 413 | MARCEL ALMARZA | 00:01:22 | 15 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
17 | 148 | NIL IMAZ | 00:01:26 | 14 | Escola Garbí | |
18 | 337 | HEITOR DAPOZA | 00:01:30 | 13 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
19 | 102 | NICO CALERO | 00:01:33 | 12 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
20 | 50 | IAGO DEMBILIO | 00:01:40 | 11 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | OLIVER SIERRA | 00:01:27 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 445 | LUCA VILA | 00:01:36 | 29 | Escola la Palmera (Eduactivities) | |
3 | 437 | BRUNO LASAUCA | 00:01:45 | 28 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | TIAN PIERA | 00:01:34 | 30 | Escola Garbí | |
2 | 280 | AITOR JESÚS | 00:02:10 | 29 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
3 | 6 | BRUNO RUIZ | 00:03:24 | 28 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
14
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | BERTA CALVERA | 00:08:02 | 30 | - | |
2 | 62 | MEILYNN POMA | 00:12:19 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona | |
3 | 304 | AROLA FERRER | 00:13:31 | 28 | AEE Institut Jaume Balmes | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 287 | MARINA BLANCO | 00:09:06 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 260 | VANESSA SHIVPRASAD | 00:11:52 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona | |
3 | 269 | HEEWON CHOI | 00:11:52 | 28 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | EULALIA RODRIGUEZ | 00:08:27 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 261 | NAOBI LEA | 00:09:13 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona | |
3 | 421 | BERTA TORNÉ | 00:09:27 | 28 | Unió Esportiva de Sants | |
4 | 163 | ARANCHA ALONSO | 00:09:34 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 65 | EMMA SANCHEZ | 00:10:18 | 26 | CEBLL (American School of Barcelona | |
6 | 268 | YINUO WU | 00:12:15 | 25 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | MIRIAM ABRIL | 00:08:06 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 403 | CECILIA TORRES | 00:08:44 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 367 | RITA DIGENIS | 00:08:46 | 28 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
4 | 357 | CLARA ABU-SUBOH | 00:09:01 | 27 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 127 | BLANCA MESTRES | 00:09:05 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 20 | LAIA CAPDEPÓN | 00:09:09 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 227 | JULIETTE SUÑER | 00:09:40 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 128 | ONA FERRANDO | 00:10:35 | 23 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | MARIONA CREHUET | 00:04:40 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 43 | LAURA RUBIO | 00:04:46 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 390 | LAIA CASTELLÓ | 00:04:49 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 13 | VEGA SUAREZ | 00:04:50 | 27 | - | |
5 | 293 | HELENA OSORIO | 00:05:04 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 434 | LOREA UGARRIZA | 00:05:05 | 25 | Escola Proa | |
7 | 341 | LAURA AIXUT | 00:05:08 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 206 | AITANA RAMÍREZ | 00:05:11 | 23 | Centre Escolar San Francisco | |
9 | 454 | NURA RIUDAVETS | 00:05:14 | 22 | Escola Diputació | |
10 | 231 | ABRIL VILLELLAS | 00:05:44 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 336 | JÙLIA FELIUBADALO | 00:05:59 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 152 | MARINA MARTÍNEZ | 00:06:06 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 262 | EILA ALEGRE | 00:06:22 | 18 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | MIA TALLÓN | 00:04:36 | 30 | - | |
2 | 253 | SARA CONTRERAS | 00:04:38 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 283 | MARTA LLORCA | 00:04:38 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 321 | NAIMA CANALS | 00:04:40 | 27 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
5 | 108 | CHLOÉ LEVY | 00:04:56 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 234 | VIOLETA SABATÉ | 00:05:00 | 25 | Escola Projecte | |
7 | 111 | ELIA RODRIGUEZ | 00:05:01 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 416 | NOELIA SOBRECASAS | 00:05:05 | 23 | Unió Esportiva de Sants | |
9 | 417 | JÚLIA FONTANALS | 00:05:12 | 22 | Unió Esportiva de Sants | |
10 | 370 | ONA COLL | 00:05:20 | 21 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
11 | 149 | ELSA VINZIA | 00:05:28 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 320 | ANNA PEÑALVER | 00:05:31 | 19 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
13 | 314 | AINHARA RODRÍGUEZ | 00:05:33 | 18 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
14 | 432 | ONA PUIGDOLLERS | 00:05:48 | 17 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
15 | 317 | MARINA GONZALEZ | 00:05:51 | 16 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
16 | 374 | ADRIANNA GARCIA | 00:05:55 | 15 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
17 | 373 | MANUELA FREIRE | 00:05:56 | 14 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
18 | 188 | MARIA FONTÁN | 00:06:06 | 13 | CEBN (Salesians de Badalona) | |
19 | 444 | MARIONA FEDERICO | 00:06:11 | 12 | Escola Pegaso (Escola) | |
20 | 327 | TABITHA JOHNSTON | 00:06:13 | 11 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
21 | 396 | MARTINA PUIGDOLLERS | 00:06:27 | 10 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
22 | 233 | RITA SALA | 00:06:57 | 9 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
23 | 18 | GLÒRIA BENÍTEZ | 00:07:04 | 8 | CE Salesians Bosco Rocafort | |
24 | 27 | SOFÍA JULIANNA | 00:07:14 | 7 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
