Challenge Cros
Cros de l'Eixample
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses de l'any 2019, 2020 i 2021 no tenen premis ni classificats/es. Són considerades curses d'iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Parc de l’Estació del Nord
DireccióNapols, 67, 08018, Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | ARAN ALVAREZ | 00:07:24 | 30 | - | |
2 | 101 | NOAH BLANZACO | 00:07:58 | 29 | - | |
3 | 44 | ADAM AGUILAR | 00:08:10 | 28 | Escola IPSE | |
4 | 179 | LEO GRAU | 00:08:10 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 859 | ABEL BADIA | 00:08:12 | 26 | Escola Duran i Bas (Escola) | |
6 | 285 | ROC MILLA | 00:08:15 | 25 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Mar | |
7 | 441 | JOEL ESTAPÉ | 00:08:25 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 1458 | TOMAS RAVANALS | 00:08:26 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 256 | MARCO MARTEL | 00:08:45 | 22 | - | |
10 | 1449 | SILVAN IULIAN | 00:09:34 | 21 | Col·legi Urgell | |
11 | 1445 | PABLO MORENO | 00:11:07 | 20 | Col·legi Urgell | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | ARNAU TRULLOLS | 00:05:31 | 30 | Escola Antoni Brusi | |
2 | 839 | ORIOL ALBARRACIN | 00:05:34 | 29 | Escola 30 Passos | |
3 | 326 | MARTÍ GIL | 00:05:42 | 28 | Escola 30 Passos | |
4 | 94 | GAEL MASSAGUER | 00:05:46 | 27 | Escolapis Sarrià | |
5 | 363 | MARC MOLINA | 00:06:04 | 26 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
6 | 353 | MIR MUÑOZ | 00:06:06 | 25 | Escola 30 Passos | |
7 | 411 | LLUC RODRIGUEZ | 00:06:17 | 24 | independent | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397 | ALEX PUIG | 00:05:12 | 30 | - | |
2 | 435 | MANUEL VENTURA | 00:05:17 | 29 | Col·legi Viaró | |
3 | 63 | ANDREY ISMAGILOV | 00:05:19 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 102 | GAEL BLANZACO | 00:05:21 | 27 | Club Atletisme Nou Barris | |
5 | 279 | BRUNO JIMENEZ | 00:05:34 | 26 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
6 | 103 | SASUKE SABATÉ | 00:05:40 | 25 | Club Atletisme Nou Barris | |
7 | 158 | DARIO IGLESIAS | 00:05:40 | 24 | - | |
8 | 1391 | ROGER MAYE | 00:05:41 | 23 | AE L Eixample | |
9 | 1408 | MARC GOMEZ | 00:05:41 | 22 | AE L Eixample | |
10 | 1409 | BIEL VIÑETA | 00:05:43 | 21 | AE L Eixample | |
11 | 218 | ALEX SEPULVEDA | 00:05:55 | 20 | Club Atletisme Nou Barris | |
12 | 374 | ARNAU VELASCO | 00:05:56 | 19 | - | |
13 | 333 | ÈRIC ALONSO | 00:05:57 | 18 | Escola Proa | |
14 | 284 | LLUC MILLA | 00:05:57 | 17 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
15 | 250 | MATEO MARTINEZ | 00:06:27 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 200 | TEO DOTU | 00:06:32 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 339 | BRUNO MARINI | 00:06:41 | 14 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
18 | 1312 | SÓCRATES PAPADOPOULOS | 00:06:48 | 13 | AMPA Escola Pere Vila | |
19 | 1323 | ETHAN SERRA | 00:06:54 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 141 | ERIK TOMAS | 00:06:57 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 150 | MARIO MUÑOZ | 00:07:17 | 10 | Escola Garbí | |
22 | 1437 | RONALDO JOSE | 00:07:39 | 9 | Col·legi Urgell | |
23 | 1456 | ESTEBAN JHASER | 00:12:43 | 8 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | ARNAU ROVIRA | 00:05:21 | 30 | Club Atletisme Nou Barris | |
2 | 283 | ALEX MONTES | 00:05:24 | 29 | Club Atletisme Nou Barris | |
3 | 168 | HUGO PIOTROWSKI | 00:05:31 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 266 | ARNAU HIDDAGE | 00:05:42 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 281 | ÈRIC NESDALE | 00:05:43 | 26 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
6 | 784 | ARNAU GIL | 00:05:44 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 64 | ORIOL GRATACÒS | 00:05:55 | 24 | - | |
8 | 227 | BRUNO PECORARA | 00:06:00 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 59 | ADRIAN MARTINEZ | 00:06:05 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 193 | NIL DORCA | 00:06:06 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 440 | MAX CHOCLÁN | 00:06:06 | 20 | - | |
12 | 694 | ERIC MORCATE | 00:06:11 | 19 | Escola Ítaca | |
13 | 258 | DANIELE GRAVINA | 00:06:13 | 18 | - | |
14 | 188 | MARTÍ ANTENTAS | 00:06:18 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 224 | LUCA CANDAS | 00:06:24 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 407 | MARCEL ANDREANI | 00:06:31 | 15 | - | |
17 | 198 | QUIM MARÍ | 00:06:40 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 1327 | LUCA MORDOCHE | 00:06:41 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 230 | GUILLEM TERRASSA | 00:06:49 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 273 | BRUNO GARCIA | 00:06:55 | 11 | Club Esportiu Universitari | |
21 | 180 | LEO PORCUNA | 00:07:10 | 10 | Barcelona Atletisme | |
22 | 364 | PAU MOLINA | 00:07:45 | 9 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
23 | 680 | NOAM ROSÉS | 00:08:22 | 8 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:02:28 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 189 | MARTÍ TORRES | 00:02:30 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 1324 | HECTOR CEPERO | 00:02:35 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 1386 | NIELS CLAASSEN | 00:02:48 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 196 | POL BARRAGAN | 00:02:49 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 241 | ADRIA RODRIGO | 00:02:55 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 1300 | DANIEL LOPEZ | 00:02:55 | 24 | AMPA Escola Pere Vila | |
8 | 690 | MAURO CRUZ | 00:02:55 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 1332 | UNAX GARMON | 00:02:56 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 1438 | BEDER ISMAEL | 00:02:58 | 21 | Col·legi Urgell | |
11 | 421 | ÈRIC FARRENY | 00:02:59 | 20 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
12 | 181 | LEO BARRAGÁN | 00:03:01 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 436 | JOHN ANDER | 00:03:01 | 18 | - | |
14 | 140 | ERIC BAIGET | 00:03:02 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 114 | HUGO BELTRAN | 00:03:04 | 16 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
16 | 208 | DAVID DÍEZ | 00:03:05 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 324 | CARLOS RAMELLS | 00:03:06 | 14 | Col·legi Sagrat Cor | |
18 | 439 | MARTÍ VÍCTOR | 00:03:06 | 13 | - | |
19 | 1029 | DIEGO NESTOR | 00:03:08 | 12 | AMPA Escola Pere Vila | |
20 | 131 | BRUNO JAEN | 00:03:12 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 424 | YUVAAN (RICARD) | 00:03:22 | 10 | Barcelona Atletisme | |
22 | 344 | RAI FERNÁNDEZ | 00:03:24 | 9 | - | |
23 | 139 | ENZO BOSCH | 00:03:29 | 8 | Barcelona Atletisme | |
24 | 1457 | JARED CHOQUEHUANGA | 00:04:04 | 7 | Col·legi Urgell | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROC SANCHEZ | 00:02:41 | 30 | - | |
2 | 34 | IZAN NAVARRO | 00:02:44 | 29 | - | |
3 | 124 | ARAN BUSTO | 00:02:46 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 184 | MARC BARRACHINA | 00:02:49 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 332 | LUCAS BLANCO | 00:02:49 | 26 | Escola Proa | |
6 | 96 | THIAGO COLOMA | 00:02:51 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 194 | OLAF KUMA | 00:02:52 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 696 | ROC ARRUTI | 00:02:53 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 1406 | MATHIS MAYMÓ | 00:02:54 | 22 | EIE Alella | |
10 | 871 | DRAC VALIENTE | 00:02:57 | 21 | AMPA Escola Pere Vila | |
11 | 621 | KONSTANTIN PAVLOV | 00:02:58 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 1361 | ALFIE GEORGE | 00:02:59 | 19 | - | |
13 | 187 | MARTÍ MÉNDEZ | 00:03:02 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 695 | AGUSTIN MIRANDA | 00:03:07 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 1330 | RAIMON BALAGUER | 00:03:08 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 169 | IBAI MAKEWITAGE | 00:03:11 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 413 | LUCA VILA | 00:03:11 | 14 | Escola La Palmera | |
18 | 73 | MATEU ALBINYANA | 00:03:16 | 13 | Escola Garbí | |
19 | 167 | HUGO GRANDGEORGE | 00:03:17 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 1432 | ALEIX PÉREZ | 00:03:19 | 11 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
21 | 1421 | TOMÁS OROVIO | 00:03:20 | 10 | - | |
22 | 438 | ANDY CODINA | 00:03:23 | 9 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
23 | 620 | JOAN AMAT | 00:03:24 | 8 | Barcelona Atletisme | |
24 | 412 | ARAN VILA | 00:03:25 | 7 | Escola La Palmera | |
25 | 1411 | MARKO MAYAL | 00:03:25 | 6 | Barcelona Atletisme | |
26 | 1325 | JOEL MARTIN | 00:03:27 | 5 | Barcelona Atletisme | |
27 | 197 | POL MARCILLA | 00:03:27 | 4 | Barcelona Atletisme | |
28 | 1329 | MARÇAL BALAGUER | 00:03:28 | 3 | Barcelona Atletisme | |
29 | 1382 | JAN PALAU | 00:04:00 | 2 | Escola Fort Pienc | |
30 | 1318 | LUCA DI | 00:04:09 | 1 | Associació Esportiva l Eixample | |
31 | 1175 | CARLES RODRIGUEZ | 00:04:11 | 1 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 443 | NICOLAS NATERA | 00:02:52 | 30 | Escola Cal Maiol | |
2 | 204 | VICTOR SKURIDIN | 00:02:53 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 164 | GAËL PIOTROWSKI | 00:02:54 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 587 | GAEL ROBIROSA | 00:03:01 | 27 | Escola Garbí | |
5 | 272 | LEO GARCIA | 00:03:04 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 170 | IVAN ISMAGILOV | 00:03:05 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 434 | GIUSSEPPE ETHAN | 00:03:07 | 24 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves | |
8 | 1284 | JOEL ADINOLFI | 00:03:07 | 23 | AMPA Escola Pere Vila | |
9 | 1407 | ALEIX PINTOR | 00:03:08 | 22 | EIE Alella | |
10 | 425 | GEORGIOS CHRISTOGIANNIS | 00:03:09 | 21 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
11 | 1405 | NIL TRULLOLS | 00:03:11 | 20 | - | |
12 | 1292 | NOAH RUNDE | 00:03:11 | 19 | AMPA Escola Pere Vila | |
13 | 129 | ASIER ARMIGER | 00:03:15 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 56 | UNAI FIGUERA | 00:03:18 | 17 | - | |
15 | 1282 | ENNIO DIEZ | 00:03:20 | 16 | AMPA Escola Pere Vila | |
16 | 1281 | ARAN TANAKA | 00:03:23 | 15 | AMPA Escola Pere Vila | |
17 | 683 | ODEI IGLESIAS | 00:03:26 | 14 | Club Esportiu Universitari | |
18 | 152 | BERNAT MATEOS | 00:03:28 | 13 | Escola Garbí | |
19 | 1427 | LUC OSORID | 00:03:28 | 12 | Escola Fructuós Gelabert (AE L Eixa | |
20 | 417 | MARCO MULARONI | 00:03:28 | 11 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
21 | 173 | JOEL BOSCH | 00:03:37 | 10 | Barcelona Atletisme | |
22 | 1460 | MIRO ELI | 00:03:38 | 9 | AMPA Escola Pere Vila | |
23 | 1294 | GAEL ALCOLEA | 00:03:46 | 8 | AMPA Escola Pere Vila | |
24 | 1387 | GERARD LEDESMA | 00:03:47 | 7 | Barcelona Atletisme | |
25 | 342 | NIL SAADOUNE | 00:03:49 | 6 | Escola La Concepció | |
26 | 1286 | FOX DERKX | 00:03:52 | 5 | AMPA Escola Pere Vila | |
27 | 1290 | ROCCO STOCKER | 00:03:53 | 4 | AMPA Escola Pere Vila | |
28 | 437 | DYLAN CODINA | 00:03:56 | 3 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1123 | ERIC FONT | 00:01:14 | 30 | - | |
1 | 1433 | ARAN PEREZ | 00:01:51 | 30 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
1 | 1429 | HUGO PEREZ | 00:01:38 | 30 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample) | |
1 | 1423 | ANDRES CLAVÉ | 00:01:28 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
1 | 1422 | ZAC BALTÀ | 00:01:38 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 1420 | CLAUDIO OROVIO | 00:01:45 | 30 | - | |
1 | 1388 | EINAR CLAASSEN | 00:01:16 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 1331 | TEO POLO | 00:01:41 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 1276 | ADRIÀ LÓPEZ | 00:01:43 | 30 | AMPA Escola Pere Vila | |
1 | 1174 | FABIO DEBORTOLI | 00:01:23 | 30 | - | |
1 | 109 | MAURO BLASI | 00:01:27 | 30 | - | |
1 | 624 | NOÈ DORCA | 00:01:36 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 452 | GUILLERMO VENTURA | 00:01:16 | 30 | Col·legi Viaró | |
1 | 349 | FÈLIX PUJOL | 00:01:17 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 271 | BIEL CURTO | 00:01:21 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
1 | 251 | OLIVER BARBA | 00:01:23 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 248 | URIEL PARADELL | 00:01:16 | 30 | independent | |
1 | 162 | BIEL LOZANO | 00:01:12 | 30 | Escola Joan Pelegrí | |
1 | 125 | ARAN ESCARRÀ | 00:01:21 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1273 | LUCA VESPASIEN | 00:01:59 | 30 | AMPA Escola Pere Vila | |
1 | 1459 | ARNAU ARAGUZ | 00:02:48 | 30 | AMPA Escola Pere Vila | |
1 | 1455 | NIL FEDERICO | 00:02:19 | 30 | Escola Pompeu Fabra | |
1 | 1452 | PAU FINESTRES | 00:02:11 | 30 | Escola Fort Pienc | |
1 | 1447 | OLIVER DU | 00:02:02 | 30 | Escola Fort Pienc | |
1 | 1446 | MARTÍ GALLART | 00:02:01 | 30 | Escola Fort Pienc | |
1 | 1434 | LUKEN GONZÁLEZ | 00:01:38 | 30 | Associació Esportiva l Eixample | |
1 | 1428 | LIAM GARCÍA | 00:01:31 | 30 | Escola Ernest Lluch | |
1 | 1399 | MARIO ROMANÍ | 00:01:58 | 30 | Associació Esportiva l Eixample | |
1 | 1398 | LIAM ALVAREZ | 00:01:50 | 30 | Escola El Sagrer (Escola) | |
1 | 1395 | LISANDRO BAUDRY | 00:01:55 | 30 | Escola Anglesola | |
1 | 1383 | PAU PALAU | 00:01:53 | 30 | Escola Fort Pienc | |
1 | 1274 | MARO BECERRIL | 00:02:20 | 30 | AMPA Escola Pere Vila | |
1 | 135 | DÍDAC TORRES | 00:01:48 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 1272 | COME VESPASIEN | 00:02:24 | 30 | AMPA Escola Pere Vila | |
1 | 1176 | MARTIN CUARTIELLES | 00:01:41 | 30 | Escola Fort Pienc | |
1 | 1164 | ADAM CUARTIELLES | 00:01:33 | 30 | Escola Fort Pienc | |
1 | 1133 | BENJAMIN KLAUS | 00:01:56 | 30 | - | |
1 | 872 | JUNO VALIENTE | 00:03:18 | 30 | AMPA Escola Pere Vila | |
1 | 669 | BERNAT FOLGUERA | 00:01:36 | 30 | Escolapis Sarrià | |
1 | 569 | LIAM GRAU | 00:01:54 | 30 | - | |
1 | 350 | TOMAS PUJOL | 00:01:58 | 30 | Escola Pràctiques (AE L'Eixample) | |
1 | 337 | MATEO OLIVERA | 00:02:06 | 30 | Col·legi Canigó | |
1 | 166 | GERARD TOMÀS | 00:01:25 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 163 | MARTÍ LOZANO | 00:02:17 | 30 | Escola Joan Pelegrí | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | ESTHER RAMIREZ | 00:09:08 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 205 | YAGO PROHMANN | 00:08:35 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 268 | CLARA GAUDRÉ | 00:09:34 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 1441 | ANNY RIVERA | 00:10:49 | 28 | Col·legi Urgell | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | ABRIL GÓMEZ | 00:08:52 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 1403 | ELBA PUJADAS | 00:09:01 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 356 | IVET ARDERIU | 00:09:01 | 28 | - | |
4 | 305 | OLIVIA MANGAS | 00:09:26 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | TESEGA GONZALEZ | 00:05:23 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 678 | MARIA MOLIST | 00:05:44 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 269 | LENA GAUDRE | 00:05:53 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 98 | VALERIA PALANQUES | 00:06:00 | 27 | Escolapis Sarrià | |
5 | 113 | AMAIA FONDEVILA | 00:06:09 | 26 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
6 | 108 | JOSEFA BARRA | 00:06:29 | 25 | Escola IPSE | |
7 | 133 | CAROLINA AUTÓ | 00:06:34 | 24 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | LAIA BERNABE | 00:05:58 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 118 | ADRIANA MARTEL | 00:06:00 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 341 | CLARA FELIU | 00:06:20 | 28 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
4 | 299 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:06:40 | 27 | - | |
5 | 1322 | DUNE PÉREZ | 00:06:44 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 297 | RITA FERRER | 00:06:54 | 25 | - | |
7 | 91 | CARLA CHUECA | 00:07:12 | 24 | Escolapis Sarrià | |
8 | 368 | ARLET GARCIA | 00:07:41 | 23 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1392 | BERTA BONILLA | 00:05:43 | 30 | - | |
2 | 93 | VALERIA MASSAGUER | 00:05:45 | 29 | Escolapis Sarrià | |
3 | 293 | CLÀUDIA RIVAS | 00:05:56 | 28 | Escolapis Sarrià | |
4 | 165 | GALA CABALLE | 00:06:07 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 136 | ÈLIA CASTRO | 00:06:08 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 357 | DANA ARDERIU | 00:06:09 | 25 | - | |
7 | 130 | BRUNA CUESTA | 00:06:12 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 223 | MARTINA CANDAS | 00:06:30 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 41 | ITZIAR FOLQUE | 00:06:31 | 22 | Escola IPSE | |
10 | 331 | HELENA LÓPEZ | 00:06:39 | 21 | Escola Proa | |
11 | 1319 | CLARA CANESSA | 00:06:47 | 20 | - | |
12 | 249 | GIA LLUVA | 00:06:48 | 19 | - | |
13 | 752 | SAMANTHA RAMIREZ | 00:06:49 | 18 | Escola Proa | |
14 | 245 | EMMA CONILL | 00:06:56 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 1315 | NATALIA CASADO | 00:06:57 | 16 | - | |
16 | 1443 | MICAL SUSEJ | 00:07:03 | 15 | Col·legi Urgell | |
17 | 1450 | SOFIA INES | 00:07:16 | 14 | Club Esportiu Universitari | |
18 | 1384 | VALENTINA GARCIA | 00:07:19 | 13 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | NOA GARCIA | 00:02:36 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 442 | GARA NATERA | 00:02:47 | 29 | Escola Cal Maiol | |
3 | 362 | AINET ZARAGOZA | 00:02:49 | 28 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
4 | 255 | CHLOE FOLE | 00:02:52 | 27 | Centre Escolar San Francisco | |
5 | 487 | GAL·LA BADIA | 00:02:57 | 26 | Escola Duran i Bas (Escola) | |
6 | 596 | JIMENA MARTIN | 00:02:58 | 25 | Escolapis Sarrià | |
7 | 313 | ABRIL RODRIGUEZ | 00:02:59 | 24 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
8 | 177 | KASSANDRA COUVREUR | 00:03:00 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 1397 | ABRIL GARCÍA | 00:03:02 | 22 | Club Atletisme Abrera | |
10 | 126 | ARAN MAURICI | 00:03:04 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 426 | NICOLE CHRISTOGIANNIS | 00:03:06 | 20 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
12 | 1389 | ANABEL BOSQUE | 00:03:10 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 319 | MARINA LLAURADÓ | 00:03:12 | 18 | Centre Escolar San Francisco | |
14 | 159 | EMMA BLASI | 00:03:13 | 17 | - | |
15 | 175 | JÚLIA MARTÍNEZ | 00:03:14 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 1301 | ALIKI PAPADOPOULOS | 00:03:18 | 15 | AMPA Escola Pere Vila | |
17 | 314 | ELENA RUIZ | 00:03:19 | 14 | Escola Garbí | |
18 | 1302 | ABRIL LOPEZ | 00:03:24 | 13 | AMPA Escola Pere Vila | |
19 | 370 | BRUNA GARCIA | 00:03:27 | 12 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
20 | 1304 | MILA KELLY-MANSFIELD | 00:03:30 | 11 | AMPA Escola Pere Vila | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | LAIA GIL | 00:02:41 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 1394 | AINOA PORTILLO | 00:02:52 | 29 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
3 | 544 | ONA TEIXIDÓ | 00:02:54 | 28 | EiE Alella | |
4 | 195 | PAULA ESCARRÀ | 00:02:56 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 244 | JÚLIA CONILL | 00:02:57 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 138 | EMMA SHABAN | 00:02:58 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 536 | MARIONA GRATACÒS | 00:03:08 | 24 | Escola Ítaca | |
8 | 221 | JANNA BENET | 00:03:09 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 122 | ANNA GUITART | 00:03:10 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 453 | INÉS VENTURA | 00:03:12 | 21 | Col·legi Viaró | |
11 | 92 | NEREA MASSAGUER | 00:03:12 | 20 | Escolapis Sarrià | |
12 | 1402 | ARLET PINTOR | 00:03:17 | 19 | EIE Alella | |
13 | 1320 | BRUNA MARTÍ | 00:03:21 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 681 | AITANA ROSÉS | 00:03:23 | 17 | Club Esportiu Universitari | |
15 | 1321 | CARLA BERNADÓ | 00:03:25 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 40 | MARTA FOLQUE | 00:03:26 | 15 | Escola IPSE | |
17 | 160 | OLÍVIA ABAD | 00:03:27 | 14 | - | |
18 | 1326 | LOLA BADIA | 00:03:28 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 1252 | GALA ORRANTIA | 00:03:28 | 12 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
20 | 1298 | ELLA MARTINI | 00:03:44 | 11 | AMPA Escola Pere Vila | |
21 | 1431 | STELLA DI | 00:03:47 | 10 | Associació Esportiva l Eixample | |
22 | 300 | ARIADNA Mendoza | 00:04:07 | 9 | independent | |
23 | 1424 | ISABEL CLAVÉ | 00:04:13 | 8 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
24 | 1425 | LUCIA SEVILLA | 00:04:13 | 7 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 785 | MARINA GIL | 00:02:54 | 30 | - | |
2 | 132 | CARLOTA TORRES | 00:03:01 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 267 | IRIS GRANDE | 00:03:07 | 28 | Centre Escolar San Francisco | |
4 | 246 | AINET CINTORA | 00:03:19 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 38 | ONA MONASTERIO | 00:03:20 | 26 | Escola IPSE | |
6 | 1291 | CHIARA PAPADOPOULOS | 00:03:21 | 25 | AMPA Escola Pere Vila | |
7 | 142 | ESTEL CASTRO | 00:03:23 | 24 | Barcelona Atletisme | |
