Challenge Cros
Cros de l'Eixample
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses de l'any 2019, 2020 i 2021 no tenen premis ni classificats/es. Són considerades curses d'iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Parc de l’Estació del Nord
DireccióNapols, 67, 08018, Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 726 | MARC PERETA | 00:05:50 | 30 | - | |
2 | 743 | DANI MAGNIER | 00:06:53 | 29 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | MIQUEL GIL | 00:05:50 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | KAI VALERO | 00:05:57 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 70 | DIDAC SALGUERO | 00:05:58 | 29 | - | |
3 | 218 | YAGO PROHMANN | 00:06:25 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 577 | JAN UBACH | 00:06:43 | 27 | - | |
5 | 295 | DAVID ARANDA | 00:07:09 | 26 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | MORITZ FERRIZ | 00:06:49 | 30 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
2 | 87 | DIEGO BRUGA | 00:07:11 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 14 | ORIOL SÁNCHEZ | 00:07:18 | 28 | - | |
4 | 714 | PABLO PRATMARSO | 00:07:36 | 27 | - | |
5 | 746 | ANTONIO GIMENEZ | 00:07:43 | 26 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
6 | 262 | BIEL AMADOZ | 00:07:52 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 747 | FRANCESC RODRIGUEZ | 00:08:41 | 24 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
8 | 767 | LUCAS ROTELLI | 00:08:44 | 23 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | ARAN ALVAREZ | 00:02:58 | 30 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
2 | 476 | NOAH BLANZACO | 00:03:13 | 29 | - | |
3 | 197 | MAX VILLANUEVA | 00:03:17 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 542 | POL SERRAPIÑANA | 00:03:19 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 501 | BERNAT SAPERAS | 00:03:20 | 26 | Escola Vedruna Immaculada BCN | |
6 | 385 | MARTI CASAL | 00:03:22 | 25 | - | |
7 | 35 | ADAM AGUILAR | 00:03:25 | 24 | Escola IPSE | |
8 | 516 | JOSEP CASTELLÓ | 00:03:26 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 761 | JAEL BORRÀS | 00:03:27 | 22 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
10 | 182 | JAN CARLES | 00:03:30 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
11 | 353 | BRUNO MARTINEZ | 00:03:32 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 386 | GUILLEM CASAL | 00:03:32 | 19 | - | |
13 | 211 | GAEL PROHMANN | 00:03:51 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 756 | LLUC TRAMUNT | 00:03:57 | 17 | - | |
15 | 213 | JAN MAÑE | 00:04:04 | 16 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574 | OIER CASTRILLO | 00:03:25 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 305 | MARTI BATISTA | 00:03:27 | 29 | Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infan | |
3 | 136 | AMIN EL | 00:03:27 | 28 | - | |
4 | 748 | MARC LAURENT | 00:03:38 | 27 | - | |
5 | 165 | GAEL GÓMEZ | 00:03:40 | 26 | Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulà | |
6 | 287 | BLAI SANCHEZ | 00:03:41 | 25 | IE Tres Fonts de Les Corts (Valors | |
7 | 332 | ENEKO AMADOZ | 00:03:45 | 24 | Escola Proa | |
8 | 22 | GAEL MASSAGUER | 00:03:46 | 23 | Escolapis Sarrià | |
9 | 587 | ALONSO BERASALUCE | 00:03:47 | 22 | Esportiu Maristes Sant Joan | |
10 | 596 | MIRKO NAJLO | 00:03:51 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 776 | ARNAU GONZALEZ | 00:03:56 | 20 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
12 | 55 | FERRAN CASTRO | 00:03:56 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 586 | IVAN SALAS | 00:04:09 | 18 | Esportiu Maristes Sant Joan | |
14 | 589 | THIAGO CARRION | 00:04:10 | 17 | Esportiu Maristes Sant Joan | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | GAEL BLANZACO | 00:03:20 | 30 | - | |
2 | 297 | MANUEL VENTURA | 00:03:22 | 29 | Col·legi Viaró | |
3 | 92 | IKER LOPEZ | 00:03:22 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 733 | DIEGO LOBAINA | 00:03:26 | 27 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
5 | 28 | SASUKE SABATÉ | 00:03:31 | 26 | Escola Sagrada Familia Sant Andreu | |
6 | 732 | ARTUR CARDONA | 00:03:35 | 25 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
7 | 317 | ÈRIC ALONSO | 00:03:43 | 24 | Escola Proa | |
8 | 206 | ALEX SEPULVEDA | 00:03:45 | 23 | - | |
9 | 244 | PAU IMAZ | 00:03:52 | 22 | - | |
10 | 387 | BRUNO MARINI | 00:03:52 | 21 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
11 | 90 | ERIK TOMAS | 00:03:55 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 68 | TEO DOTÚ | 00:03:57 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 254 | MARIO MUÑOZ | 00:03:58 | 18 | Escola Garbí | |
14 | 734 | MILAN MARTINEZ | 00:04:08 | 17 | Institut Escola Londres (AE L Eixam | |
15 | 240 | JIARUI CHEN | 00:04:10 | 16 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
16 | 174 | JAN GARCIA | 00:04:20 | 15 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | EDGAR PASCUAL | 00:01:54 | 30 | - | |
2 | 15 | ARNAU ROVIRA | 00:01:55 | 29 | Escola La Maquinista (FPC CET 10) | |
3 | 59 | HUGO PIOTROWSKI | 00:01:56 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 807 | PEDRO INFIESTA | 00:01:59 | 27 | Col·legi Viaró | |
5 | 502 | ROGER SAPERAS | 00:02:00 | 26 | Escola Vedruna Immaculada BCN | |
6 | 49 | DAVID FIGULS | 00:02:01 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 227 | LAUREANO JOSÉ | 00:02:02 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 810 | FRANCESCO VIVES | 00:02:03 | 23 | Col·legi Viaró | |
9 | 100 | LEO PORCUNA | 00:02:07 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 78 | MARTÍ ANTENTAS | 00:02:07 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 105 | NIL DORCA | 00:02:13 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 425 | ROC ADOT | 00:02:16 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 518 | JAN AMADOZ | 00:02:18 | 18 | Club Esportiu Universitari | |
14 | 393 | UNAX ARRIAGA | 00:02:19 | 17 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
15 | 255 | BRUNO GARCIA | 00:02:24 | 16 | Club Esportiu Universitari | |
16 | 169 | HUGO BRAJONES | 00:02:25 | 15 | Centre Escolar San Francisco | |
17 | 702 | NUNO LORDA | 00:02:25 | 14 | Club Esportiu Universitari | |
18 | 153 | ARNAU DOMINGO | 00:02:33 | 13 | Escola IPSE | |
19 | 268 | SEAN FONDEVILA | 00:02:39 | 12 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:01:57 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 43 | ALEX ALERT | 00:01:59 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 311 | ROQUE ALBERO | 00:02:00 | 28 | Col·legi Viaró | |
4 | 730 | BIEL ALVAREZ | 00:02:00 | 27 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
5 | 453 | HECTOR CEPERO | 00:02:06 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 65 | MARTÍ TORRES | 00:02:06 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 101 | LUCAS LOPEZ | 00:02:11 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 229 | POL BARRAGAN | 00:02:11 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 687 | ENZO BARTOLI | 00:02:12 | 22 | Barça Escola (FC Barcelona) | |
10 | 812 | ROI PLANAS | 00:02:13 | 21 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
11 | 89 | ERIC BAIGET | 00:02:14 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 809 | ADRIA JIMENEZ | 00:02:14 | 19 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
13 | 773 | ROC FONTDEVILA | 00:02:15 | 18 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
14 | 818 | ARAN TARRAGÓ | 00:02:16 | 17 | - | |
15 | 735 | SAMI EL | 00:02:17 | 16 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
16 | 736 | EMANUEL MARTINEZ | 00:02:17 | 15 | Institut Escola Londres (AE L Eixam | |
17 | 722 | LEO LOPEZ | 00:02:19 | 14 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
18 | 719 | GUERAU SEGUI | 00:02:19 | 13 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
19 | 32 | CARLOS RAMELLS | 00:02:20 | 12 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
20 | 99 | LEO BARRAGÁN | 00:02:20 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 284 | IU SANCHEZ | 00:02:21 | 10 | IE Tres Fonts de Les Corts (Valors | |
22 | 31 | ALEJANDRO RAMELLS | 00:02:21 | 9 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
23 | 689 | CIRO IRIGOYEN | 00:02:21 | 8 | Escola Proa | |
24 | 159 | HUGO BELTRAN | 00:02:22 | 7 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
25 | 73 | LUCAS MATZ | 00:02:22 | 6 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
26 | 599 | BRUC MASSAGUÉ | 00:02:23 | 5 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
27 | 820 | MARÇAL VERGÉ | 00:02:24 | 4 | Escola Proa | |
28 | 80 | ADRIA RODRIGO | 00:02:24 | 3 | Barcelona Atletisme | |
29 | 601 | ENEKO RODRIGUEZ | 00:02:24 | 2 | - | |
30 | 811 | DAVID DE | 00:02:26 | 1 | - | |
31 | 329 | BRUNO MARTÍNEZ | 00:02:30 | 1 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
32 | 573 | ARNAU ALONSO | 00:02:32 | 1 | Barcelona Atletisme | |
33 | 749 | ÈRIC FARRENY | 00:02:35 | 1 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
34 | 698 | JULEN AZÓN | 00:02:36 | 1 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
35 | 699 | MARC CARRANZA | 00:02:36 | 1 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
36 | 443 | YUVAAN (RICARD) | 00:02:45 | 1 | Barcelona Atletisme | |
37 | 723 | MARTI CARDONA | 00:02:50 | 1 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
38 | 711 | IGNACIO ETAYO | 00:02:54 | 1 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE | |
39 | 495 | DYLAN TOAL | 00:03:13 | 1 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | IZAN NAVARRO | 00:02:08 | 30 | - | |
2 | 548 | ROC SANCHEZ | 00:02:09 | 29 | - | |
3 | 302 | PAU ROIG | 00:02:10 | 28 | - | |
4 | 312 | BOSCO ALBERO | 00:02:11 | 27 | Col·legi Viaró | |
5 | 39 | ELÍAS BEATO | 00:02:12 | 26 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
6 | 787 | PABLO GUARNER | 00:02:13 | 25 | Col·legi Viaró | |
7 | 760 | LLULL FONOLLOSA | 00:02:14 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 18 | MARC CHUECA | 00:02:14 | 23 | Escolapis Sarrià | |
9 | 76 | POL RIVAS | 00:02:16 | 22 | Escolapis Sarrià | |
10 | 464 | OLAF KUMA | 00:02:18 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 38 | JAUME BEATO | 00:02:22 | 20 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
12 | 82 | ARAN BUSTO | 00:02:25 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 550 | LLUC CAPDEVILA | 00:02:26 | 18 | - | |
14 | 790 | ALDO MURLA | 00:02:28 | 17 | Escola Garbí | |
15 | 752 | FERNANDO JESÚS | 00:02:29 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 805 | MARKEL VILA | 00:02:29 | 15 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
17 | 783 | LUKA RODRIGUEZ | 00:02:29 | 14 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
18 | 324 | MARCEL GARCIA | 00:02:29 | 13 | Escola Proa | |
19 | 225 | HUGO GRANDGEORGE | 00:02:33 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 109 | POL MARCILLA | 00:02:35 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 739 | LUCA MONTES | 00:02:35 | 10 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE | |
22 | 486 | TEODOR KARASTANEV | 00:02:37 | 9 | Barcelona Atletisme | |
23 | 226 | IBAI MAKEWITAGE | 00:02:37 | 8 | Barcelona Atletisme | |
24 | 785 | LLUC TARAFA | 00:02:42 | 7 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
25 | 815 | MARKO MAYAL | 00:02:43 | 6 | - | |
26 | 526 | EMILIO TORREJON | 00:02:45 | 5 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
27 | 797 | BRUNO RODRÍGUEZ | 00:02:48 | 4 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
28 | 184 | JAMIE FERREIRA | 00:02:52 | 3 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
29 | 799 | AIACE GAETANO | 00:02:54 | 2 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
30 | 728 | RYAN BENCHARQUI | 00:04:07 | 1 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | ALEX ETAYO | 00:01:19 | 30 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE | |
1 | 816 | ARITZ BERRIO | 00:01:18 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 813 | MAX JORDANA | 00:01:17 | 30 | - | |
1 | 808 | PAU JIMENEZ | 00:01:39 | 30 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
1 | 791 | MARTI PATERNOSTER | 00:01:14 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 788 | NICO GUARNER | 00:01:06 | 30 | Col·legi Viaró | |
1 | 769 | NICOLAS BERGMANN | 00:01:04 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 763 | BIEL RAMOS | 00:01:10 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 753 | BRUNO OMAÑA | 00:01:10 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 56 | GAËL PIOTROWSKI | 00:01:07 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 571 | UNAI FIGUERA | 00:01:06 | 30 | Escola Lavinia (Fundació Aito Garcí | |
1 | 565 | ALEIX FERNANDEZ | 00:01:02 | 30 | - | |
1 | 395 | GEORGIOS CHRISTOGIANNIS | 00:01:16 | 30 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
1 | 389 | CLAUDI PIQUÉ | 00:01:05 | 30 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
1 | 256 | LEO GARCIA | 00:01:03 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
1 | 238 | MARTÍ ARTÉS | 00:01:10 | 30 | IE Tres Fonts de Les Corts (Valors | |
1 | 212 | IÑAKI CABRERA | 00:01:23 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 69 | VICTOR SKURIDIN | 00:01:07 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | GUILLERMO VENTURA | 00:01:12 | 30 | Col·legi Viaró | |
1 | 563 | FELIX PUJOL | 00:01:07 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 590 | BIEL LOZANO | 00:01:05 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 593 | URIEL PARADELL | 00:01:12 | 30 | independent | |
1 | 710 | KAI MARCÓ | 00:01:34 | 30 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
1 | 727 | BENJAMIN KLAUS | 00:01:50 | 30 | - | |
1 | 737 | HUGO PEREZ | 00:01:22 | 30 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
1 | 745 | JAN PITARCH | 00:01:27 | 30 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
1 | 775 | POL MIGUEL | 00:01:29 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
1 | 778 | ANDRES CLAVÉ | 00:01:15 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
1 | 784 | BIEL CURTO | 00:01:20 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
1 | 798 | ARAN ESCARRÀ | 00:01:16 | 30 | - | |
1 | 800 | LORENZO CLAUSI | 00:01:21 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
1 | 803 | OLIVER BARBA | 00:01:20 | 30 | - | |
1 | 804 | FERRAN JOHANSSON | 00:01:19 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | AITANA RAVENTÓS | 00:09:56 | 30 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | LAIA CASTELLO | 00:06:55 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 196 | HELENA OSORIO | 00:07:12 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 91 | ESTHER RAMIREZ | 00:07:19 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 524 | CLARA GAUDRÉ | 00:07:44 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | MARTA LLORCA | 00:06:32 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 79 | ABRIL GÓMEZ | 00:06:56 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 248 | AINHARA RODRÍGUEZ | 00:07:13 | 28 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
4 | 766 | LAIA VILELLA | 00:08:11 | 27 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
5 | 693 | JUANA GARCIA | 00:08:26 | 26 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
6 | 466 | MARIA VALENTINA | 00:09:30 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 825 | ROBERTA FERRATER | 00:10:24 | 24 | independent | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | ALISA DYOMINA | 00:02:55 | 30 | - | |
2 | 759 | MARIONA ANDRES | 00:03:28 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 267 | SIBIL.LA CARBONELL | 00:03:28 | 28 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
4 | 821 | CHLOE BARTOLI | 00:03:28 | 27 | Barça Escola (FC Barcelona) | |
5 | 310 | PAULA ALBERO | 00:03:33 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 190 | ELBA PUJADAS | 00:03:35 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 363 | IVET ARDERIU | 00:03:44 | 24 | independent | |
8 | 139 | MINA SOLER | 00:03:46 | 23 | Centre Escolar San Francisco | |
9 | 114 | ZOE PÉREZ | 00:04:04 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 388 | LARA MARINI | 00:04:11 | 21 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
11 | 347 | ARANZA GARDÓ | 00:04:25 | 20 | - | |
12 | 738 | OLIVIA MARQUES | 00:04:45 | 19 | Escola Fructuós Gelabert (AE L Eixa | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 751 | ESTELA TRAMUNT | 00:03:16 | 30 | - | |
2 | 111 | TESEGA GONZALEZ | 00:03:27 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 209 | AINA MAÑÉ | 00:03:39 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 58 | GALA GRYZLOVA | 00:03:42 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 67 | TARIK GARCIA | 00:03:49 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 768 | DUNA FORNELLS | 00:03:51 | 25 | - | |
7 | 758 | ALICE AUTÓ | 00:03:51 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 757 | CAROLINA AUTÓ | 00:03:52 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 369 | MIA TORRAS | 00:03:59 | 22 | Escola Garbí | |
10 | 817 | ARLET TARRAGÓ | 00:04:06 | 21 | - | |
11 | 549 | NEUS CAPDEVILA | 00:04:11 | 20 | - | |
12 | 579 | ABRIL UBACH | 00:05:01 | 19 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | VALENTINA DOMENECH | 00:03:38 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 234 | NÚRIA VILELLA | 00:03:42 | 29 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
3 | 36 | JANA MONASTERIO | 00:03:48 | 28 | Escola IPSE | |
4 | 107 | NÚRIA HERREROS | 00:03:50 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 164 | CLARA FELIU | 00:03:51 | 26 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
6 | 358 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:03:53 | 25 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
7 | 793 | LIA VALDIVIA | 00:03:57 | 24 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
8 | 321 | ANOUK PARDO | 00:03:59 | 23 | Escola Proa | |
9 | 824 | ALMA ARCE | 00:04:01 | 22 | independent | |
10 | 19 | CARLA CHUECA | 00:04:02 | 21 | Escolapis Sarrià | |
11 | 724 | ARIADNA PINTER | 00:04:02 | 20 | Escola Diputació | |
12 | 208 | IRENE ENDRINO | 00:04:07 | 19 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
13 | 143 | ONA PEREDA | 00:04:20 | 18 | Escola Garbí | |
14 | 822 | MILA CORTES | 00:04:20 | 17 | independent | |
15 | 774 | MAR MIGUEL | 00:04:31 | 16 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
16 | 298 | ANNA ALDEA | 00:04:40 | 15 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
17 | 294 | ISABEL ARANDA | 00:04:40 | 14 | Centre Escolar San Francisco | |
18 | 742 | MALISSA VERDOL | 00:06:21 | 13 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | VALERIA MASSAGUER | 00:01:59 | 30 | Escolapis Sarrià | |
2 | 322 | JANA LUQUE | 00:02:02 | 29 | Escola Proa | |
3 | 293 | MARINA IÑIGUEZ | 00:02:04 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 50 | ÈLIA CASTRO | 00:02:05 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 320 | HELENA LÓPEZ | 00:02:05 | 26 | Escola Proa | |
6 | 77 | CLAUDIA RIVAS | 00:02:06 | 25 | Escolapis Sarrià | |
7 | 47 | BRUNA CUESTA | 00:02:08 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 235 | BLANCA VILELLA | 00:02:08 | 23 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
9 | 24 | SOL SOLSONA | 00:02:09 | 22 | Escolapis Sarrià | |
10 | 57 | GALA CABALLE | 00:02:12 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 145 | GALA FERRER | 00:02:13 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 271 | DANA ARDERIU | 00:02:15 | 19 | Àgora Sant Cugat International School | |
13 | 167 | MAR MENDIBERRI | 00:02:19 | 18 | Escola IPSE | |
14 | 37 | NORA BROTO | 00:02:20 | 17 | Escola IPSE | |
15 | 33 | ITZIAR FOLQUE | 00:02:21 | 16 | Escola IPSE | |
16 | 266 | GIA LLUVA | 00:02:25 | 15 | - | |
17 | 95 | JANA ORTEGA | 00:02:28 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 750 | CARLOTA MELLO | 00:02:37 | 13 | - | |
19 | 94 | JANA BOIX | 00:02:37 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 138 | VICTORIA RAMÓN | 00:02:43 | 11 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
21 | 291 | LUCIA MONTAL | 00:02:46 | 10 | Barcelona Atletisme | |
22 | 326 | SAMANTHA RAMIREZ | 00:02:47 | 9 | Escola Proa | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | NOA GARCIA | 00:02:01 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 146 | PAULA CARABASSA | 00:02:05 | 29 | - | |
3 | 538 | CHLOÉ ATCHADE | 00:02:12 | 28 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE | |
4 | 186 | MARTINA LÓPEZ | 00:02:16 | 27 | - | |
5 | 394 | NICOLE CHRISTOGIANNIS | 00:02:18 | 26 | Escola Carlit (AE L Eixample) | |
6 | 63 | KASSANDRA COUVREUR | 00:02:21 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 83 | ARAN MAURICI | 00:02:23 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 27 | MAYA CARRASCO | 00:02:23 | 23 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
9 | 731 | LENA VILARO | 00:02:24 | 22 | Escola Joan Miró (AE L Eixample) | |
10 | 337 | ANA MARTÍNEZ | 00:02:29 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
11 | 740 | LYN VERDOL | 00:02:30 | 20 | AMPA Escola el Bosc (Valors IPP) | |
12 | 205 | ONA SEPULVEDA | 00:02:30 | 19 | - | |
13 | 124 | EMMA BLASI | 00:02:35 | 18 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
14 | 364 | ELENA RUIZ | 00:02:36 | 17 | Escola Garbí | |
15 | 819 | ADRIANA VERGÉ | 00:02:37 | 16 | Escola Proa | |
16 | 480 | EVA TOAL | 00:02:38 | 15 | - | |
17 | 185 | MAIA RODRÍGUEZ | 00:02:38 | 14 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
18 | 356 | CARLA VELASCO | 00:02:40 | 13 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
19 | 717 | ELOISA UICICH | 00:02:41 | 12 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE | |
20 | 823 | GINA ROMERO | 00:02:46 | 11 | Escola Proa | |
21 | 796 | NOA VALDIVIA | 00:02:49 | 10 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
