Challenge Cros
Cros de Les Corts
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses de l'any 2019, 2020 i 2021 no tenen premis ni classificats/es. Són considerades curses d'iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Jardins de la Maternitat
DireccióCalle de Mejía Lequerica, 32 08028 Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | SEIFEDINE AKINGBADE | 00:10:11 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | MIQUEL GIL | 00:09:35 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | KAI VALERO | 00:09:35 | 30 | - | |
2 | 70 | DIDAC SALGUERO | 00:09:36 | 29 | - | |
3 | 218 | YAGO PROHMANN | 00:10:20 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 577 | JAN UBACH | 00:10:22 | 27 | - | |
5 | 295 | DAVID ARANDA | 00:11:46 | 26 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | MORITZ FERRIZ | 00:10:58 | 30 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
2 | 87 | DIEGO BRUGA | 00:11:07 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 714 | PABLO PRATMARSO | 00:11:14 | 28 | - | |
4 | 581 | MATIAS ORVANANOS | 00:11:15 | 27 | - | |
5 | 14 | ORIOL SÁNCHEZ | 00:11:36 | 26 | Jesuïtes El Clot-Escola del Clot | |
6 | 262 | BIEL AMADOZ | 00:12:02 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | NOAH BLANZACO | 00:06:40 | 30 | - | |
2 | 35 | ADAM AGUILAR | 00:06:49 | 29 | Escola IPSE | |
3 | 542 | POL SERRAPIÑANA | 00:06:50 | 28 | - | |
4 | 197 | MAX VILLANUEVA | 00:06:51 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 501 | BERNAT SAPERAS | 00:06:52 | 26 | Escola Vedruna Immaculada BCN | |
6 | 385 | MARTI CASAL | 00:06:53 | 25 | - | |
7 | 386 | GUILLEM CASAL | 00:07:29 | 24 | - | |
8 | 597 | OSCAR SOLER | 00:07:32 | 23 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
9 | 71 | MARC PUJOL | 00:07:35 | 22 | - | |
10 | 182 | JAN CARLES | 00:08:12 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
11 | 211 | GAEL PROHMANN | 00:08:57 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 213 | JAN MAÑE | 00:09:03 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 703 | RUBEN GODOY | 00:09:05 | 18 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | MARCO PERALES | 00:06:48 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 207 | BRUNO PATERNINA | 00:06:58 | 29 | Escola Costa i Llobera (AE Can Cara | |
3 | 574 | OIER CASTRILLO | 00:07:17 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 136 | AMIN EL | 00:07:29 | 27 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
5 | 22 | GAEL MASSAGUER | 00:07:36 | 26 | Escolapis Sarrià | |
6 | 141 | GUERAU ALBINYANA | 00:07:39 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 259 | GERARD RUIZ | 00:07:43 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 332 | ENEKO AMADOZ | 00:07:56 | 23 | Escola Proa | |
9 | 596 | MIRKO NAJLO | 00:08:35 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 55 | FERRAN CASTRO | 00:08:39 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 472 | ROC ÚBEDA | 00:10:56 | 20 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | ALAN PERALES | 00:06:44 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 92 | IKER LOPEZ | 00:06:59 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 479 | GAEL BLANZACO | 00:07:12 | 28 | - | |
4 | 44 | ANDREY ISMAGILOV | 00:07:18 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 522 | ARNAU ARMENGOU | 00:07:34 | 26 | Escola L Arenal de Llevant | |
6 | 28 | SASUKE SABATÉ | 00:07:39 | 25 | Escola Sagrada Familia Sant Andreu | |
7 | 387 | BRUNO MARINI | 00:07:49 | 24 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
8 | 68 | TEO DOTÚ | 00:07:52 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 317 | ÈRIC ALONSO | 00:07:55 | 22 | Escola Proa | |
10 | 706 | ARNAU VELASCO | 00:08:07 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
11 | 53 | ETHAN SERRA | 00:08:09 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 254 | MARIO MUÑOZ | 00:08:17 | 19 | Escola Garbí | |
13 | 206 | ALEX SEPULVEDA | 00:08:28 | 18 | - | |
14 | 16 | GERARD MONTEMAYOR | 00:08:36 | 17 | Club Esportiu Universitari | |
15 | 244 | PAU IMAZ | 00:08:40 | 16 | Escola Garbí | |
16 | 606 | ERIC FELIX | 00:08:41 | 15 | Club Esportiu Universitari | |
17 | 174 | JAN GARCIA | 00:09:06 | 14 | Centre Escolar San Francisco | |
18 | 315 | ADRIÀ PAGAN | 00:09:27 | 13 | Escola Proa | |
19 | 240 | JIARUI CHEN | 00:09:50 | 12 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
20 | 90 | ERIK TOMAS | 00:10:06 | 11 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | EDGAR PASCUAL | 00:03:46 | 30 | - | |
2 | 59 | HUGO PIOTROWSKI | 00:03:47 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 582 | ANDRES ORVANANOS | 00:03:53 | 28 | - | |
4 | 227 | LAUREANO JOSÉ | 00:03:54 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 236 | ARNAU HIDDAGE | 00:03:58 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 49 | DAVID FIGULS | 00:04:00 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 75 | BRUC NAVARRO | 00:04:05 | 24 | Escola Fluvià | |
8 | 374 | MARCEL ANDREANI | 00:04:07 | 23 | - | |
9 | 78 | MARTÍ ANTENTAS | 00:04:11 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 560 | ROC VILA | 00:04:19 | 21 | IE Tres Fonts de Les Corts (Valors | |
11 | 100 | LEO PORCUNA | 00:04:21 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 105 | NIL DORCA | 00:04:22 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 525 | FRANCO TORREJON | 00:04:23 | 18 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
14 | 255 | BRUNO GARCIA | 00:04:24 | 17 | Club Esportiu Universitari | |
15 | 702 | NUNO LORDA | 00:04:34 | 16 | Club Esportiu Universitari | |
16 | 518 | JAN AMADOZ | 00:04:36 | 15 | Club Esportiu Universitari | |
17 | 600 | PAU CAÑAS | 00:04:52 | 14 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
18 | 153 | ARNAU DOMINGO | 00:04:54 | 13 | Escola IPSE | |
19 | 169 | HUGO BRAJONES | 00:05:00 | 12 | Centre Escolar San Francisco | |
20 | 303 | NOAM ROSÉS | 00:05:01 | 11 | Club Esportiu Universitari | |
21 | 567 | DIEGO NAHARRO | 00:05:04 | 10 | - | |
22 | 268 | SEAN FONDEVILA | 00:05:07 | 9 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
23 | 656 | QUIM SOLÉ | 00:05:37 | 8 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALEX ALERT | 00:03:56 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 65 | MARTÍ TORRES | 00:03:59 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 453 | HECTOR CEPERO | 00:04:01 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 101 | LUCAS LOPEZ | 00:04:03 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 311 | ROQUE ALBERO | 00:04:13 | 26 | Col·legi Viaró | |
6 | 687 | ENZO BARTOLI | 00:04:13 | 25 | FC BARCELONA | |
7 | 229 | POL BARRAGAN | 00:04:23 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 173 | MARTÍN HORMIGO | 00:04:26 | 23 | Centre Escolar San Francisco | |
9 | 284 | IU SANCHEZ | 00:04:27 | 22 | IE Tres Fonts de Les Corts (Valors | |
10 | 112 | UNAX GARMON | 00:04:27 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 32 | CARLOS RAMELLS | 00:04:30 | 20 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
12 | 689 | CIRO IRIGOYEN | 00:04:30 | 19 | Escola Proa | |
13 | 80 | ADRIA RODRIGO | 00:04:34 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 31 | ALEJANDRO RAMELLS | 00:04:35 | 17 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
15 | 159 | HUGO BELTRAN | 00:04:36 | 16 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
16 | 93 | JAN NARVAEZ | 00:04:37 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 89 | ERIC BAIGET | 00:04:37 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 601 | ENEKO RODRIGUEZ | 00:04:38 | 13 | - | |
19 | 368 | SANTI VIDAL | 00:04:40 | 12 | - | |
20 | 546 | MARCEL BALTÀ | 00:04:41 | 11 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
21 | 172 | JOSÉ LLORENTE | 00:04:42 | 10 | Centre Escolar San Francisco | |
22 | 427 | ADRIÀ SÁNCHEZ | 00:04:42 | 9 | Barcelona Atletisme | |
23 | 192 | POL MANGAS | 00:04:45 | 8 | Club Esportiu Universitari | |
24 | 243 | NIL IMAZ | 00:04:48 | 7 | Escola Garbí | |
25 | 99 | LEO BARRAGÁN | 00:04:49 | 6 | Barcelona Atletisme | |
26 | 329 | BRUNO MARTÍNEZ | 00:04:53 | 5 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
27 | 242 | MARTI VICTOR | 00:05:00 | 4 | les corts | |
28 | 568 | DYLAN EDWARD | 00:05:04 | 3 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
29 | 1 | GABRIEL GULLON | 00:05:05 | 2 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
30 | 495 | DYLAN TOAL | 00:05:08 | 1 | - | |
31 | 547 | MATEO ESCLUSA | 00:06:18 | 1 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | ROC SANCHEZ | 00:04:09 | 30 | - | |
2 | 302 | PAU ROIG | 00:04:16 | 29 | - | |
3 | 26 | IZAN NAVARRO | 00:04:16 | 28 | - | |
4 | 150 | OLIVER VIVES | 00:04:19 | 27 | - | |
5 | 312 | BOSCO ALBERO | 00:04:21 | 26 | Col·legi Viaró | |
6 | 81 | ALEX NARVAEZ | 00:04:22 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 76 | POL RIVAS | 00:04:25 | 24 | Escolapis Sarrià | |
8 | 18 | MARC CHUECA | 00:04:25 | 23 | Escolapis Sarrià | |
9 | 532 | LUCAS BLANCO | 00:04:26 | 22 | Escola Proa | |
10 | 245 | THIAGO COLOMA | 00:04:31 | 21 | Escola Garbí | |
11 | 82 | ARAN BUSTO | 00:04:32 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 464 | OLAF KUMA | 00:04:44 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 226 | IBAI MAKEWITAGE | 00:04:47 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 316 | MARTÍ PAGAN | 00:04:55 | 17 | Escola Proa | |
15 | 148 | MATEU ALBINYANA | 00:05:08 | 16 | Escola Garbí | |
16 | 225 | HUGO GRANDGEORGE | 00:05:09 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 460 | ERIC CALLEJÓN | 00:05:12 | 14 | Escola Garbí | |
18 | 566 | PABLO NAHARRO | 00:05:13 | 13 | - | |
19 | 109 | POL MARCILLA | 00:05:41 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 526 | EMILIO TORREJON | 00:05:46 | 11 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
21 | 489 | TOMAS OROVIO | 00:05:47 | 10 | Escola Projecte | |
22 | 594 | EIDEN TIRADO | 00:06:48 | 9 | - | |
23 | 253 | ROGER PEDRA | 00:06:48 | 8 | Escola Garbí | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | GAËL PIOTROWSKI | 00:01:39 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 61 | IVAN ISMAGILOV | 00:01:42 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 183 | MAX ARMENGOU | 00:01:34 | 30 | Escola L Arenal de Llevant | |
1 | 212 | IÑAKI CABRERA | 00:02:41 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 223 | BRUNO BULTHUIS | 00:01:41 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 238 | MARTÍ ARTÉS | 00:01:56 | 30 | - | |
1 | 256 | LEO GARCIA | 00:01:42 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
1 | 392 | ROC LOPEZ | 00:01:34 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 530 | LUCAS SANFELIMON | 00:02:17 | 30 | Escola Proa | |
1 | 531 | ARITZ RODRIGUEZ | 00:02:04 | 30 | Escola Proa | |
1 | 536 | AXEL SANCHEZ | 00:02:06 | 30 | Escola Proa | |
1 | 565 | ALEIX FERNANDEZ | 00:01:34 | 30 | - | |
1 | 571 | UNAI FIGUERA | 00:01:52 | 30 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | MAURO BLASI | 00:02:12 | 30 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
1 | 299 | GUILLERMO VENTURA | 00:01:53 | 30 | Col·legi Viaró | |
1 | 487 | CLAUDIO OROVIO | 00:02:42 | 30 | Escola Projecte | |
1 | 503 | OSCAR DESCHAMPS | 00:03:18 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
1 | 563 | FELIX PUJOL | 00:01:56 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 590 | BIEL LOZANO | 00:01:45 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 684 | INÉS EVRARD | 00:11:38 | 30 | Col·legi Canigó | |
2 | 118 | GABRIELLA REISS | 00:12:24 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona | |
3 | 685 | ANA PUJOLS | 00:12:32 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 681 | CRISTINA MAZON | 00:13:09 | 27 | Col·legi Canigó | |
5 | 676 | INES BARATECH | 00:13:26 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 682 | NICOLE ESPEJO | 00:13:26 | 25 | Col·legi Canigó | |
7 | 680 | VICTORIA POLEO | 00:13:27 | 24 | Col·legi Canigó | |
8 | 678 | MARTINA CALSINA | 00:14:05 | 23 | Col·legi Canigó | |
9 | 677 | MARIA MARTINEZ | 00:14:18 | 22 | Col·legi Canigó | |
10 | 688 | MARIA VIÑAS | 00:14:29 | 21 | Col·legi Canigó | |
11 | 292 | AITANA RAVENTÓS | 00:15:06 | 20 | - | |
12 | 679 | ALBA MUÑOZ | 00:18:26 | 19 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | QUINCY PETERSEN | 00:11:36 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 671 | MARIA MULEY | 00:11:51 | 29 | Col·legi Canigó | |
3 | 667 | NURIA VIÑAS | 00:11:56 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 675 | VICTORIA PUJOLS | 00:11:56 | 27 | Col·legi Canigó | |
5 | 670 | MARÍA DE | 00:13:38 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 662 | BEATRIZ GÓMEZ | 00:13:40 | 25 | Col·legi Canigó | |
7 | 585 | YUMENG FAN | 00:13:45 | 24 | CEBLL (American School of Barcelona | |
8 | 673 | CLAUDIA MARINE | 00:13:51 | 23 | Col·legi Canigó | |
9 | 668 | ÈLIA GÓMEZ | 00:14:10 | 22 | Col·legi Canigó | |
10 | 665 | MARTA NOVELLA | 00:16:13 | 21 | Col·legi Canigó | |
11 | 666 | ROCÍO CALSINA | 00:16:33 | 20 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | PAULA DAHLIN | 00:10:16 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 196 | HELENA OSORIO | 00:11:10 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 604 | CLÀUDIA OBON | 00:11:11 | 28 | - | |
4 | 91 | ESTHER RAMIREZ | 00:11:26 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 524 | CLARA GAUDRÉ | 00:12:13 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 660 | NURIA PLANS | 00:12:22 | 25 | Col·legi Canigó | |
7 | 119 | WIYOT COOKS | 00:13:11 | 24 | CEBLL (American School of Barcelona | |
8 | 659 | LUCIA BARCELÓ | 00:13:54 | 23 | Col·legi Canigó | |
9 | 508 | ALICIA GODOY | 00:14:20 | 22 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | MARTA LLORCA | 00:10:22 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 248 | AINHARA RODRÍGUEZ | 00:11:02 | 29 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
3 | 79 | ABRIL GÓMEZ | 00:11:18 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 210 | ELIA RODRIGUEZ | 00:11:22 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 653 | MIRIAM GÓMEZ | 00:11:48 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 308 | MARIONA PIERA | 00:12:10 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 704 | NATASHA MASFERRER | 00:13:03 | 24 | - | |
8 | 693 | JUANA GARCIA | 00:13:28 | 23 | - | |
9 | 655 | BLANCA HERNANDEZ | 00:14:16 | 22 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | ALISA DYOMINA | 00:06:32 | 30 | - | |
2 | 705 | CHLOÉ EL | 00:06:32 | 29 | - | |
3 | 648 | MARIONA ROVIRA | 00:07:31 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 598 | OLIVIA ZARAGOZA | 00:07:32 | 27 | CE Salesians Bosco Rocafort | |
5 | 651 | MERCEDES TARRADAS | 00:07:43 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 310 | PAULA ALBERO | 00:07:49 | 25 | Col·legi Canigó | |
7 | 191 | OLIVIA MANGAS | 00:07:56 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 363 | IVET ARDERIU | 00:08:00 | 23 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
9 | 652 | HELENA RAMOS | 00:08:21 | 22 | Col·legi Canigó | |
10 | 114 | ZOE PÉREZ | 00:09:08 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 388 | LARA MARINI | 00:09:30 | 20 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
12 | 650 | CAYETANA CARRERAS | 00:09:51 | 19 | Col·legi Canigó | |
13 | 347 | ARANZA GARDÓ | 00:09:52 | 18 | - | |
14 | 649 | IA PARERA | 00:10:16 | 17 | Col·legi Canigó | |
15 | 584 | ALMA THOME | 00:11:03 | 16 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | AINA VALERO | 00:07:16 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 111 | TESEGA GONZALEZ | 00:07:34 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 512 | LENA GAUDRE | 00:07:39 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 102 | MAIA VIDAL | 00:07:47 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 58 | GALA GRYZLOVA | 00:07:48 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 195 | MARTA OSORIO | 00:07:55 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 209 | AINA MAÑÉ | 00:07:57 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 67 | TARIK GARCIA | 00:08:06 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 269 | AMAIA FONDEVILA | 00:08:14 | 22 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
10 | 249 | LIA FERRÉS | 00:08:17 | 21 | Escola Garbí | |
11 | 74 | AINET NAVARRO | 00:08:17 | 20 | Escola Fluvià | |
12 | 509 | MARIA MOLIST | 00:08:22 | 19 | Club Esportiu Universitari | |
13 | 646 | LUCIA GÓMEZ | 00:08:37 | 18 | Col·legi Canigó | |
14 | 645 | MIRANDA MULEY | 00:08:54 | 17 | Col·legi Canigó | |
15 | 643 | MENCÍA GÓMEZ | 00:09:14 | 16 | Col·legi Canigó | |
16 | 700 | BRUNA FERNANDEZ | 00:09:30 | 15 | Club Esportiu Universitari | |
17 | 642 | ANNA PLANS | 00:09:45 | 14 | Col·legi Canigó | |
18 | 644 | AMERICA SANCHEZ-CRESPO | 00:09:46 | 13 | Col·legi Canigó | |
19 | 551 | LEYLA SOFÍA | 00:10:49 | 12 | - | |
20 | 579 | ABRIL UBACH | 00:11:26 | 11 | - | |
21 | 640 | CAROLINA SEABRACRO | 00:12:09 | 10 | Col·legi Canigó | |
22 | 641 | LAIA GONZÁLEZ | 00:12:09 | 9 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | LAIA BERNABE | 00:07:29 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 113 | VALENTINA DOMENECH | 00:07:35 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 40 | ADRIANA MARTEL | 00:07:48 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 633 | CLARA MARIA | 00:08:01 | 27 | Col·legi Canigó | |
5 | 36 | JANA MONASTERIO | 00:08:03 | 26 | Escola IPSE | |
6 | 164 | CLARA FELIU | 00:08:05 | 25 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
7 | 358 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:08:07 | 24 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
8 | 637 | NADIA HERNANDEZ | 00:08:09 | 23 | Col·legi Canigó | |
9 | 234 | NÚRIA VILELLA | 00:08:17 | 22 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
10 | 400 | IRENE CORTS | 00:08:44 | 21 | Escola Projecte | |
11 | 321 | ANOUK PARDO | 00:08:53 | 20 | Escola Proa | |
12 | 107 | NÚRIA HERREROS | 00:08:53 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 639 | CAROLINA ORVAÑANOS | 00:08:54 | 18 | Col·legi Canigó | |
14 | 208 | IRENE ENDRINO | 00:08:58 | 17 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
15 | 19 | CARLA CHUECA | 00:09:20 | 16 | Escolapis Sarrià | |
16 | 143 | ONA PEREDA | 00:09:21 | 15 | Escola Garbí | |
17 | 634 | EUGENIA ROJAS | 00:09:33 | 14 | Col·legi Canigó | |
18 | 2 | ANGELA GULLON | 00:09:37 | 13 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
19 | 298 | ANNA ALDEA | 00:10:16 | 12 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
20 | 294 | ISABEL ARANDA | 00:10:25 | 11 | Centre Escolar San Francisco | |
21 | 217 | OLIVIA BULTHUIS | 00:10:34 | 10 | Barcelona Atletisme | |
22 | 635 | CLARA PADIN | 00:11:25 | 9 | Col·legi Canigó | |
23 | 638 | CAROLINA ABADAL | 00:11:45 | 8 | Col·legi Canigó | |
24 | 636 | SOFIA CARRERAS | 00:11:46 | 7 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | JANA LUQUE | 00:03:57 | 30 | Escola Proa | |
2 | 46 | ANNA VELASCO | 00:04:09 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 235 | BLANCA VILELLA | 00:04:13 | 28 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
4 | 21 | VALERIA MASSAGUER | 00:04:14 | 27 | Escolapis Sarrià | |
5 | 47 | BRUNA CUESTA | 00:04:15 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 50 | ÈLIA CASTRO | 00:04:15 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 24 | SOL SOLSONA | 00:04:15 | 24 | Escolapis Sarrià | |
8 | 271 | DANA ARDERIU | 00:04:16 | 23 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
9 | 77 | CLÀUDIA RIVAS | 00:04:24 | 22 | Escolapis Sarrià | |
10 | 57 | GALA CABALLE | 00:04:30 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 51 | ELNA NAVARRO | 00:04:32 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 320 | HELENA LÓPEZ | 00:04:37 | 19 | Escola Proa | |
13 | 145 | GALA FERRER | 00:04:38 | 18 | Escola Garbí | |
14 | 631 | VICTORIA ZIENGS | 00:04:40 | 17 | Col·legi Canigó | |
15 | 33 | ITZIAR FOLQUE | 00:04:43 | 16 | Escola IPSE | |
16 | 629 | VEGA RIVERO | 00:04:46 | 15 | Col·legi Canigó | |
17 | 266 | GIA LLUVA | 00:04:59 | 14 | - | |
18 | 625 | MARTA HERNANDEZ | 00:05:01 | 13 | Col·legi Canigó | |
19 | 94 | JANA BOIX | 00:05:08 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 260 | ABRIL RUIZ | 00:05:10 | 11 | Club Esportiu Universitari | |
21 | 624 | MARIA CERDÁ | 00:05:13 | 10 | Col·legi Canigó | |
22 | 95 | JANA ORTEGA | 00:05:13 | 9 | Barcelona Atletisme | |
23 | 626 | CRISTINA VILA | 00:05:24 | 8 | Col·legi Canigó | |
24 | 138 | VICTORIA RAMÓN | 00:05:27 | 7 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
25 | 325 | MARIA TARÉS | 00:05:34 | 6 | Escola Proa | |
26 | 632 | CASILDA SANCHEZ-CRESPO | 00:05:36 | 5 | Col·legi Canigó | |
27 | 627 | ALEJANDRA VILA | 00:05:45 | 4 | Col·legi Canigó | |
28 | 630 | MARIA PUERTO | 00:05:45 | 3 | Col·legi Canigó | |
29 | 623 | SOFIA ECHÁVARRI | 00:05:52 | 2 | Col·legi Canigó | |
30 | 326 | SAMANTHA RAMIREZ | 00:05:59 | 1 | Escola Proa | |
31 | 488 | CAMILA OROVIO | 00:06:16 | 1 | Escola Projecte | |
