Challenge Cros
Cros de Nou Barris
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses de l'any 2019, 2020 i 2021 no tenen premis ni classificats/es. Són considerades curses d'iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Parc Central de Nou Barris
DireccióCarrer de Vilalba dels Arcs, 66 08042 Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | KAI VALERO | 00:05:16 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 1747 | DANIEL MURILLO | 00:05:42 | 29 | Club Atletisme Nou Barris | |
3 | 1784 | NIL DÍAZ | 00:06:19 | 28 | Club Atletisme Nou Barris | |
4 | 85 | NILS LEIJDEKKER | 00:06:20 | 27 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1776 | ANDREU RODRÍGUEZ | 00:05:17 | 30 | Club d Atletisme Nou Barris | |
2 | 77 | HAVEN COSTELLO | 00:05:17 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona | |
3 | 101 | NOAH BLANZACO | 00:05:35 | 28 | - | |
4 | 78 | ZIHAN HUANG | 00:05:35 | 27 | CEBLL (American School of Barcelona | |
5 | 179 | LEO GRAU | 00:05:40 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 1804 | DANY MARC | 00:05:45 | 25 | Club d Atletisme Nou Barris | |
7 | 44 | ADAM AGUILAR | 00:06:16 | 24 | Escola IPSE | |
8 | 256 | MARCO MARTEL | 00:06:17 | 23 | - | |
9 | 265 | BIEL AMADOZ | 00:06:24 | 22 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 87 | PHILIPPE RIGOT | 00:06:33 | 21 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1665 | ALEX LÓPEZ | 00:02:44 | 30 | Centre Escolar Grey | |
2 | 1738 | IVAN GALLO | 00:02:52 | 29 | Club Atletisme Nou Barris | |
3 | 1749 | ERIC UBIDE | 00:02:53 | 28 | Club Atletisme Nou Barris | |
4 | 1209 | OLIVER PEÑA | 00:02:53 | 27 | - | |
5 | 1740 | ENAIAT ORTEGA | 00:02:56 | 26 | Club Atletisme Nou Barris | |
6 | 1752 | THIAGO CERVERA | 00:02:57 | 25 | - | |
7 | 1729 | ADRIÀ SAIZ | 00:02:57 | 24 | Club Atletisme Nou Barris | |
8 | 1623 | MARCELO JOSE | 00:02:58 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 363 | MARC MOLINA | 00:02:59 | 22 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
10 | 94 | GAEL MASSAGUER | 00:02:59 | 21 | Escolapis Sarrià | |
11 | 1620 | ROC CARBONELL | 00:02:59 | 20 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
12 | 1777 | ROBERT RODRÍGUEZ | 00:03:00 | 19 | Club Atletisme Nou Barris | |
13 | 353 | MIR MUÑOZ | 00:03:00 | 18 | Escola 30 Passos | |
14 | 1750 | GERARD CASTRO | 00:03:01 | 17 | - | |
15 | 80 | ARTHUR GROO | 00:03:02 | 16 | CEBLL (American School of Barcelona | |
16 | 326 | MARTÍ GIL | 00:03:02 | 15 | Escola 30 Passos | |
17 | 1799 | BLAI LLUCH | 00:03:03 | 14 | Escola 30 Passos | |
18 | 144 | FERRAN CASTRO | 00:03:05 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 1733 | MANEL CORONA | 00:03:07 | 12 | Club Atletisme Nou Barris | |
20 | 1709 | CARLOS MANUEL | 00:03:39 | 11 | Col·legi Sant Ferran | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GAEL BLANZACO | 00:02:47 | 30 | Club Atletisme Nou Barris | |
2 | 435 | MANUEL VENTURA | 00:02:51 | 29 | Col·legi Viaró | |
3 | 63 | ANDREY ISMAGILOV | 00:02:52 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 103 | SASUKE SABATÉ | 00:02:54 | 27 | Club Atletisme Nou Barris | |
5 | 158 | DARIO IGLESIAS | 00:02:56 | 26 | Centre Escolar San Francisco | |
6 | 1739 | ALEXANDRU DANIE | 00:02:58 | 25 | Club Atletisme Nou Barris | |
7 | 250 | MATEO MARTINEZ | 00:02:59 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 218 | ALEX SEPULVEDA | 00:03:06 | 23 | Club Atletisme Nou Barris | |
9 | 1735 | GABRIEL ALEXIS | 00:03:14 | 22 | Club Atletisme Nou Barris | |
10 | 673 | ERIC FELIX | 00:03:15 | 21 | Club Esportiu Universitari | |
11 | 339 | BRUNO MARINI | 00:03:15 | 20 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
12 | 333 | ÈRIC ALONSO | 00:03:20 | 19 | Escola Proa | |
13 | 200 | TEO DOTU | 00:03:26 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 1822 | NIL PELAO | 00:03:28 | 17 | Club Atletisme Nou Barris | |
15 | 1670 | VICTOR MATEOS | 00:03:32 | 16 | Escola Àgora | |
16 | 141 | ERIK TOMAS | 00:03:39 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 1764 | JORDI ANGUERA | 00:03:43 | 14 | Escola Àgora | |
18 | 1683 | JAN EMBALO | 00:03:45 | 13 | Escola Mercè Rodoreda AMPA | |
19 | 1684 | MARTÍN RODRIGUEZ | 00:04:16 | 12 | Escola Mercè Rodoreda AMPA | |
20 | 1756 | MOHAMMAD IBRAHE | 00:04:41 | 11 | Escola Àgora | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | ARNAU ROVIRA | 00:02:47 | 30 | Club Atletisme Nou Barris | |
2 | 283 | ALEX MONTES | 00:02:48 | 29 | Club Atletisme Nou Barris | |
3 | 168 | HUGO PIOTROWSKI | 00:02:54 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 281 | ÈRIC NESDALE | 00:02:56 | 27 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 784 | ARNAU GIL | 00:03:01 | 26 | - | |
6 | 64 | ORIOL GRATACÒS | 00:03:02 | 25 | - | |
7 | 134 | DAVID FIGULS | 00:03:02 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 227 | BRUNO PECORARA | 00:03:04 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 1748 | DYLAN PÉREZ | 00:03:04 | 22 | Club Atletisme Nou Barris | |
10 | 1782 | LIAM CÍSCAR | 00:03:05 | 21 | Club Atletisme Nou Barris | |
11 | 59 | ADRIAN MARTINEZ | 00:03:06 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 1778 | SERGI RODRÍGUEZ | 00:03:07 | 19 | Club Atletisme Nou Barris | |
13 | 694 | ERIC MORCATE | 00:03:07 | 18 | Escola Ítaca | |
14 | 1788 | HUG BÉCARES | 00:03:09 | 17 | Club Atletisme Nou Barris | |
15 | 1744 | MARC MUÑOZ | 00:03:09 | 16 | Club Atletisme Nou Barris | |
16 | 180 | LEO PORCUNA | 00:03:10 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 1779 | NOVAK RADOJKOVIC | 00:03:11 | 14 | Club Atletisme Nou Barris | |
18 | 224 | LUCA CANDAS | 00:03:12 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 193 | NIL DORCA | 00:03:12 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 188 | MARTÍ ANTENTAS | 00:03:12 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 1792 | ROMAN MOREIRO | 00:03:12 | 10 | Club Atletisme Nou Barris | |
22 | 258 | DANIELE GRAVINA | 00:03:17 | 9 | - | |
23 | 1774 | ROGER SANTANDREU | 00:03:22 | 8 | Club Atletisme Nou Barris | |
24 | 273 | BRUNO GARCIA | 00:03:29 | 7 | Club Esportiu Universitari | |
25 | 1773 | GUILLEM SANTANDREU | 00:03:33 | 6 | Club Atletisme Nou Barris | |
26 | 264 | JAN AMADOZ | 00:03:33 | 5 | Club Esportiu Universitari | |
27 | 1796 | CESAR JIMENEZ | 00:04:21 | 4 | Col·legi Jesús Maria Claudina Théve | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | MARTÍ TORRES | 00:02:26 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 62 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:02:30 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 1636 | NABIL MOUSSAOUI | 00:02:42 | 28 | Escola Mercè Rodoreda AMPA | |
4 | 183 | LUC MARTÍNEZ | 00:02:43 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 1813 | JUSTHYN FABIAN | 00:02:44 | 26 | Col·legi Sant Ferran | |
6 | 966 | MATEO ARBOLES | 00:02:47 | 25 | Col·legi Viaró | |
7 | 1600 | MIQUEL RIBA | 00:02:48 | 24 | Centre Escolar Grey | |
8 | 241 | ADRIA RODRIGO | 00:02:50 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 1714 | SERGIO BURGOS | 00:02:52 | 22 | Col·legi Sant Ferran | |
10 | 156 | ROC COSTA | 00:02:54 | 21 | - | |
11 | 196 | POL BARRAGAN | 00:02:55 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 1734 | DARÍO FÍRVIDA | 00:02:58 | 19 | Club d Atletisme Nou Barris | |
13 | 675 | MARCEL FELIX | 00:03:02 | 18 | Club Esportiu Universitari | |
14 | 690 | MAURO CRUZ | 00:03:04 | 17 | Club Esportiu Universitari | |
15 | 1795 | ALEX JIMENEZ | 00:03:05 | 16 | Col·legi Jesús Maria Claudina Théve | |
16 | 1676 | ALEIX PEÑA | 00:03:06 | 15 | Escola Àgora | |
17 | 114 | HUGO BELTRAN | 00:03:08 | 14 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
18 | 181 | LEO BARRAGÁN | 00:03:09 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 439 | MARTÍ VÍCTOR | 00:03:11 | 12 | - | |
20 | 1664 | MATHIAS CALDERÓN | 00:03:12 | 11 | Centre Escolar Grey | |
21 | 1526 | YOUSSEF ELFETOUH | 00:03:16 | 10 | Escola Mercè Rodoreda AMPA | |
22 | 1663 | DANIEL CORNEJO | 00:03:16 | 9 | Centre Escolar Grey | |
23 | 1818 | BIEL PIQUERAS | 00:03:22 | 8 | - | |
24 | 208 | DAVID DÍEZ | 00:03:25 | 7 | Barcelona Atletisme | |
25 | 1811 | IVÁN ALGUACIL | 00:03:25 | 6 | Col·legi Jesús Maria Claudina Théve | |
26 | 1769 | NIL MARTOS | 00:03:27 | 5 | Col·legi Jesús Maria Claudina Théve | |
27 | 1711 | AARÓN FERRERAS | 00:03:28 | 4 | Col·legi Sant Ferran | |
28 | 1712 | WEICHEN ZHUANG | 00:03:28 | 3 | Col·legi Sant Ferran | |
29 | 1797 | PABLO PEREYRA | 00:03:59 | 2 | Col·legi Jesús Maria Claudina Théve | |
30 | 1666 | XAVIER MONCADA | 00:04:01 | 1 | Centre Escolar Grey | |
31 | 1640 | MAX CARBONELL | 00:04:02 | 1 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROC SANCHEZ | 00:02:37 | 30 | Club Esportiu Mediterrani | |
2 | 1601 | JOSEPH THOMAS | 00:02:43 | 29 | Escola Proa | |
3 | 96 | THIAGO COLOMA | 00:02:49 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 184 | MARC BARRACHINA | 00:02:50 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 1724 | GAËL SPANELIS | 00:02:51 | 26 | Club d Atletisme Nou Barris | |
6 | 194 | OLAF KUMA | 00:02:51 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 34 | IZAN NAVARRO | 00:02:51 | 24 | - | |
8 | 696 | ROC ARRUTI | 00:02:52 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 90 | MARC CHUECA | 00:02:54 | 22 | Escolapis Sarrià | |
10 | 621 | KONSTANTIN PAVLOV | 00:02:56 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 187 | MARTÍ MÉNDEZ | 00:02:57 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 294 | POL RIVAS | 00:03:00 | 19 | Escolapis Sarrià | |
13 | 1330 | RAIMON BALAGUER | 00:03:03 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 1814 | RICARDO MARTÍNEZ | 00:03:06 | 17 | Col·legi Sant Ferran | |
15 | 1698 | IVÁN RODRIGO | 00:03:06 | 16 | Col·legi Sant Ferran | |
16 | 1697 | TRANG CHIEN | 00:03:16 | 15 | Col·legi Sant Ferran | |
17 | 1690 | RAUL SANCHEZ | 00:03:18 | 14 | Col·legi Sant Ferran | |
18 | 73 | MATEU ALBINYANA | 00:03:19 | 13 | Escola Garbí | |
19 | 1411 | MARKO MAYAL | 00:03:24 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 1668 | ALEX MARÍN | 00:03:29 | 11 | Escola Àgora | |
21 | 1645 | JACOB PAZOS | 00:03:31 | 10 | Escola Àgora | |
22 | 197 | POL MARCILLA | 00:03:34 | 9 | Barcelona Atletisme | |
23 | 1700 | ISHAK EN-NASRI | 00:03:36 | 8 | Col·legi Sant Ferran | |
24 | 1329 | MARÇAL BALAGUER | 00:03:41 | 7 | Barcelona Atletisme | |
25 | 1759 | BIEL HUERTA | 00:03:42 | 6 | Escola Àgora | |
26 | 1689 | JAVIER CASTILLO | 00:03:42 | 5 | Col·legi Sant Ferran | |
27 | 1661 | PEDRO ARCOS | 00:03:43 | 4 | Centre Escolar Grey | |
28 | 1695 | JULEN CELEMIN | 00:03:45 | 3 | Col·legi Sant Ferran | |
29 | 1691 | MAICOL LÓPEZ | 00:03:47 | 2 | Col·legi Sant Ferran | |
30 | 124 | ARAN BUSTO | 00:03:52 | 1 | Barcelona Atletisme | |
31 | 438 | ANDY CODINA | 00:03:54 | 1 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
32 | 1599 | MARTÍ URRIOS | 00:04:09 | 1 | Col·legi Sant Ferran | |
33 | 1696 | IBRAHIM MUHAMMAD | 00:04:22 | 1 | Col·legi Sant Ferran | |
34 | 1823 | IVAN CAMPOVERDE | 00:04:24 | 1 | Col·legi Sant Ferran | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 443 | NICOLAS NATERA | 00:02:52 | 30 | Escola Cal Maiol | |
2 | 204 | VICTOR SKURIDIN | 00:02:55 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 272 | LEO GARCIA | 00:02:57 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 170 | IVAN ISMAGILOV | 00:02:58 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 164 | GAËL PIOTROWSKI | 00:03:00 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 1571 | GAEL DONÀ | 00:03:00 | 25 | - | |
7 | 676 | ERIC NOGUES | 00:03:01 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 1405 | NIL TRULLOLS | 00:03:03 | 23 | - | |
9 | 1407 | ALEIX PINTOR | 00:03:05 | 22 | EIE Alella | |
10 | 56 | UNAI FIGUERA | 00:03:12 | 21 | - | |
11 | 1674 | NOEL CALVO | 00:03:14 | 20 | Escola Àgora | |
12 | 1789 | YERAI CERVERA | 00:03:14 | 19 | - | |
13 | 1702 | RAYAN ALI | 00:03:18 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 1742 | XAVI JUAREZ | 00:03:18 | 17 | Club d Atletisme Nou Barris | |
15 | 587 | GAEL ROBIROSA | 00:03:27 | 16 | Escola Garbí | |
16 | 276 | THIAGO BARBOZA | 00:03:29 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 1510 | LIAM SERRALTA | 00:03:30 | 14 | Escola Vedruna Angels (AECV) | |
18 | 1751 | ADRIÀ CASTRO | 00:03:34 | 13 | - | |
19 | 1590 | ALVARO ARBOLES | 00:03:37 | 12 | Col·legi Viaró | |
20 | 199 | RAÚL RIPOLL | 00:03:37 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 1649 | ENZO CHAPAPRIETA | 00:03:42 | 10 | Escola Àgora | |
22 | 1705 | AHMED BEN | 00:03:44 | 9 | Col·legi Sant Ferran | |
23 | 1741 | AKIRA SABATÉ | 00:03:46 | 8 | Club d Atletisme Nou Barris | |
24 | 683 | ODEI IGLESIAS | 00:03:47 | 7 | Club Esportiu Universitari | |
25 | 782 | ERIC HERNANSANZ | 00:03:48 | 6 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
26 | 1707 | GERARD CAIZA | 00:03:50 | 5 | Barcelona Atletisme | |
27 | 437 | DYLAN CODINA | 00:03:51 | 4 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
28 | 66 | MAX ARAGÓN | 00:03:57 | 3 | - | |
29 | 1766 | MUHAMMAD ABUBAKAR | 00:04:20 | 2 | Escola Àgora | |
30 | 342 | NIL SAADOUNE | 00:05:26 | 1 | Escola de la Concepció | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | NOÈ DORCA | 00:01:55 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 1803 | NICO SÁNCHEZ | 00:01:35 | 30 | Club d Atletisme Nou Barris | |
1 | 1793 | ARAN MOREIRO | 00:01:51 | 30 | Club d Atletisme Nou Barris | |
1 | 1770 | ALEX MARTOS | 00:01:59 | 30 | Col·legi Jesús Maria Claudina Théve | |
1 | 1746 | PAU CONDE | 00:01:47 | 30 | Club d Atletisme Nou Barris | |
1 | 1725 | LIAM CARRELERO | 00:01:33 | 30 | Club d Atletisme Nou Barris | |
1 | 1721 | AXEL CARBALLO | 00:01:46 | 30 | Club d Atletisme Nou Barris | |
1 | 1587 | BIEL FORNELLS | 00:01:53 | 30 | Escola Cal Maiol | |
1 | 1174 | FABIO DEBORTOLI | 00:01:33 | 30 | - | |
1 | 1052 | MARTÍ SOTO | 00:01:28 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 97 | MARC GARRIDO | 00:01:45 | 30 | Escolapis Sarrià | |
1 | 616 | ENZO STONE | 00:01:49 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 452 | GUILLERMO VENTURA | 00:01:39 | 30 | Col·legi Viaró | |
1 | 349 | FÈLIX PUJOL | 00:01:32 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 275 | JUNIOR PICON | 00:01:37 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 271 | BIEL CURTO | 00:01:35 | 30 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
1 | 251 | OLIVER BARBA | 00:01:38 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 162 | BIEL LOZANO | 00:01:26 | 30 | Escola Joan Pelegrí | |
1 | 125 | ARAN ESCARRÀ | 00:01:37 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | ARNAU ROIG | 00:01:42 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 135 | DÍDAC TORRES | 00:02:02 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 163 | MARTÍ LOZANO | 00:02:41 | 30 | Escola Joan Pelegrí | |
1 | 166 | GERARD TOMÀS | 00:01:40 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 209 | JAN SANAHUJA | 00:01:56 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 337 | MATEO OLIVERA | 00:02:35 | 30 | Col·legi Canigo | |
1 | 350 | TOMAS PUJOL | 00:02:32 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 569 | LIAM GRAU | 00:01:58 | 30 | - | |
1 | 1428 | LIAM GARCÍA | 00:02:00 | 30 | INS Ernest Lluch | |
1 | 1434 | LUKEN GONZÁLEZ | 00:01:52 | 30 | Associació Esportiva l Eixample | |
1 | 1455 | NIL FEDERICO | 00:02:29 | 30 | AFA Escola Pompeu Fabra | |
1 | 1647 | RICARDO SERRA | 00:02:09 | 30 | Escola Àgora | |
1 | 1667 | EYKER DOYLET | 00:02:22 | 30 | Escola Àgora | |
1 | 1669 | LIAM PILLAJO | 00:02:10 | 30 | Escola Àgora | |
1 | 1675 | ALEIX CALABUIG | 00:02:31 | 30 | Escola Àgora | |
1 | 1754 | OLIVER ADRIEL | 00:02:23 | 30 | Escola Àgora | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | KAI VALERO | 00:05:16 | Barcelona Atletisme | |
2 | 1747 | DANIEL MURILLO | 00:05:42 | Club Atletisme Nou Barris | |
3 | 1784 | NIL DÍAZ | 00:06:19 | Club Atletisme Nou Barris | |
4 | 85 | NILS LEIJDEKKER | 00:06:20 | CEBLL (American School of Barcelona | |
5 | 83 | YICHEN YE | 00:08:15 | CEBLL (American School of Barcelona | |
6 | 81 | AGATHA DIEZ | 00:08:23 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | HAVEN COSTELLO | 00:05:17 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 1776 | ANDREU RODRÍGUEZ | 00:05:17 | Club d Atletisme Nou Barris | |
3 | 602 | ALISA DYOMINA | 00:05:32 | - | |
4 | 78 | ZIHAN HUANG | 00:05:35 | CEBLL (American School of Barcelona | |
5 | 101 | NOAH BLANZACO | 00:05:35 | - | |
6 | 179 | LEO GRAU | 00:05:40 | Barcelona Atletisme | |
7 | 1804 | DANY MARC | 00:05:45 | Club d Atletisme Nou Barris | |
8 | 58 | ABRIL GÓMEZ | 00:06:07 | Barcelona Atletisme | |
9 | 356 | IVET ARDERIU | 00:06:12 | - | |
10 | 1745 | AINA MUÑOZ | 00:06:13 | Club Atletisme Nou Barris | |
11 | 44 | ADAM AGUILAR | 00:06:16 | Escola IPSE | |
12 | 1805 | AINA HERNANDEZ | 00:06:16 | Club Atletisme Nou Barris | |
13 | 256 | MARCO MARTEL | 00:06:17 | - | |
14 | 1731 | NOA SALVADOR | 00:06:20 | Club Atletisme Nou Barris | |
15 | 1403 | ELBA PUJADAS | 00:06:21 | Barcelona Atletisme | |
16 | 1743 | EMMA GASCON | 00:06:21 | Club Atletisme Nou Barris | |
17 | 265 | BIEL AMADOZ | 00:06:24 | Club Esportiu Universitari | |
18 | 87 | PHILIPPE RIGOT | 00:06:33 | CEBLL (American School of Barcelona | |
19 | 1732 | ITZEL CORONA | 00:06:40 | Club Atletisme Nou Barris | |
20 | 305 | OLIVIA MANGAS | 00:06:55 | Club Esportiu Universitari | |
21 | 1655 | YI LING | 00:07:22 | CEBLL (American School of Barcelona | |
22 | 111 | ARANZA GARDÓ | 00:07:32 | - | |
23 | 400 | INES SERNA | 00:08:07 | - | |
24 | 347 | LARA MARINI | 00:08:15 | AEE Institut Jaume Balmes | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1665 | ALEX LÓPEZ | 00:02:44 | Centre Escolar Grey | |
2 | 202 | TESEGA GONZALEZ | 00:02:45 | Barcelona Atletisme | |
3 | 1738 | IVAN GALLO | 00:02:52 | Club Atletisme Nou Barris | |
4 | 1209 | OLIVER PEÑA | 00:02:53 | - | |
5 | 1749 | ERIC UBIDE | 00:02:53 | Club Atletisme Nou Barris | |
6 | 269 | LENA GAUDRE | 00:02:54 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 1740 | ENAIAT ORTEGA | 00:02:56 | Club Atletisme Nou Barris | |
8 | 1729 | ADRIÀ SAIZ | 00:02:57 | Club Atletisme Nou Barris | |
9 | 678 | MARIA MOLIST | 00:02:57 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 1752 | THIAGO CERVERA | 00:02:57 | - | |
11 | 1623 | MARCELO JOSE | 00:02:58 | Club Esportiu Universitari | |
12 | 94 | GAEL MASSAGUER | 00:02:59 | Escolapis Sarrià | |
13 | 363 | MARC MOLINA | 00:02:59 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
14 | 1620 | ROC CARBONELL | 00:02:59 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
15 | 353 | MIR MUÑOZ | 00:03:00 | Escola 30 Passos | |
16 | 1777 | ROBERT RODRÍGUEZ | 00:03:00 | Club Atletisme Nou Barris | |
17 | 1750 | GERARD CASTRO | 00:03:01 | - | |
18 | 80 | ARTHUR GROO | 00:03:02 | CEBLL (American School of Barcelona | |
19 | 326 | MARTÍ GIL | 00:03:02 | Escola 30 Passos | |
20 | 1799 | BLAI LLUCH | 00:03:03 | Escola 30 Passos | |
21 | 1737 | PAULA GALLO | 00:03:04 | Club d Atletisme Nou Barris | |
22 | 144 | FERRAN CASTRO | 00:03:05 | Barcelona Atletisme | |
23 | 98 | VALERIA PALANQUES | 00:03:06 | Escolapis Sarrià | |
24 | 133 | CAROLINA AUTÓ | 00:03:06 | Barcelona Atletisme | |
25 | 1733 | MANEL CORONA | 00:03:07 | Club Atletisme Nou Barris | |
26 | 108 | JOSEFA BARRA | 00:03:07 | Escola IPSE | |
27 | 1806 | HELENA NUNES | 00:03:09 | Club d Atletisme Nou Barris | |
28 | 1492 | DUNA FORNELLS | 00:03:11 | Escola Cal Maiol | |
29 | 86 | SOFIA POLAKOFF | 00:03:13 | CEBLL (American School of Barcelona | |
30 | 1709 | CARLOS MANUEL | 00:03:39 | Col·legi Sant Ferran | |
31 | 1708 | JUDITH BELTRÉ | 00:04:15 | Col·legi Sant Ferran | |
32 | 1706 | EMMA ILINA | 00:04:15 | Col·legi Sant Ferran | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | GAEL BLANZACO | 00:02:47 | Club Atletisme Nou Barris | |
2 | 435 | MANUEL VENTURA | 00:02:51 | Col·legi Viaró | |
3 | 63 | ANDREY ISMAGILOV | 00:02:52 | Barcelona Atletisme | |
4 | 103 | SASUKE SABATÉ | 00:02:54 | Club Atletisme Nou Barris | |
5 | 158 | DARIO IGLESIAS | 00:02:56 | Centre Escolar San Francisco | |
6 | 1739 | ALEXANDRU DANIE | 00:02:58 | Club Atletisme Nou Barris | |
7 | 250 | MATEO MARTINEZ | 00:02:59 | Barcelona Atletisme | |
8 | 203 | VALENTINA DOMENECH | 00:03:00 | Barcelona Atletisme | |
9 | 306 | LAIA BERNABE | 00:03:04 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 218 | ALEX SEPULVEDA | 00:03:06 | Club Atletisme Nou Barris | |
11 | 1780 | NÚRIA CONESA | 00:03:07 | Club d Atletisme Nou Barris | |
12 | 118 | ADRIANA MARTEL | 00:03:09 | Barcelona Atletisme | |
13 | 1735 | GABRIEL ALEXIS | 00:03:14 | Club Atletisme Nou Barris | |
14 | 339 | BRUNO MARINI | 00:03:15 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
15 | 341 | CLARA FELIU | 00:03:15 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
16 | 673 | ERIC FELIX | 00:03:15 | Club Esportiu Universitari | |
17 | 1736 | LUCIA TARAVILLA | 00:03:15 | Club d Atletisme Nou Barris | |
18 | 299 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:03:16 | - | |
19 | 1322 | DUNE PÉREZ | 00:03:18 | Barcelona Atletisme | |
20 | 333 | ÈRIC ALONSO | 00:03:20 | Escola Proa | |
21 | 297 | RITA FERRER | 00:03:26 | - | |
22 | 200 | TEO DOTU | 00:03:26 | Barcelona Atletisme | |
