Challenge Cros
Cros de Sant Andreu
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses de l'any 2019, 2020 i 2021 no tenen premis ni classificats/es. Són considerades curses d'iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Pont del Molinet
DireccióCarrer d'Arbeca, 1 08030 Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | NILS LEIJDEKKER | 00:06:40 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 176 | KAI VALERO | 00:08:20 | 29 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | HAVEN COSTELLO | 00:05:40 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 179 | LEO GRAU | 00:05:55 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 44 | ADAM AGUILAR | 00:06:19 | 28 | - | |
4 | 101 | NOAH BLANZACO | 00:06:36 | 27 | - | |
5 | 265 | BIEL AMADOZ | 00:06:47 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 87 | PHILIPPE RIGOT | 00:07:07 | 25 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | ARTHUR GROO | 00:05:19 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 363 | MARC MOLINA | 00:05:23 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 144 | FERRAN CASTRO | 00:05:25 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 326 | MARTÍ GIL | 00:05:30 | 27 | Escola 30 passos | |
5 | 1799 | BLAI LLUCH | 00:05:38 | 26 | Escola 30 passos | |
6 | 212 | ISMAEL FERNANDEZ | 00:05:40 | 25 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | ALAN PERALES | 00:04:36 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 63 | ANDREY ISMAGILOV | 00:04:43 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 102 | GAEL BLANZACO | 00:04:46 | 28 | Club d Atletisme Nou Barris | |
4 | 158 | DARIO IGLESIAS | 00:04:47 | 27 | Centre Escolar San Francisco | |
5 | 435 | MANUEL VENTURA | 00:04:57 | 26 | Col·legi Viaró | |
6 | 103 | SASUKE SABATÉ | 00:04:59 | 25 | Club d Atletisme Nou Barris | |
7 | 148 | LUCA TOR | 00:05:07 | 24 | - | |
8 | 1739 | ALEXANDRU DANIE | 00:05:09 | 23 | Club d Atletisme Nou Barris | |
9 | 1821 | ROGER POLO | 00:05:13 | 22 | - | |
10 | 250 | MATEO MARTINEZ | 00:05:16 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 374 | ARNAU VELASCO | 00:05:28 | 20 | - | |
12 | 333 | ÈRIC ALONSO | 00:05:37 | 19 | Escola Proa | |
13 | 218 | ALEX SEPULVEDA | 00:05:41 | 18 | Club d Atletisme Nou Barris | |
14 | 229 | QUIM ORTEGA | 00:06:08 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 1594 | JAN GARCIA | 00:06:12 | 16 | Centre Escolar San Francisco | |
16 | 141 | ERIK TOMAS | 00:06:14 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 200 | TEO DOTU | 00:06:15 | 14 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | ARNAU ROVIRA | 00:04:46 | 30 | Club d Atletisme Nou Barris | |
2 | 168 | HUGO PIOTROWSKI | 00:04:57 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 266 | ARNAU HIDDAGE | 00:05:04 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 281 | ÈRIC NESDALE | 00:05:04 | 27 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 59 | ADRIAN MARTINEZ | 00:05:08 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 784 | ARNAU GIL | 00:05:13 | 25 | - | |
7 | 64 | ORIOL GRATACÒS | 00:05:14 | 24 | AE Les Corts UBAE | |
8 | 694 | ERIC MORCATE | 00:05:22 | 23 | Escola Ítaca | |
9 | 134 | DAVID FIGULS | 00:05:23 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 193 | NIL DORCA | 00:05:33 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 188 | MARTÍ ANTENTAS | 00:05:38 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 440 | MAX CHOCLÁN | 00:05:40 | 19 | - | |
13 | 1892 | FERNANDO YUNSU | 00:05:43 | 18 | Col·legi Viaró | |
14 | 224 | LUCA CANDAS | 00:05:45 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 180 | LEO PORCUNA | 00:05:56 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 264 | JAN AMADOZ | 00:06:44 | 15 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:02:51 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 189 | MARTÍ TORRES | 00:02:52 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 691 | ALEX MORAN | 00:03:12 | 28 | - | |
4 | 241 | ADRIA RODRIGO | 00:03:20 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 690 | MAURO CRUZ | 00:03:23 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 131 | BRUNO JAEN | 00:03:25 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 439 | MARTÍ VÍCTOR | 00:03:25 | 24 | - | |
8 | 1905 | NEIL BARNES | 00:03:28 | 23 | El Til·ler (FEEB) | |
9 | 140 | ERIC BAIGET | 00:03:30 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 156 | ROC COSTA | 00:03:30 | 21 | - | |
11 | 679 | POL MANGAS | 00:03:32 | 20 | Club Esportiu Universitari | |
12 | 181 | LEO BARRAGÁN | 00:03:42 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 114 | HUGO BELTRAN | 00:03:47 | 18 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
14 | 424 | YUVAAN (RICARD) | 00:03:48 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 208 | DAVID DÍEZ | 00:03:51 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 207 | HUGO SOLANO | 00:03:51 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 610 | DYLAN EDWARD | 00:04:00 | 14 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
18 | 139 | ENZO BOSCH | 00:04:33 | 13 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROC SANCHEZ | 00:03:01 | 30 | - | |
2 | 187 | MARTÍ MÉNDEZ | 00:03:11 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 124 | ARAN BUSTO | 00:03:14 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 194 | OLAF KUMA | 00:03:14 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 154 | GIO TOR | 00:03:21 | 26 | - | |
6 | 696 | ROC ARRUTI | 00:03:22 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 96 | THIAGO COLOMA | 00:03:24 | 24 | Escola Garbí | |
8 | 294 | POL RIVAS | 00:03:26 | 23 | Escolapis Sarrià | |
9 | 90 | MARC CHUECA | 00:03:34 | 22 | Escolapis Sarrià | |
10 | 848 | MAVERICK VALVERDE | 00:03:42 | 21 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
11 | 167 | HUGO GRANDGEORGE | 00:03:52 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 1907 | ENZO GONZALEZ | 00:03:57 | 19 | - | |
13 | 197 | POL MARCILLA | 00:03:58 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 1325 | JOEL MARTIN | 00:04:02 | 17 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | VICTOR SKURIDIN | 00:03:10 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 164 | GAËL PIOTROWSKI | 00:03:18 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 1824 | ANTONY BREDER | 00:03:18 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 443 | NICOLAS NATERA | 00:03:18 | 27 | Escola Cal Maiol | |
5 | 170 | IVAN ISMAGILOV | 00:03:24 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 676 | ERIC NOGUES | 00:03:27 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 272 | LEO GARCIA | 00:03:28 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 587 | GAEL ROBIROSA | 00:03:30 | 23 | Escola Garbí | |
9 | 1407 | ALEIX PINTOR | 00:03:31 | 22 | EIE Alella | |
10 | 309 | ALEX BRAGADO | 00:03:35 | 21 | Escola Congrés-Indians (Escola) | |
11 | 1405 | NIL TRULLOLS | 00:03:36 | 20 | - | |
12 | 56 | UNAI FIGUERA | 00:03:36 | 19 | - | |
13 | 1571 | GAEL DONÀ | 00:03:37 | 18 | - | |
14 | 129 | ASIER ARMIGER | 00:03:42 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 199 | RAÚL RIPOLL | 00:03:45 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 1510 | LIAM SERRALTA | 00:04:00 | 15 | - | |
17 | 683 | ODEI IGLESIAS | 00:04:08 | 14 | Club Esportiu Universitari | |
18 | 152 | BERNAT MATEOS | 00:04:14 | 13 | Escola Garbí | |
19 | 782 | ERIC HERNANSANZ | 00:04:29 | 12 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
20 | 173 | JOEL BOSCH | 00:05:19 | 11 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | MAURO BLASI | 00:00:56 | 30 | - | |
1 | 125 | ARAN ESCARRÀ | 00:00:57 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 147 | GAEL LOPEZ | 00:00:51 | 30 | - | |
1 | 157 | NIL BUTJOSA | 00:01:01 | 30 | - | |
1 | 162 | BIEL LOZANO | 00:00:51 | 30 | Escola Joan Pelegrí | |
1 | 275 | JUNIOR PICON | 00:00:51 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 349 | FÈLIX PUJOL | 00:00:54 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 452 | GUILLERMO VENTURA | 00:00:57 | 30 | Col·legi Viaró | |
1 | 616 | ENZO STONE | 00:01:07 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 624 | NOÈ DORCA | 00:01:02 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 643 | BIEL SALARICH | 00:01:04 | 30 | - | |
1 | 1052 | MARTÍ SOTO | 00:00:51 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 1123 | ERIC FONT | 00:00:53 | 30 | - | |
1 | 1331 | TEO POLO | 00:01:07 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 1587 | BIEL FORNELLS | 00:01:05 | 30 | Escola Cal Maiol | |
1 | 1891 | MARC RODRIGO | 00:01:06 | 30 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669 | BERNAT FOLGUERA | 00:01:01 | 30 | Escolapis Sarrià | |
1 | 1897 | BRUNO FONTANA | 00:01:12 | 30 | Escola La Maquinista | |
1 | 1894 | GERARD MANSILLA | 00:01:50 | 30 | - | |
1 | 1884 | THOMAS MARQUES | 00:01:18 | 30 | AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) | |
1 | 1883 | MARC ENZO | 00:00:57 | 30 | Escola Baró de Viver (Escola) | |
1 | 1838 | MAX CARBALLIDO | 00:01:25 | 30 | Escola Jesuïtes Sant Gervasi | |
1 | 1816 | MARTÍ CLAPÉS | 00:01:09 | 30 | - | |
1 | 1455 | NIL FEDERICO | 00:01:29 | 30 | AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) | |
1 | 1434 | LUKEN GONZÁLEZ | 00:01:03 | 30 | Associació Esportiva l Eixample | |
1 | 127 | ARNAU ROIG | 00:01:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 350 | TOMAS PUJOL | 00:01:34 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 337 | MATEO OLIVERA | 00:01:25 | 30 | Col·legi Canigó | |
1 | 209 | JAN SANAHUJA | 00:01:08 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 172 | JOAQUIM RIPOLL | 00:01:13 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 166 | GERARD TOMÀS | 00:00:55 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 163 | MARTÍ LOZANO | 00:01:49 | 30 | Escola Joan Pelegrí | |
1 | 135 | DÍDAC TORRES | 00:01:18 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | NILS LEIJDEKKER | 00:06:40 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 268 | CLARA GAUDRÉ | 00:07:06 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 143 | ESTHER RAMIREZ | 00:07:09 | Barcelona Atletisme | |
4 | 1906 | ERIN ABOUL-HOSN | 00:07:46 | - | |
5 | 83 | YICHEN YE | 00:08:15 | CEBLL (American School of Barcelona | |
6 | 176 | KAI VALERO | 00:08:20 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | HAVEN COSTELLO | 00:05:40 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 179 | LEO GRAU | 00:05:55 | Barcelona Atletisme | |
3 | 44 | ADAM AGUILAR | 00:06:19 | - | |
4 | 305 | OLIVIA MANGAS | 00:06:20 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 270 | MARTA LLORCA | 00:06:21 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 58 | ABRIL GÓMEZ | 00:06:22 | Barcelona Atletisme | |
7 | 356 | IVET ARDERIU | 00:06:32 | - | |
8 | 101 | NOAH BLANZACO | 00:06:36 | - | |
9 | 282 | MAR VALLET | 00:06:45 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
10 | 265 | BIEL AMADOZ | 00:06:47 | Club Esportiu Universitari | |
11 | 1653 | NORA ABOUL-HOSN | 00:06:57 | - | |
12 | 1614 | EMMA GORGONE | 00:06:59 | Club Esportiu Universitari | |
13 | 87 | PHILIPPE RIGOT | 00:07:07 | CEBLL (American School of Barcelona | |
14 | 329 | AINHARA RODRÍGUEZ | 00:07:52 | - | |
15 | 111 | ARANZA GARDÓ | 00:07:59 | - | |
16 | 1613 | BRUNA MARTI | 00:08:18 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | TESEGA GONZALEZ | 00:04:57 | Barcelona Atletisme | |
2 | 269 | LENA GAUDRE | 00:05:04 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 80 | ARTHUR GROO | 00:05:19 | CEBLL (American School of Barcelona | |
4 | 363 | MARC MOLINA | 00:05:23 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 144 | FERRAN CASTRO | 00:05:25 | Barcelona Atletisme | |
6 | 98 | VALERIA PALANQUES | 00:05:26 | Escolapis Sarrià | |
7 | 326 | MARTÍ GIL | 00:05:30 | Escola 30 passos | |
8 | 86 | SOFIA POLAKOFF | 00:05:33 | CEBLL (American School of Barcelona | |
9 | 358 | MARTA OSORIO | 00:05:36 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 108 | JOSEFA BARRA | 00:05:37 | Escola IPSE | |
11 | 1492 | DUNA FORNELLS | 00:05:37 | Escola Cal Maiol | |
12 | 1799 | BLAI LLUCH | 00:05:38 | Escola 30 passos | |
13 | 212 | ISMAEL FERNANDEZ | 00:05:40 | Barcelona Atletisme | |
14 | 75 | NOLA NOVAK | 00:05:41 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | ALAN PERALES | 00:04:36 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 63 | ANDREY ISMAGILOV | 00:04:43 | Barcelona Atletisme | |
3 | 102 | GAEL BLANZACO | 00:04:46 | Club d Atletisme Nou Barris | |
4 | 158 | DARIO IGLESIAS | 00:04:47 | Centre Escolar San Francisco | |
5 | 435 | MANUEL VENTURA | 00:04:57 | Col·legi Viaró | |
6 | 103 | SASUKE SABATÉ | 00:04:59 | Club d Atletisme Nou Barris | |
7 | 203 | VALENTINA DOMENECH | 00:05:05 | Barcelona Atletisme | |
8 | 148 | LUCA TOR | 00:05:07 | - | |
9 | 1739 | ALEXANDRU DANIE | 00:05:09 | Club d Atletisme Nou Barris | |
10 | 306 | LAIA BERNABE | 00:05:11 | Club Esportiu Universitari | |
11 | 1832 | AINARA LORELEI | 00:05:13 | Barcelona Atletisme | |
12 | 1821 | ROGER POLO | 00:05:13 | - | |
13 | 250 | MATEO MARTINEZ | 00:05:16 | Barcelona Atletisme | |
14 | 174 | JUDITH CARMONA | 00:05:23 | Barcelona Atletisme | |
15 | 374 | ARNAU VELASCO | 00:05:28 | - | |
16 | 333 | ÈRIC ALONSO | 00:05:37 | Escola Proa | |
17 | 341 | CLARA FELIU | 00:05:39 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
18 | 218 | ALEX SEPULVEDA | 00:05:41 | Club d Atletisme Nou Barris | |
19 | 299 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:05:43 | - | |
20 | 1322 | DUNE PÉREZ | 00:05:43 | Barcelona Atletisme | |
21 | 146 | LIA LOPEZ | 00:05:51 | - | |
22 | 229 | QUIM ORTEGA | 00:06:08 | Barcelona Atletisme | |
23 | 1594 | JAN GARCIA | 00:06:12 | Centre Escolar San Francisco | |
24 | 141 | ERIK TOMAS | 00:06:14 | Barcelona Atletisme | |
25 | 200 | TEO DOTU | 00:06:15 | Barcelona Atletisme | |
26 | 368 | Arlet Garcia | 00:06:18 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
27 | 1790 | NOA SHABAN | 00:06:33 | - | |
28 | 297 | RITA FERRER | 00:06:33 | - | |
29 | 91 | CARLA CHUECA | 00:06:42 | Escolapis Sarrià | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | ARNAU ROVIRA | 00:04:46 | Club d Atletisme Nou Barris | |
2 | 168 | HUGO PIOTROWSKI | 00:04:57 | Barcelona Atletisme | |
3 | 281 | ÈRIC NESDALE | 00:05:04 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
4 | 266 | ARNAU HIDDAGE | 00:05:04 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 59 | ADRIAN MARTINEZ | 00:05:08 | Barcelona Atletisme | |
6 | 327 | JANA LUQUE | 00:05:12 | Escola Proa | |
7 | 784 | ARNAU GIL | 00:05:13 | - | |
8 | 64 | ORIOL GRATACÒS | 00:05:14 | AE Les Corts UBAE | |
9 | 1904 | JUDY VALENTE | 00:05:19 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
10 | 694 | ERIC MORCATE | 00:05:22 | Escola Ítaca | |
11 | 134 | DAVID FIGULS | 00:05:23 | Barcelona Atletisme | |
12 | 93 | VALERIA MASSAGUER | 00:05:24 | Escolapis Sarrià | |
13 | 123 | ANNA VELASCO | 00:05:27 | Barcelona Atletisme | |
14 | 293 | CLÀUDIA RIVAS | 00:05:29 | Escolapis Sarrià | |
15 | 331 | HELENA LOPEZ | 00:05:31 | Escola Proa | |
16 | 193 | NIL DORCA | 00:05:33 | Barcelona Atletisme | |
17 | 136 | ÈLIA CASTRO | 00:05:35 | Barcelona Atletisme | |
18 | 223 | MARTINA CANDAS | 00:05:35 | Barcelona Atletisme | |
19 | 188 | MARTÍ ANTENTAS | 00:05:38 | Barcelona Atletisme | |
20 | 440 | MAX CHOCLÁN | 00:05:40 | - | |
21 | 41 | ITZIAR FOLQUE | 00:05:43 | Escola IPSE | |
22 | 1892 | FERNANDO YUNSU | 00:05:43 | Col·legi Viaró | |
23 | 224 | LUCA CANDAS | 00:05:45 | Barcelona Atletisme | |
24 | 357 | DANA ARDERIU | 00:05:47 | - | |
25 | 130 | BRUNA CUESTA | 00:05:55 | Barcelona Atletisme | |
26 | 180 | LEO PORCUNA | 00:05:56 | Barcelona Atletisme | |
27 | 752 | SAMANTHA RAMIREZ | 00:06:14 | Escola Proa | |
28 | 245 | EMMA CONILL | 00:06:24 | Barcelona Atletisme | |
29 | 264 | JAN AMADOZ | 00:06:44 | Club Esportiu Universitari | |
30 | 1900 | EMMA SILVA | 00:07:22 | AE Bon Pastor | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:02:51 | Barcelona Atletisme | |
2 | 189 | MARTÍ TORRES | 00:02:52 | Barcelona Atletisme | |
3 | 253 | NOA GARCIA | 00:03:06 | Centre Escolar San Francisco | |
4 | 691 | ALEX MORAN | 00:03:12 | - | |
5 | 241 | ADRIA RODRIGO | 00:03:20 | Barcelona Atletisme | |
6 | 690 | MAURO CRUZ | 00:03:23 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 596 | JIMENA MARTIN | 00:03:24 | Escolapis Sarrià | |
8 | 442 | GARA NATERA | 00:03:24 | Escola Cal Maiol | |
9 | 439 | MARTÍ VÍCTOR | 00:03:25 | - | |
10 | 131 | BRUNO JAEN | 00:03:25 | Barcelona Atletisme | |
11 | 177 | KASSANDRA COUVREUR | 00:03:27 | Barcelona Atletisme | |
12 | 1905 | NEIL BARNES | 00:03:28 | El Til·ler (FEEB) | |
13 | 156 | ROC COSTA | 00:03:30 | - | |
14 | 140 | ERIC BAIGET | 00:03:30 | Barcelona Atletisme | |
15 | 679 | POL MANGAS | 00:03:32 | Club Esportiu Universitari | |
16 | 161 | MAYA CARRASCO | 00:03:33 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
17 | 313 | ABRIL RODRIGUEZ | 00:03:38 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
18 | 175 | JÚLIA MARTÍNEZ | 00:03:39 | Barcelona Atletisme | |
19 | 181 | LEO BARRAGÁN | 00:03:42 | Barcelona Atletisme | |
20 | 57 | ONA SEPULVEDA | 00:03:43 | - | |
21 | 114 | HUGO BELTRAN | 00:03:47 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
22 | 424 | YUVAAN (RICARD) | 00:03:48 | Barcelona Atletisme | |
23 | 207 | HUGO SOLANO | 00:03:51 | Barcelona Atletisme | |
24 | 208 | DAVID DÍEZ | 00:03:51 | Barcelona Atletisme | |
25 | 335 | MAIA RODRÍGUEZ | 00:03:58 | - | |
26 | 610 | DYLAN EDWARD | 00:04:00 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
27 | 159 | EMMA BLASI | 00:04:02 | - | |
28 | 370 | Bruna Garcia | 00:04:28 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
29 | 139 | ENZO BOSCH | 00:04:33 | Barcelona Atletisme | |
30 | 1880 | SARA NICOLE | 00:04:44 | AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) | |
31 | 1886 | MAYLEN CRISMEL | 00:05:07 | AFA Escola Pompeu Fabra (Ceissa) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ROC SANCHEZ | 00:03:01 | - | |
2 | 178 | LAIA GIL | 00:03:08 | Barcelona Atletisme | |
3 | 187 | MARTÍ MÉNDEZ | 00:03:11 | Barcelona Atletisme | |
4 | 124 | ARAN BUSTO | 00:03:14 | Barcelona Atletisme | |
5 | 194 | OLAF KUMA | 00:03:14 | Barcelona Atletisme | |
6 | 154 | GIO TOR | 00:03:21 | - | |
7 | 544 | ONA TEIXIDÓ | 00:03:21 | EiE Alella | |
8 | 696 | ROC ARRUTI | 00:03:22 | Barcelona Atletisme | |
9 | 138 | EMMA SHABAN | 00:03:23 | Barcelona Atletisme | |
10 | 244 | JÚLIA CONILL | 00:03:23 | Barcelona Atletisme | |
11 | 96 | THIAGO COLOMA | 00:03:24 | Escola Garbí | |
12 | 294 | POL RIVAS | 00:03:26 | Escolapis Sarrià | |
13 | 90 | MARC CHUECA | 00:03:34 | Escolapis Sarrià | |
14 | 514 | AINOA PORTILLO | 00:03:34 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
15 | 122 | ANNA GUITART | 00:03:39 | Barcelona Atletisme | |
16 | 195 | PAULA ESCARRÀ | 00:03:40 | Barcelona Atletisme | |
17 | 92 | NEREA MASSAGUER | 00:03:41 | Escolapis Sarrià | |
18 | 848 | MAVERICK VALVERDE | 00:03:42 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
19 | 155 | VERA LOPEZ | 00:03:44 | - | |
20 | 153 | ERIN TOR | 00:03:45 | - | |
21 | 1875 | MAIA GUARDIOLA | 00:03:46 | Escola La Maquinista | |
22 | 160 | OLÍVIA ABAD | 00:03:47 | - | |
23 | 221 | JANNA BENET | 00:03:50 | Barcelona Atletisme | |
24 | 453 | INÉS VENTURA | 00:03:51 | Col·legi Viaró | |
25 | 167 | HUGO GRANDGEORGE | 00:03:52 | Barcelona Atletisme | |
26 | 1907 | ENZO GONZALEZ | 00:03:57 | - | |
27 | 40 | MARTA FOLQUE | 00:03:57 | Escola IPSE | |
28 | 197 | POL MARCILLA | 00:03:58 | Barcelona Atletisme | |
29 | 1325 | JOEL MARTIN | 00:04:02 | Barcelona Atletisme | |
30 | 1402 | ARLET PINTOR | 00:04:07 | EIE Alella | |
31 | 1681 | LENA JIMENEZ | 00:04:12 | - | |
32 | 1252 | GALA ORRANTIA | 00:04:13 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
33 | 1877 | MARIA RIOS | 00:04:21 | Escola La Maquinista | |
34 | 300 | ARIADNA MENDOZA | 00:04:47 | Escola verns | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | VICTOR SKURIDIN | 00:03:10 | Barcelona Atletisme | |
2 | 1824 | ANTONY BREDER | 00:03:18 | Escola Garbí | |
3 | 164 | GAËL PIOTROWSKI | 00:03:18 | Barcelona Atletisme | |
4 | 443 | NICOLAS NATERA | 00:03:18 | Escola Cal Maiol | |
5 | 170 | IVAN ISMAGILOV | 00:03:24 | Barcelona Atletisme | |
6 | 676 | ERIC NOGUES | 00:03:27 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 132 | CARLOTA TORRES | 00:03:28 | Barcelona Atletisme | |
8 | 272 | LEO GARCIA | 00:03:28 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 587 | GAEL ROBIROSA | 00:03:30 | Escola Garbí | |
10 | 1407 | ALEIX PINTOR | 00:03:31 | EIE Alella | |
11 | 267 | IRIS GRANDE | 00:03:34 | Centre Escolar San Francisco | |
12 | 309 | ALEX BRAGADO | 00:03:35 | Escola Congrés-Indians (Escola) | |
13 | 56 | UNAI FIGUERA | 00:03:36 | - | |
14 | 1405 | NIL TRULLOLS | 00:03:36 | - | |
15 | 1571 | GAEL DONÀ | 00:03:37 | - | |
16 | 129 | ASIER ARMIGER | 00:03:42 | Barcelona Atletisme | |
17 | 199 | RAÚL RIPOLL | 00:03:45 | Barcelona Atletisme | |
18 | 785 | MARINA GIL | 00:03:48 | - | |
