Challenge Cros
Cros de Sants Montjuïc Jean Bouin
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses dels anys 2019, 2020 i 2021: no tenen premis ni classificació. Són curses d’iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Avinguda de la Reina Maria Cristina
DireccióAvinguda de la Reina Maria Cristina
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | ANDREW JENKINS | 00:08:39 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
2 | 120 | SEIFEDINE AKINGBADE | 00:08:39 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
3 | 130 | LUCAS SRBA | 00:09:55 | 28 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 492 | DANIEL HERNANDEZ | 00:07:59 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 116 | NILS LEIJDEKKER | 00:11:41 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Didac Salguero | 00:07:27 | 30 | independent | |
2 | 346 | ADRIÀ GOMEZ | 00:07:54 | 29 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
3 | 218 | YAGO PROHMANN | 00:08:34 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 278 | ARNAU AMADAS | 00:08:47 | 27 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
5 | 127 | FRANCOIS YAACOUB | 00:09:25 | 26 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
6 | 121 | TOMMASO BIFFI | 00:09:29 | 25 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
7 | 117 | LUKE DONAHOWER | 00:09:29 | 24 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
8 | 60 | IKER LUPION | 00:09:38 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 110 | POL NAVAS | 00:10:53 | 22 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | MORITZ FERRIZ | 00:08:39 | 30 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
2 | 462 | HAVEN COSTELLO | 00:09:23 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
3 | 87 | Diego Bruga | 00:09:31 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 14 | Oriol Sánchez | 00:10:36 | 27 | independent | |
5 | 262 | BIEL AMADOZ | 00:10:40 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 511 | ARNAU ROSSELL | 00:10:42 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | BERNAT SAPERAS | 00:04:09 | 30 | Escola Vedruna Immaculada BCN | |
2 | 275 | LUCA BARBIEUX | 00:04:12 | 29 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
3 | 385 | MARTI CASAL | 00:04:12 | 28 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
4 | 476 | NOAH BLANZACO | 00:04:17 | 27 | independent | |
5 | 353 | BRUNO MARTINEZ | 00:04:19 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 197 | MAX VILLANUEVA | 00:04:24 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 386 | GUILLEM CASAL | 00:04:31 | 24 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
8 | 182 | Jan Carles | 00:04:33 | 23 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
9 | 313 | Víctor Raventós | 00:04:50 | 22 | independent | |
10 | 473 | JULIÀ CASTELLÀ | 00:04:56 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 211 | GAEL PROHMANN | 00:04:57 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 239 | BRUNO BELLOSO | 00:04:57 | 19 | Àgora Sant Cugat International School | |
13 | 213 | JAN MAÑE | 00:05:13 | 18 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | MARCO PERALES | 00:04:06 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 207 | Bruno Paternina | 00:04:13 | 29 | Escola Costa i Llobera (AE Can Caralleu) | |
3 | 3 | Oliver Peña | 00:04:22 | 28 | independent | |
4 | 497 | JORDI BAILACH | 00:04:29 | 27 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
5 | 136 | AMIN EL | 00:04:34 | 26 | Escola Ferran Sunyer (AE L'Eixample) | |
6 | 270 | CAMILO PERES | 00:04:38 | 25 | independent | |
7 | 455 | Thiago Cervera | 00:04:38 | 24 | independent | |
8 | 456 | Gerard Castro | 00:04:42 | 23 | independent | |
9 | 371 | EDUARD CEVALLOS | 00:04:49 | 22 | Aula Escola Europea | |
10 | 296 | Martí Gil | 00:04:49 | 21 | independent | |
11 | 22 | GAEL MASSAGUER | 00:04:52 | 20 | Escolapis Sarrià | |
12 | 332 | ENEKO AMADOZ | 00:04:53 | 19 | Escola Proa | |
13 | 280 | JAN MILLA | 00:04:54 | 18 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
14 | 482 | Nicolas Aliende | 00:05:00 | 17 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
15 | 55 | FERRAN CASTRO | 00:05:22 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 477 | MARC GRANDA | 00:05:53 | 15 | independent | |
17 | 472 | ROC ÚBEDA | 00:06:25 | 14 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | ALAN PERALES | 00:04:05 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 479 | Gael Blanzaco | 00:04:19 | 29 | independent | |
3 | 507 | LEO AUBRON | 00:04:28 | 28 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
4 | 522 | ARNAU ARMENGOU | 00:04:36 | 27 | Escola L'Arenal de Llevant | |
5 | 545 | VALENTÍN GAVILA | 00:04:36 | 26 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
6 | 28 | Sasuke Sabaté | 00:04:41 | 25 | Escola Sagrada Familia Sant Andreu | |
7 | 142 | JAN CALAF | 00:04:52 | 24 | Escola Garbí | |
8 | 44 | ANDREY ISMAGILOV | 00:04:52 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 285 | ROC LLORET | 00:04:55 | 22 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
10 | 317 | ÈRIC ALONSO | 00:04:58 | 21 | Escola Proa | |
11 | 521 | Pep Orozco | 00:05:05 | 20 | Escola Projecte | |
12 | 23 | MARTÍ BIARNÉS | 00:05:14 | 19 | Escolapis Sarrià | |
13 | 68 | Teo Dotú | 00:05:14 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 90 | ERIK TOMAS | 00:05:22 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 315 | ADRIÀ PAGAN | 00:05:52 | 16 | Escola Proa | |
16 | 240 | JIARUI CHEN | 00:06:02 | 15 | Àgora Sant Cugat International School | |
17 | 471 | QUIM ORTEGA | 00:06:47 | 14 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | HUGO PIOTROWSKI | 00:02:48 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 15 | ARNAU ROVIRA | 00:02:50 | 29 | Escola La Maquinista (FPC CET 10) | |
3 | 162 | EDGAR PASCUAL | 00:02:57 | 28 | Escolapis Sarrià | |
4 | 49 | David Figuls | 00:03:02 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 227 | LAUREANO JOSÉ | 00:03:04 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 75 | BRUC NAVARRO | 00:03:18 | 25 | Escola Fluvià | |
7 | 105 | NIL DORCA | 00:03:18 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 502 | ROGER SAPERAS | 00:03:23 | 23 | Escola Vedruna Immaculada BCN | |
9 | 518 | JAN AMADOZ | 00:03:26 | 22 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 255 | BRUNO GARCIA | 00:03:28 | 21 | Club Esportiu Universitari | |
11 | 339 | MARTI TALAVERA | 00:03:34 | 20 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
12 | 153 | ARNAU DOMINGO | 00:03:43 | 19 | Escola IPSE | |
13 | 500 | Luca Gasparotto | 00:03:43 | 18 | independent | |
14 | 341 | GERARD AGUILERA | 00:03:43 | 17 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
15 | 268 | SEAN FONDEVILA | 00:03:48 | 16 | Escola Auró (AE L'Eixample) | |
16 | 169 | HUGO BRAJONES | 00:03:52 | 15 | Centre Escolar San Francisco | |
17 | 525 | FRANCO TORREJON | 00:03:56 | 14 | Àgora Sant Cugat International School | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:02:51 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 43 | ALEX ALERT | 00:02:58 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 65 | MARTÍ TORRES | 00:02:59 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 453 | HECTOR CEPERO | 00:03:06 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 311 | ROQUE ALBERO | 00:03:13 | 26 | Col·legi Viaró | |
6 | 351 | SASHA FERRIZ | 00:03:14 | 25 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
7 | 203 | Víctor Méndez | 00:03:18 | 24 | CE La Salle Bonanova | |
8 | 202 | Guillem Méndez | 00:03:20 | 23 | independent | |
9 | 32 | CARLOS RAMELLS | 00:03:22 | 22 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
10 | 80 | ADRIA RODRIGO | 00:03:23 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 89 | ERIC BAIGET | 00:03:25 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 229 | POL BARRAGAN | 00:03:25 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 402 | Bernat Ribé | 00:03:27 | 18 | Escola La Farigola del Clot (FPC CET 10) | |
14 | 73 | Lucas Matz | 00:03:29 | 17 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
15 | 192 | POL MANGAS | 00:03:33 | 16 | Club Esportiu Universitari | |
16 | 31 | ALEJANDRO RAMELLS | 00:03:35 | 15 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
17 | 93 | JAN NARVAEZ | 00:03:38 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 99 | LEO BARRAGÁN | 00:03:39 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 159 | HUGO BELTRAN | 00:03:41 | 12 | Escola Pràctiques (AE L'Eixample) | |
20 | 329 | Bruno Martínez | 00:03:43 | 11 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
21 | 495 | Dylan Toal | 00:03:58 | 10 | independent | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | ROC SANCHEZ | 00:03:10 | 30 | ||
2 | 26 | IZAN NAVARRO | 00:03:11 | 29 | independent | |
3 | 18 | MARC CHUECA | 00:03:24 | 28 | Escolapis Sarrià | |
4 | 81 | ALEX NARVAEZ | 00:03:27 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 150 | Oliver Vives | 00:03:30 | 26 | independent | |
6 | 245 | THIAGO COLOMA | 00:03:31 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 157 | Roc Bartolome | 00:03:37 | 24 | independent | |
8 | 316 | MARTÍ PAGAN | 00:03:40 | 23 | Escola Proa | |
9 | 532 | LUCAS BLANCO | 00:03:40 | 22 | Escola Proa | |
10 | 550 | Lluc Capdevila | 00:03:43 | 21 | independent | |
11 | 225 | HUGO GRANDGEORGE | 00:03:47 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 498 | BRUNO LASAUCA | 00:03:48 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 486 | TEODOR KARASTANEV | 00:03:53 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 226 | IBAI MAKEWITAGE | 00:03:55 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 82 | ARAN BUSTO | 00:03:56 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 399 | Pau Coll | 00:03:57 | 15 | Escola Lavinia (Fundació Aito García Reneses) | |
17 | 261 | ALEX BIARNÉS | 00:03:58 | 14 | Escolapis Sarrià | |
18 | 109 | POL MARCILLA | 00:04:01 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 148 | MATEU ALBINYANA | 00:04:09 | 12 | Escola Garbí | |
20 | 483 | BIEL CERVERA | 00:04:11 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 470 | ARTURO GARCÍA | 00:04:13 | 10 | Barcelona Atletisme | |
22 | 489 | TOMAS OROVIO | 00:04:14 | 9 | Escola Projecte | |
23 | 460 | ERIC CALLEJÓN | 00:04:48 | 8 | Escola Garbí | |
24 | 526 | EMILIO TORREJON | 00:05:03 | 7 | Àgora Sant Cugat International School | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | LEO BLANCA | 00:00:00 | 30 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) | |
1 | 571 | UNAI FIGUERA | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 536 | AXEL SANCHEZ | 00:00:00 | 30 | Escola Proa | |
1 | 531 | ARITZ RODRIGUEZ | 00:00:00 | 30 | Escola Proa | |
1 | 530 | LUCAS SANFELIMON | 00:00:00 | 30 | Escola Proa | |
1 | 504 | POL DOMÈNECH | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 499 | Bruno López | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 469 | CARLOS RODRIGO | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 468 | RAUL RIPOLL | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 395 | GEORGIOS CHRISTOGIANNIS | 00:00:00 | 30 | Escola Carlit (AE L'Eixample) | |
1 | 392 | ROC LOPEZ | 00:00:00 | 30 | Escola Pràctiques (AE L'Eixample) | |
1 | 390 | Antoni Fornells | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 389 | Claudi Piqué | 00:00:00 | 30 | Escola Joan Miró (AE L'Eixample) | |
1 | 56 | GAËL PIOTROWSKI | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 304 | NIL CABALLERO | 00:00:00 | 30 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
1 | 256 | LEO GARCIA | 00:00:00 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
1 | 238 | Martí Artés | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 223 | BRUNO BULTHUIS | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 212 | IÑAKI CABRERA | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 183 | MAX ARMENGOU | 00:00:00 | 30 | Escola L'Arenal de Llevant | |
1 | 155 | Marc Ibañez | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 85 | BRUC ROMERO | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 69 | VICTOR SKURIDIN | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 62 | JUAN FRANCISCO | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 61 | IVAN ISMAGILOV | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Gerard Tomas | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 88 | EINAR CLAASSEN | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 115 | Mauro Blasi | 00:00:00 | 30 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (Escola) | |
1 | 220 | ADRIÁN MORENO | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 299 | GUILLERMO VENTURA | 00:00:00 | 30 | Col·legi Viaró | |
1 | 485 | LEO OBREGÓN | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 487 | CLAUDIO OROVIO | 00:00:00 | 30 | Escola Projecte | |
1 | 506 | Bruno Cunties | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 513 | Teo Luque | 00:00:00 | 30 | independent | |
1 | 537 | ENZO SANCHEZ | 00:00:00 | 30 | Escola Proa | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 292 | Aitana Raventós | 00:13:39 | 30 | independent | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | MAIA SALOMON | 00:08:00 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | PAULA DAHLIN | 00:08:38 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 517 | MARIONA CREHUET | 00:08:56 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 515 | LAIA CASTELLO | 00:09:24 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 196 | HELENA OSORIO | 00:09:33 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 198 | CARLA VILLANUEVA | 00:10:07 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 91 | ESTHER RAMIREZ | 00:10:09 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 129 | THEA HARRIS | 00:10:16 | 24 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
8 | 524 | CLARA GAUDRÉ | 00:11:07 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 119 | WIYOT COOKS | 00:11:12 | 22 | CEBLL (American School of Barcelona) | |
10 | 508 | ALICIA GODOY | 00:11:34 | 21 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | MARTA LLORCA | 00:09:03 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 210 | ELIA RODRIGUEZ | 00:09:35 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 79 | Abril Gómez | 00:09:47 | 28 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 544 | BERTA JIMENEZ | 00:04:17 | 30 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
2 | 267 | SIBIL.LA CARBONELL | 00:04:23 | 29 | Escola Auró (AE L'Eixample) | |
3 | 491 | SARA SIRES | 00:04:24 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 190 | ELBA PUJADAS | 00:04:40 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 310 | PAULA ALBERO | 00:04:42 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 191 | OLIVIA MANGAS | 00:04:42 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 265 | VALENTINA SINAGRA | 00:04:50 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 274 | ARIADNA ANGLÈS | 00:04:54 | 23 | independent | |
9 | 363 | IVET ARDERIU | 00:05:00 | 22 | independent | |
10 | 490 | MARTINA GUAL | 00:05:03 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 493 | CARLA EXPÓSITO | 00:05:10 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 114 | ZOE PÉREZ | 00:05:15 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 484 | JÚLIA BATISTE | 00:05:33 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 347 | ARANZA GARDÓ | 00:05:58 | 17 | independent | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | AINA VALERO | 00:04:15 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 111 | TESEGA GONZALEZ | 00:04:26 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 512 | LENA GAUDRE | 00:04:40 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 209 | AINA MAÑÉ | 00:04:40 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 102 | MAIA VIDAL | 00:04:45 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 249 | LIA FERRÉS | 00:04:46 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 509 | MARIA MOLIST | 00:04:49 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 195 | MARTA OSORIO | 00:04:52 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 58 | GALA GRYZLOVA | 00:05:05 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 67 | TARIK GARCIA | 00:05:10 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 269 | AMAIA FONDEVILA | 00:05:11 | 20 | Escola Auró (AE L'Eixample) | |
12 | 74 | AINET NAVARRO | 00:05:20 | 19 | Escola Fluvià | |
13 | 549 | NEUS CAPDEVILA | 00:05:52 | 18 | independent | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | VALENTINA DOMENECH | 00:04:30 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 201 | LAIA BERNABE | 00:04:35 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 36 | JANA MONASTERIO | 00:04:58 | 28 | Escola IPSE | |
4 | 234 | NÚRIA VILELLA | 00:04:58 | 27 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
5 | 400 | Irene Corts | 00:05:00 | 26 | Escola Projecte | |
6 | 164 | Clara Feliu | 00:05:00 | 25 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
7 | 107 | NÚRIA HERREROS | 00:05:02 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 358 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:05:08 | 23 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
9 | 523 | ONA PUJADAS | 00:05:20 | 22 | independent | |
10 | 376 | Andrea Condal | 00:05:20 | 21 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
11 | 273 | JULIETA ANGLÈS | 00:05:35 | 20 | independent | |
12 | 321 | ANOUK PARDO | 00:05:42 | 19 | Escola Proa | |
13 | 19 | CARLA CHUECA | 00:05:43 | 18 | Escolapis Sarrià | |
14 | 143 | ONA PEREDA | 00:05:57 | 17 | Escola Garbí | |
15 | 298 | ANNA ALDEA | 00:06:04 | 16 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ANNA VELASCO | 00:03:08 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 322 | JANA LUQUE | 00:03:08 | 29 | Escola Proa | |
3 | 461 | MIA MARTINEZ | 00:03:10 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 408 | MARTA AMORES | 00:03:11 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 50 | ÈLIA CASTRO | 00:03:12 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 21 | VALERIA MASSAGUER | 00:03:15 | 25 | Escolapis Sarrià | |
7 | 293 | MARINA IÑIGUEZ | 00:03:16 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 51 | ELNA NAVARRO | 00:03:20 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 24 | SOL SOLSONA | 00:03:21 | 22 | Escolapis Sarrià | |
10 | 235 | BLANCA VILELLA | 00:03:21 | 21 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
11 | 47 | BRUNA CUESTA | 00:03:27 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 271 | DANA ARDERIU | 00:03:35 | 19 | Àgora Sant Cugat International School | |
13 | 320 | HELENA LÓPEZ | 00:03:36 | 18 | Escola Proa | |
14 | 33 | ITZIAR FOLQUE | 00:03:40 | 17 | Escola IPSE | |
15 | 95 | JANA ORTEGA | 00:03:45 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 266 | Gia Lluva | 00:03:45 | 15 | independent | |
17 | 415 | MICHELLE NIELSEN | 00:03:47 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 528 | ARLET GONZALEZ | 00:03:48 | 13 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
19 | 94 | JANA BOIX | 00:03:55 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 152 | CAROLINA BARBOSA | 00:03:56 | 11 | Escola IPSE | |
21 | 398 | Jael Coll | 00:04:15 | 10 | Escola Lavinia (Fundació Aito García Reneses) | |
22 | 326 | SAMANTHA RAMIREZ | 00:04:16 | 9 | Escola Proa | |
23 | 291 | LUCIA MONTAL | 00:04:30 | 8 | Barcelona Atletisme | |
24 | 488 | CAMILA OROVIO | 00:05:06 | 7 | Escola Projecte | |
25 | 396 | AICHA BENKHAJOU | 00:06:01 | 6 | Escola Proa | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | NOA GARCIA | 00:02:59 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 146 | PAULA CARABASA | 00:03:11 | 29 | Escola Garbí | |
3 | 27 | Maya Carrasco | 00:03:28 | 28 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
4 | 63 | KASSANDRA COUVREUR | 00:03:40 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 186 | Martina López | 00:03:42 | 26 | independent | |
6 | 394 | NICOLE CHRISTOGIANNIS | 00:03:46 | 25 | Escola Carlit (AE L'Eixample) | |
7 | 481 | Ines Aliende | 00:03:54 | 24 | independent | |
8 | 188 | Mila Cabanelas | 00:03:55 | 23 | independent | |
9 | 83 | ARAN MAURICI | 00:04:01 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 106 | NIT ROMERO | 00:04:03 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 480 | Eva Toal | 00:04:04 | 20 | independent | |
12 | 124 | Emma Blasi | 00:04:08 | 19 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (Escola) | |
13 | 356 | Carla Velasco | 00:04:25 | 18 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | PAULA FERRER | 00:03:31 | 30 | Escola Garbí | |
2 | 45 | ANNA GUITART | 00:03:39 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 241 | JIAYI CHEN | 00:03:44 | 28 | Àgora Sant Cugat International School | |
4 | 20 | NEREA MASSAGUER | 00:03:52 | 27 | Escolapis Sarrià | |
5 | 401 | Anna Corts | 00:04:09 | 26 | Escola Projecte | |
6 | 250 | HELENA FERRÉS | 00:04:10 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 158 | Abril Gallardo | 00:04:12 | 24 | independent | |
8 | 496 | BLANCA BAILACH | 00:04:15 | 23 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
9 | 251 | IVET FERRÉS | 00:04:18 | 22 | Escola Garbí | |
10 | 34 | MARTA FOLQUE | 00:04:20 | 21 | Escola IPSE | |
11 | 467 | BRUNA SERRANO | 00:04:24 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 221 | AMÈLIA GODAYOL | 00:04:53 | 19 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | CARLOTA TORRES | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 52 | Estel Castro | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 54 | FATOU RADA | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 98 | JULIA ORTEGA | 00:00:00 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 151 | ONA MONASTERIO | 00:00:00 | 30 | Escola IPSE | |
1 | 175 | IRIS GRANDE | 00:00:00 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
1 | 281 | MÈLIA MILLA | 00:00:00 | 30 | Club d'Atletisme Canaletes Sant Martí | |
1 | 459 | GINA DE | 00:00:00 | 30 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE L'Eixample) | |
