Challenge Cros
Cros de Sarrià-Sant Gervasi
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses dels anys 2019, 2020 i 2021: no tenen premis ni classificació. Són curses d’iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Parc del Castell de l'Oreneta
DireccióCarrer de Gaspar Cassadó, 18, 08034 Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | NICOLAS OREJAS | 00:07:11 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | MIQUEL GIL | 00:06:24 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 116 | NILS LEIJDEKKER | 00:08:07 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | KAI VALERO | 00:06:20 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 70 | DIDAC SALGUERO | 00:06:22 | 29 | - | |
3 | 218 | YAGO PROHMANN | 00:06:54 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 121 | TOMMASO BIFFI | 00:06:59 | 27 | CEBLL (American School of Barcelona | |
5 | 117 | LUKE DONAHOWER | 00:07:40 | 26 | CEBLL (American School of Barcelona | |
6 | 295 | DAVID ARANDA | 00:08:00 | 25 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 462 | HAVEN COSTELLO | 00:06:58 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 350 | MORITZ FERRIZ | 00:07:00 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 14 | ORIOL SÁNCHEZ | 00:07:48 | 28 | ||
4 | 262 | BIEL AMADOZ | 00:08:03 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | NOAH BLANZACO | 00:04:27 | 30 | - | |
2 | 385 | MARTI CASAL | 00:04:30 | 29 | - | |
3 | 35 | ADAM AGUILAR | 00:04:52 | 28 | Escola IPSE | |
4 | 516 | JOSEP CASTELLÓ | 00:04:57 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 837 | MARCO MARTEL | 00:05:04 | 26 | Escola Antoni Brusi | |
6 | 182 | JAN CARLES | 00:05:06 | 25 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
7 | 386 | GUILLEM CASAL | 00:05:13 | 24 | - | |
8 | 473 | JULIÀ CASTELLÀ | 00:05:18 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 211 | GAEL PROHMANN | 00:05:53 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 852 | LUCAS MEDINA | 00:06:10 | 21 | CEBLL (American School of Barcelona | |
11 | 1175 | JUAN GANDIA | 00:09:46 | 20 | Escola Sagrada Família (Cros) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | MARCO PERALES | 00:04:37 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 305 | MARTI BATISTA | 00:05:02 | 29 | Jesuïtes Sant Gervasi- Escola infan | |
3 | 1176 | IKER LÓPEZ | 00:05:03 | 28 | Escola Sagrada Família (Cros) | |
4 | 165 | GAEL GÓMEZ | 00:05:19 | 27 | Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulà | |
5 | 22 | GAEL MASSAGUER | 00:05:21 | 26 | Escolapis Sarrià | |
6 | 1201 | AXEL VICENTE | 00:05:24 | 25 | Escola Ferran Sunyer (AE L Eixample | |
7 | 55 | FERRAN CASTRO | 00:05:25 | 24 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | ALAN PERALES | 00:04:31 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
2 | 44 | ANDREY ISMAGILOV | 00:04:47 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 92 | IKER LOPEZ | 00:04:54 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 28 | SASUKE SABATÉ | 00:04:59 | 27 | Escola Sagrada Familia Sant Andreu | |
5 | 206 | ALEX SEPULVEDA | 00:05:10 | 26 | - | |
6 | 1033 | LUCA TOR | 00:05:12 | 25 | - | |
7 | 479 | GAEL BLANZACO | 00:05:17 | 24 | - | |
8 | 317 | ÈRIC ALONSO | 00:05:20 | 23 | Escola Proa | |
9 | 1044 | ARNAU ANGLES | 00:05:21 | 22 | - | |
10 | 706 | ARNAU VELASCO | 00:05:24 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
11 | 254 | MARIO MUÑOZ | 00:05:30 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 68 | TEO DOTÚ | 00:05:47 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 174 | JAN GARCIA | 00:06:00 | 18 | Centre Escolar San Francisco | |
14 | 90 | ERIK TOMAS | 00:06:08 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 240 | JIARUI CHEN | 00:06:41 | 16 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | HUGO PIOTROWSKI | 00:02:22 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 75 | BRUC NAVARRO | 00:02:34 | 29 | Escola Fluvià | |
3 | 227 | LAUREANO JOSÉ | 00:02:36 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 502 | ROGER SAPERAS | 00:02:37 | 27 | Escola Vedruna Immaculada BCN | |
5 | 49 | DAVID FIGULS | 00:02:38 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 374 | MARCEL ANDREANI | 00:02:38 | 25 | - | |
7 | 1200 | GUILLERMO GONZALEZ | 00:02:39 | 24 | Escola Sagrada Família (Cros) | |
8 | 236 | ARNAU HIDDAGE | 00:02:39 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 78 | MARTÍ ANTENTAS | 00:02:45 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 474 | FERRAN CASTELLÀ | 00:02:54 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 518 | JAN AMADOZ | 00:03:01 | 20 | Club Esportiu Universitari | |
12 | 255 | BRUNO GARCIA | 00:03:07 | 19 | Club Esportiu Universitari | |
13 | 702 | NUNO LORDA | 00:03:19 | 18 | Club Esportiu Universitari | |
14 | 303 | NOAM ROSÉS | 00:03:32 | 17 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:02:27 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 43 | ALEX ALERT | 00:02:32 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 65 | MARTÍ TORRES | 00:02:32 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 229 | POL BARRAGAN | 00:02:44 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 101 | LUCAS LOPEZ | 00:02:49 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 573 | ARNAU ALONSO | 00:02:50 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 1204 | ROC COSTA | 00:02:52 | 24 | - | |
8 | 80 | ADRIA RODRIGO | 00:02:54 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 99 | LEO BARRAGÁN | 00:02:57 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 89 | ERIC BAIGET | 00:02:57 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 32 | CARLOS RAMELLS | 00:02:59 | 20 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
12 | 1207 | DEAN PATRICK | 00:02:59 | 19 | Club Esportiu Universitari | |
13 | 242 | MARTÍ VÍCTOR | 00:03:00 | 18 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
14 | 31 | ALEJANDRO RAMELLS | 00:03:01 | 17 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
15 | 159 | HUGO BELTRAN | 00:03:02 | 16 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
16 | 568 | DYLAN EDWARD | 00:03:20 | 15 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | IZAN NAVARRO | 00:02:45 | 30 | - | |
2 | 548 | ROC SANCHEZ | 00:02:46 | 29 | - | |
3 | 245 | THIAGO COLOMA | 00:02:47 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 150 | OLIVER VIVES | 00:02:53 | 27 | - | |
5 | 760 | LLULL FONOLLOSA | 00:02:54 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 302 | PAU ROIG | 00:02:54 | 25 | - | |
7 | 76 | POL RIVAS | 00:02:54 | 24 | Escolapis Sarrià | |
8 | 38 | JAUME BEATO | 00:02:55 | 23 | Escola Doctor Ferran i Clua | |
9 | 81 | ALEX NARVAEZ | 00:03:03 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 550 | LLUC CAPDEVILA | 00:03:08 | 21 | - | |
11 | 1027 | POL GISBERT | 00:03:10 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 226 | IBAI MAKEWITAGE | 00:03:12 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 148 | MATEU ALBINYANA | 00:03:14 | 18 | Escola Garbí | |
14 | 225 | HUGO GRANDGEORGE | 00:03:14 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 1031 | NIL FERRAN | 00:03:18 | 16 | Escola Garbí | |
16 | 1036 | GIO TOR | 00:03:20 | 15 | - | |
17 | 109 | POL MARCILLA | 00:03:22 | 14 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | GAËL PIOTROWSKI | 00:00:36 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 61 | IVAN ISMAGILOV | 00:00:32 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 69 | VICTOR SKURIDIN | 00:00:32 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 85 | BRUC ROMERO | 00:00:33 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 155 | MARC IBAÑEZ | 00:00:46 | 30 | - | |
1 | 238 | MARTÍ ARTÉS | 00:00:41 | 30 | - | |
1 | 256 | LEO GARCIA | 00:00:34 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
1 | 571 | UNAI FIGUERA | 00:00:35 | 30 | ||
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GERARD TOMAS | 00:00:38 | 30 | - | |
1 | 563 | FELIX PUJOL | 00:00:34 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 590 | BIEL LOZANO | 00:00:30 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 798 | ARAN ESCARRÀ | 00:00:35 | 30 | - | |
1 | 1041 | GAEL LOPEZ | 00:00:34 | 30 | - | |
1 | 1205 | NIL BUTJOSA | 00:00:41 | 30 | - | |
1 | 1206 | MARC VAZQUEZ | 00:00:39 | 30 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | GABRIELLA REISS | 00:09:07 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 292 | AITANA RAVENTÓS | 00:10:55 | 29 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | QUINCY PETERSEN | 00:08:38 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | HELENA OSORIO | 00:07:57 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 524 | CLARA GAUDRÉ | 00:08:07 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 842 | ROWAN CHANDLER | 00:08:55 | 28 | CEBLL (American School of Barcelona | |
4 | 119 | WIYOT COOKS | 00:09:42 | 27 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | AINHARA RODRÍGUEZ | 00:08:05 | 30 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 595 | ALISA DYOMINA | 00:04:12 | 30 | - | |
2 | 190 | ELBA PUJADAS | 00:05:07 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 310 | PAULA ALBERO | 00:05:16 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 347 | ARANZA GARDÓ | 00:06:46 | 27 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | LENA GAUDRE | 00:04:51 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 41 | AINA VALERO | 00:04:57 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 111 | TESEGA GONZALEZ | 00:05:02 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 102 | MAIA VIDAL | 00:05:03 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 195 | MARTA OSORIO | 00:05:29 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 58 | GALA GRYZLOVA | 00:05:30 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 74 | AINET NAVARRO | 00:05:31 | 24 | Escola Fluvià | |
8 | 549 | NEUS CAPDEVILA | 00:06:19 | 23 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | VALENTINA DOMENECH | 00:04:54 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 201 | LAIA BERNABE | 00:05:01 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 40 | ADRIANA MARTEL | 00:05:04 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 1186 | JUDITH CARMONA | 00:05:13 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 107 | NÚRIA HERREROS | 00:05:30 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 164 | CLARA FELIU | 00:05:35 | 25 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
7 | 36 | JANA MONASTERIO | 00:05:41 | 24 | Escola IPSE | |
8 | 358 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:05:51 | 23 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
9 | 1035 | LIA LOPEZ | 00:06:02 | 22 | - | |
10 | 321 | ANOUK PARDO | 00:06:13 | 21 | Escola Proa | |
11 | 143 | ONA PEREDA | 00:06:23 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 208 | IRENE ENDRINO | 00:06:25 | 19 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
13 | 1199 | ARLET GARCIA | 00:06:25 | 18 | - | |
14 | 294 | ISABEL ARANDA | 00:06:50 | 17 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | VALERIA MASSAGUER | 00:02:30 | 30 | Escolapis Sarrià | |
2 | 322 | JANA LUQUE | 00:02:34 | 29 | Escola Proa | |
3 | 77 | CLÀUDIA RIVAS | 00:02:39 | 28 | Escolapis Sarrià | |
4 | 50 | ÈLIA CASTRO | 00:02:42 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 556 | MAR FERRER | 00:02:42 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 47 | BRUNA CUESTA | 00:02:43 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 461 | MIA MARTINEZ | 00:02:44 | 24 | Escola Garbí | |
8 | 24 | SOL SOLSONA | 00:02:44 | 23 | Escolapis Sarrià | |
9 | 57 | GALA CABALLE | 00:02:45 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 293 | MARINA IÑIGUEZ | 00:02:48 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 320 | HELENA LÓPEZ | 00:02:51 | 20 | Escola Proa | |
12 | 145 | GALA FERRER | 00:02:54 | 19 | Escola Garbí | |
13 | 266 | GIA LLUVA | 00:02:55 | 18 | - | |
14 | 51 | ELNA NAVARRO | 00:02:56 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 33 | ITZIAR FOLQUE | 00:02:59 | 16 | Escola IPSE | |
16 | 95 | JANA ORTEGA | 00:03:13 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 94 | JANA BOIX | 00:03:28 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 291 | LUCIA MONTAL | 00:04:20 | 13 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KASSANDRA COUVREUR | 00:02:57 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 27 | MAYA CARRASCO | 00:02:57 | 29 | AFA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
3 | 83 | ARAN MAURICI | 00:02:58 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 458 | ALEJANDRA BARBERÀ | 00:03:13 | 27 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
5 | 186 | MARTINA LÓPEZ | 00:03:15 | 26 | - | |
6 | 1198 | BRUNA GARCIA | 00:03:21 | 25 | - | |
7 | 205 | ONA SEPULVEDA | 00:03:26 | 24 | - | |
8 | 185 | MAIA RODRÍGUEZ | 00:03:31 | 23 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
9 | 106 | NIT ROMERO | 00:03:34 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 356 | CARLA VELASCO | 00:03:37 | 21 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | PAULA FERRER | 00:02:56 | 30 | Escola Garbí | |
2 | 569 | AINHOA PORTILLO | 00:02:57 | 29 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
3 | 97 | JÚLIA CONILL | 00:03:00 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 241 | JIAYI CHEN | 00:03:06 | 27 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
5 | 20 | NEREA MASSAGUER | 00:03:07 | 26 | Escolapis Sarrià | |
6 | 108 | PAULA ESCARRÀ | 00:03:08 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 45 | ANNA GUITART | 00:03:11 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 1038 | ERIN TOR | 00:03:17 | 23 | - | |
9 | 1040 | VERA LOPEZ | 00:03:21 | 22 | - | |
10 | 570 | GERA GREVTSOVA | 00:03:25 | 21 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
11 | 1045 | ANNA ANGLES | 00:03:32 | 20 | - | |
12 | 158 | ABRIL GALLARDO | 00:03:32 | 19 | - | |
13 | 34 | MARTA FOLQUE | 00:03:36 | 18 | Escola IPSE | |
14 | 221 | AMÈLIA GODAYOL | 00:03:40 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 1193 | GALA ORRANTIA | 00:03:42 | 16 | Àgora Sant Cugat International Scho | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | CARLOTA TORRES | 00:00:35 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 52 | ESTEL CASTRO | 00:00:36 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 98 | JULIA ORTEGA | 00:00:38 | 30 | Barcelona Atletisme | |
1 | 151 | ONA MONASTERIO | 00:00:34 | 30 | Escola IPSE | |
1 | 175 | IRIS GRANDE | 00:00:31 | 30 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | CAYETANA OLIVERA | 00:00:41 | 30 | Col·legi Canigó | |
1 | 323 | ELSA LUQUE | 00:01:09 | 30 | Escola Proa | |
1 | 527 | IRIS ESTEBAN | 00:02:35 | 30 | Escola Proa | |
1 | 564 | ELNA SITJAR | 00:00:39 | 30 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
1 | 854 | INES MUNIESA | 00:00:51 | 30 | - | |
1 | 1037 | ONA EDO | 00:00:32 | 30 | - | |
1 | 1202 | CHLOE RUEDA | 00:00:44 | 30 | - | |
1 | 1210 | VALERIA GURRIA | 00:01:06 | 30 | - | |
1 | 1211 | IVET GURRIA | 00:01:32 | 30 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :