Elite admin

      Challenge Cros 25-26

Classificació Total Challenge Cros 25-26

Si voleu veure tota la informació, poseu el dispositiu en posició horitzontal.

Les curses dels anys 2020, 2021 i 2022 no tenen premis ni classificació.

Són curses d’iniciació al Cros. Sí compten per al premi a la constància.

Els i les atletes convocades per la Final Nacional del Cros de Catalunya seran els 12 primers/es classificats i classificades de cada categoria i gènere un cop realitzats els Cros de la Challenge 25-26: Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample. Durant el mes de febrer-març de 2026 es comunicarà el llistat dels i les classificats i classificades, juntament amb la normativa de les Finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya de la UCEC.

SM S-M LC EIX CV NB SS SA
1 265 BIEL AMADOZ MARTÍNEZ 28 29 27 0 - 27 28 - 139
2 127 ZIHAN HUANG 30 0 29 30 - 28 0 - 117
3 124 PHILIPPE RIGOT 27 0 26 28 - 25 0 - 106
4 130 ELIAS BARTEL 0 0 28 29 - 26 0 - 83
5 794 UNAX REIG ZUAZU 0 0 0 0 - 0 30 - 30
6 802 MIQUEL SUNYER ESONO 0 30 0 0 - 0 0 - 30
7 1188 DANIEL MAJÓS GARCÍA 0 0 30 0 - 0 0 - 30
8 1422 ANDREU RODRÍGUEZ LUSILLA 0 0 0 0 - 30 0 - 30
9 466 KENKO NAKAMURA GUILLEN 0 0 0 0 - 0 29 - 29
10 343 MORITZ FERRIZ GONZALEZ 29 0 0 0 - 0 0 - 29
11 1444 ALEIX FRECHILLA GRAU 0 0 0 0 - 29 0 - 29
12 617 KAI NAKAMURA GUILLÉN 0 0 0 0 - 0 27 - 27
13 585 JAVIER GALLES PAUNER 0 0 0 0 - 0 26 - 26
14 1414 LUCAS SÁNCHEZ CANO 0 0 0 0 - 24 0 - 24

Posició :    Dorsal :    Nom :    Sant Martí : SM    Sants M. : S-M    Les Corts : LC    L'Eixample : EIX    Ciutat Vella : CV    Nou Barris : NB    Sarrià : SS    Sant Andreu : SA    P.Totals :

Posició :    Dorsal :    Nom :    P.Totals :



SM S-M LC EIX CV NB SS SA
1 56 NOAH BLANZACO PONCELAS 29 27 28 25 - 27 26 - 162
2 260 MARCO PERALES GARCÍA 30 30 30 30 - 0 30 - 150
3 149 LEO GRAU ÍÑIGUEZ 0 29 29 29 - 30 27 - 144
4 348 MARC MOLINA FERNÁNDEZ 25 25 25 24 - 18 18 - 135
5 114 ADAM AGUILAR GARCIA 27 28 27 28 - 0 24 - 134
6 297 JAN MILLA SAURA 24 24 21 23 - 15 17 - 124
7 71 GAEL MASSAGUER MALO 0 26 26 27 - 23 21 - 123
8 150 FERRAN CASTRO DALMASES 23 23 24 22 - 0 16 - 108
9 129 IKENNA DOZIE 21 0 22 21 - 14 0 - 78
10 758 ROC CARBONELL ORTUÑO 0 0 0 26 - 19 20 - 65
11 1272 MATEO ALVAREZ 0 0 23 0 - 17 0 - 40
12 712 MARTÍN CORRAL GÓMEZ 0 0 0 0 - 0 29 - 29
13 1336 MARTÍ BURGOS CALLEJO 0 0 0 0 - 29 0 - 29
14 1435 NAEL MORALES MARTIN 0 0 0 0 - 28 0 - 28
15 347 MILO BRAI LUDWING BUENAVENTURA 28 0 0 0 - 0 0 - 28
16 618 MARCOS ROMERO 0 0 0 0 - 0 28 - 28
17 23 OLIVER PEÑA HLAVINKA 26 0 0 0 - 0 0 - 26
18 1425 ROC COSTA ARENAS 0 0 0 0 - 26 0 - 26
19 795 TEO PATON PUIG 0 0 0 0 - 0 25 - 25
20 1395 VÍCTOR DORADO MARADIAGA 0 0 0 0 - 25 0 - 25
21 1412 ADRIÀ SAIZ VILLEGAS 0 0 0 0 - 24 0 - 24
22 641 TELMO DE MULLER 0 0 0 0 - 0 23 - 23
23 1428 MARC CABRERA FLORES 0 0 0 0 - 22 0 - 22
24 125 HAYES APPINO 22 0 0 0 - 0 0 - 22
25 460 POL GOMEZ 0 0 0 0 - 0 22 - 22
26 1423 ROBERT RODRÍGUEZ LUSILLA 0 0 0 0 - 21 0 - 21
27 128 LIAM ALCANTUD CHAPEL 0 0 20 0 - 0 0 - 20
28 1417 ENAIAT ORTEGA LERIN 0 0 0 0 - 20 0 - 20
29 5034 ARAN ZUBELZU 0 0 0 0 - 0 19 - 19
30 1432 JOEL ARROYO PUIG 0 0 0 0 - 16 0 - 16
31 566 ISMAEL FERNANDEZ TOLEDANO 0 0 0 0 - 0 15 - 15

Posició :    Dorsal :    Nom :    Sant Martí : SM    Sants M. : S-M    Les Corts : LC    L'Eixample : EIX    Ciutat Vella : CV    Nou Barris : NB    Sarrià : SS    Sant Andreu : SA    P.Totals :

Posició :    Dorsal :    Nom :    P.Totals :



SM S-M LC EIX CV NB SS SA
1 304 ALAN PERALES GARCÍA 30 30 30 30 - 0 30 - 150
2 178 GAEL BLANZACO PONCELAS 26 0 29 29 - 30 27 - 141
3 85 ANDREY ISMAGILOV 29 27 28 0 - 27 28 - 139
4 199 MATEO MARTINEZ PERCHES 19 23 20 20 - 21 23 - 126
5 247 MANUEL VENTURA ROMERO 27 28 27 0 - 0 29 - 111
6 305 DARIO IGLESIAS OLIVENZA 28 29 0 28 - 0 26 - 111
7 140 LUCA TOR LOPEZ 24 0 24 27 - 29 0 - 104
8 92 MARC RICO ACEVEDO 23 0 23 24 - 24 0 - 94
9 151 TEO DOTÚ AZNAR 10 19 18 16 - 11 19 - 93
10 152 QUIM ORTEGA MARTINEZ 15 22 0 17 - 16 21 - 91
11 306 JAN GARCIA LUNA 17 0 0 22 - 19 22 - 80
12 196 MEES PÉREZ LENSTRA 12 21 0 21 - 20 0 - 74
13 194 OTTO DUFRASNE ECHEGARAY 11 20 0 18 - 14 0 - 63
14 1136 ALEX DE SARALEGUI MORATIEL 0 0 26 0 - 26 0 - 52
15 296 ROC LLORET PEREZ 25 26 0 0 - 0 0 - 51
16 647 MARIO MUÑOZ REIG 0 0 0 0 - 25 25 - 50
17 261 NICOLAS ESPINAGOSA ROSES 21 0 0 26 - 0 0 - 47
18 1191 ARNAU VELASCO ALVAREZ 0 0 21 0 - 23 0 - 44
19 369 VALENTIN GAVILA CHARLIER 20 24 0 0 - 0 0 - 44
20 877 ALEX SEPULVEDA AÑON 0 0 0 25 - 17 0 - 42
21 340 LEO AUBRON BOUTIER 16 25 0 0 - 0 0 - 41
22 1121 JULEN MARTÍNEZ ROS 0 0 19 0 - 18 0 - 37
23 1391 SASUKE SABATÉ VÁZQUEZ 0 0 0 0 - 28 0 - 28
24 1162 AGUSTI SUAU CARNICE 0 0 25 0 - 0 0 - 25
25 655 PATRICK MCKEOGH 0 0 0 0 - 0 24 - 24
26 886 MARTÍ BIARNÉS GAMBÚS 0 0 0 23 - 0 0 - 23
27 1418 ALEXANDRU DANIEL BUNEA 0 0 0 0 - 22 0 - 22
28 939 GERARD FERRAN DE LA CRUZ 0 0 22 0 - 0 0 - 22
29 345 NICOLÁS HERNÁNDEZ BUENO 22 0 0 0 - 0 0 - 22
30 620 JOSÉ MARÍA FORMENT COSTA 0 0 0 0 - 0 20 - 20
31 871 SÓCRATES PAPADOPOULOS 0 0 0 19 - 0 0 - 19
32 177 ERIK TOMÁS 0 18 0 0 - 0 0 - 18
33 352 MATEO NAVARRO RODRÍGUEZ 18 0 0 0 - 0 0 - 18
34 507 ELIAS JOSÉ CONTRERAS TO 0 0 0 0 - 0 18 - 18
35 973 ALESSANDRO MICHELE NAVA DE LUCA 0 0 17 0 - 0 0 - 17
36 807 EIDEN ZAMORA OLIVARES 0 0 0 15 - 0 0 - 15
37 1352 GORAN FERNÁNDEZ VESKOVIC 0 0 0 0 - 15 0 - 15
38 445 DALMAU SUREDA 14 0 0 0 - 0 0 - 14
39 198 MARC TRISTAN VIDAL GOODGAME 13 0 0 0 - 0 0 - 13
40 1475 LUIS MARTÍN RICHTER 0 0 0 0 - 13 0 - 13
41 1415 JOAN SÁNCHEZ CANO 0 0 0 0 - 12 0 - 12
42 1437 NIL PELAÓ FERNÁNDEZ 0 0 0 0 - 10 0 - 10
43 1403 ROGER INSA GONZÁLEZ 0 0 0 0 - 9 0 - 9

Posició :    Dorsal :    Nom :    Sant Martí : SM    Sants M. : S-M    Les Corts : LC    L'Eixample : EIX    Ciutat Vella : CV    Nou Barris : NB    Sarrià : SS    Sant Andreu : SA    P.Totals :

Posició :    Dorsal :    Nom :    P.Totals :



SM S-M LC EIX CV NB SS SA
1 159 HUGO PIOTROWSKI FERNANDEZ 27 26 26 28 - 29 28 - 164
2 118 ARNAU ROVIRA GARCIA 29 0 29 30 - 27 29 - 144
3 163 ADRIAN MARTINEZ PRIETO 17 25 25 27 - 25 25 - 144
4 589 ARNAU GIL CARRERAS 0 29 27 29 - 28 27 - 140
5 266 ABEL MOLINE CACHA 21 27 20 22 - 21 26 - 137
6 160 DAVID FIGULS RODRÍGUEZ 15 22 22 26 - 17 24 - 126
7 105 ALEX MONTES CARDONA 30 30 30 0 - 30 0 - 120
8 202 DAVIDS SPASOVS 25 28 18 0 - 20 23 - 114
9 162 NIL DORCA PRIETO 14 23 17 25 - 15 20 - 114
10 184 EDGAR PASCUAL GARCÉS 28 0 28 0 - 26 30 - 112
11 287 ORIOL GRATACÒS BADIA 18 0 23 23 - 19 17 - 100
12 732 ERIC MORCATE MAJA 0 0 21 20 - 22 19 - 82
13 264 ARNAU HIDDAGE VILA 23 0 24 0 - 0 18 - 65
14 292 NIL CABALLERO GOMEZ 19 0 0 19 - 0 22 - 60
15 78 LUCA CANDAS SALAS 13 21 9 0 - 0 16 - 59
16 158 MARTÍ ANTENTAS VIVAS 10 19 0 18 - 6 0 - 53
17 303 DANIELE GRAVINA CANALS 9 0 12 17 - 4 8 - 50
18 183 OT MATAMALA 26 0 0 0 - 23 0 - 49
19 298 ÈRIC NESDALE MOALEM 24 0 0 24 - 0 0 - 48
20 675 BRUNO GARCIA MOLINA 0 17 6 16 - 1 2 - 42
21 98 MAX CHOCLÁN MÁRQUEZ 0 24 0 0 - 16 0 - 40
22 191 BIEL SEVERIN 12 0 13 0 - 0 14 - 39
23 190 ALEX PÉREZ HERNÁNDEZ 20 0 16 0 - 0 0 - 36
24 1028 POL MEDA LOPEZ 0 0 14 0 - 18 0 - 32
25 763 ELOY FAIVOVICH GARCIA 0 20 0 0 - 0 10 - 30
26 180 LUCIANO ALESSANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ 13 0 0 13 - 0 1 - 27
27 291 ÀLEX BENITO RUIZ 6 0 19 0 - 0 0 - 25
28 1454 MIQUEL SÁNCHEZ BARBA 0 0 0 0 - 24 0 - 24
29 1125 PAU MBA ORDEIX 0 0 15 0 - 9 0 - 24
30 58 BIEL GIL BLÁZQUEZ 7 0 0 15 - 1 1 - 24
31 407 RAYAN BEN MOULA OUACHA 22 0 0 0 - 0 0 - 22
32 653 IGNACIO RODRÍGUEZ CORTÉS 0 0 0 0 - 0 21 - 21
33 849 ALLAN PUJALES DE SOUSA 0 0 0 21 - 0 0 - 21
34 462 MATEU MATAMALA CANO 0 18 0 0 - 0 0 - 18
35 148 SEÁN FONDEVILA BROWNE 0 16 0 0 - 0 1 - 17
36 270 ROC ADOT MARCOS 16 0 0 0 - 0 0 - 16
37 632 LEO JANIN MEAVILLA 0 0 0 0 - 0 15 - 15
38 1440 HUG BÉCARES MIRALLES 0 0 0 0 - 14 0 - 14
39 161 QUIM MARÍ SÁNCHEZ 0 0 0 0 - 5 9 - 14
40 613 BOSCO DO-CAL PRAT 0 0 0 0 - 0 13 - 13
41 1424 SERGI RODRÍGUEZ LUSILLA 0 0 0 0 - 13 0 - 13
42 1407 NOAH SILVA ROMERO 0 0 0 0 - 12 0 - 12
43 564 MIQUEL RAMOS CASELLAS 0 0 0 0 - 0 12 - 12
44 978 MARTI BAENA MARCOS 0 0 11 0 - 0 0 - 11
45 621 PEDRO FORMENT PUEYO 0 0 0 0 - 0 11 - 11
46 1474 MARTI TALAVERA MARTINEZ 0 0 0 0 - 11 0 - 11
47 427 LEO HORMIGO TAPIAS 11 0 0 0 - 0 0 - 11
48 953 GUIM SABATÉ PIQUER 0 0 10 0 - 0 0 - 10
49 1406 ROGER SANTANDREU MENGUAL 0 0 0 0 - 10 0 - 10
50 435 DANIEL ESCOBAR CAÑO 8 0 0 0 - 0 0 - 8
51 917 JOEL ORDAZ GARCIA 0 0 8 0 - 0 0 - 8
52 1416 PABLO SÁNCHEZ CANO 0 0 0 0 - 8 0 - 8
53 1450 PAU CONDE MEDINA 0 0 0 0 - 7 0 - 7
54 644 BLAS DE MULLER 0 0 0 0 - 0 7 - 7
55 1273 MARTÍ BORRÀS GABALDÀ 0 0 7 0 - 0 0 - 7
56 501 TIMOTEO MANÉN 0 0 0 0 - 0 6 - 6
57 323 MARC SALGUERO MATEO 0 0 0 0 - 0 5 - 5
58 1179 IGNACIO BROS VILAPLANA 0 0 5 0 - 0 0 - 5
59 1114 THIAGO ALFEREZ SANCHEZ 0 0 2 0 - 2 0 - 4
60 570 ERIC JOU GARCIA 0 0 0 0 - 0 4 - 4
61 1092 LUCAS MARIOTTI BROTONS 0 0 4 0 - 0 0 - 4
62 1115 ROC MAGRINYÀ MULERO 0 0 3 0 - 0 0 - 3
63 1405 GUILLEM SANTANDREU MENGUAL 0 0 0 0 - 3 0 - 3
64 493 SALVADOR WILLIAM GIMENEZ CONWAY 0 0 0 0 - 0 3 - 3
65 1445 ERIC GARCIA BERNAL 0 0 0 0 - 1 0 - 1
66 1434 ARNAU DOMINGO MARTINEZ 0 0 0 0 - 1 0 - 1
67 1118 CHENMING AN 0 0 1 0 - 0 0 - 1
68 1178 LUCAS JOSPIN ROJAS 0 0 1 0 - 0 0 - 1
69 556 PABLO ALTED FARRÉ 0 0 0 0 - 0 1 - 1

Posició :    Dorsal :    Nom :    Sant Martí : SM    Sants M. : S-M    Les Corts : LC    L'Eixample : EIX    Ciutat Vella : CV    Nou Barris : NB    Sarrià : SS    Sant Andreu : SA    P.Totals :

Posició :    Dorsal :    Nom :    P.Totals :



SM S-M LC EIX CV NB SS SA
1 89 MARTÍ TORRES SEGUER 30 30 30 30 - 30 30 - 180
2 94 MARC ALEXANDER IACOB 28 28 28 29 - 29 28 - 170
3 51 ALEX MORAN 26 27 26 26 - 27 26 - 158
4 164 ALEKSANDR SKURIDIN 27 29 27 0 - 28 29 - 140
5 166 ADRIA RODRIGO CADENA 25 24 24 0 - 22 27 - 122
6 138 ROC COSTA 21 0 23 25 - 24 23 - 116
7 607 POL MUÑOZ RANCAÑO 0 0 25 28 - 25 25 - 103
8 567 ERIC BAIGET MUÑOZ 0 23 16 23 - 19 21 - 102
9 165 LEO BARRAGÁN LIÑEIRO 19 18 11 15 - 11 16 - 90
10 525 LUCAS BARRANCO JULIO 0 21 14 19 - 15 19 - 88
11 661 MAURO CRUZ JUNOY 0 0 18 22 - 18 22 - 80
12 284 BRUNO JAEN GARCIA 17 19 12 18 - 0 13 - 79
13 81 DAVID DÍEZ CABRERIZO 16 17 10 14 - 10 10 - 77
14 93 SERGI RICO ACEVEDO 23 0 0 27 - 26 0 - 76
15 674 PAU FORMENTÍ GALIAN 0 20 20 0 - 0 24 - 64
16 204 LUC MARTÍNEZ RIBAS 24 26 0 0 - 0 0 - 50
17 96 MARTÍ VÍCTOR CORTÉS 18 0 9 0 - 14 9 - 50
18 95 LUCAS MATZ SANTOS 22 25 0 0 - 0 0 - 47
19 884 ORIOL DEL SOL PARERA 0 0 0 24 - 23 0 - 47
20 776 POL MANGAS BOTEY 0 22 0 0 - 0 18 - 40
21 1144 ENZO BARTOLI MACIA 0 0 29 0 - 0 0 - 29
22 272 ALEX ALERT TERUELO 29 0 0 0 - 0 0 - 29
23 308 MARTÍN HORMIGO HERNANDO 0 0 13 0 - 13 0 - 26
24 642 DYLAN EDWARD JAMES VAN WORKUM 0 0 0 0 - 9 15 - 24
25 986 VORO LLAMBIAS JIMENEZ 0 0 22 0 - 0 0 - 22
26 948 DIDAC ANDRADEZ ZANUY 0 0 21 0 - 0 0 - 21
27 909 GASPAR GALLEGUILLOS BOSAURE 0 0 0 21 - 0 0 - 21
28 1365 MARK GAYVORONSKIY SALAKHOV 0 0 0 0 - 21 0 - 21
29 1370 MIQUEL RIBA SILVA 0 0 0 0 - 20 0 - 20
30 205 TAREK ABBAS YAÑEZ 20 0 0 0 - 0 0 - 20
31 645 MARIO DE MULLER 0 0 0 0 - 0 20 - 20
32 873 ZAHIR FARAGGI GALARZA 0 0 0 20 - 0 0 - 20
33 1189 MARCEL FELIX GONZALEZ 0 0 19 0 - 0 0 - 19
34 1070 GONZALO GOMEZ 0 0 17 0 - 0 0 - 17
35 549 PABLO PIÑOL GONZÁLEZ 0 0 0 0 - 0 17 - 17
36 586 GAEL ARNILLAS 0 0 0 0 - 17 0 - 17
37 863 SANTIAGO ROMERO URRA 0 0 0 17 - 0 0 - 17
38 826 ANDER ELORTEGUI CASTAÑEDA 0 0 0 16 - 0 0 - 16
39 181 IGNASI MATAMALA CANO 0 16 0 0 - 0 0 - 16
40 1335 MATHIAS CALDERÓN DE LA CRUZ 0 0 0 0 - 16 0 - 16
41 433 LLUC VIÑETA ZAPATA 15 0 0 0 - 0 0 - 15
42 924 GERARD VELA VIDALES 0 0 15 0 - 0 0 - 15
43 383 LUCA ITALIANO MARTÍ 14 0 0 0 - 0 0 - 14
44 1176 LUCAS DE UBEDA FERNANDEZ 0 0 8 0 - 6 0 - 14
45 514 SANTI DOMÍNGUEZ SERRA 0 0 0 0 - 0 14 - 14
46 681 PEDRO ALVAREZ DE MIGUEL 0 0 0 0 - 0 12 - 12
47 1448 LUCAS ENZO RAMOS NUÑEZ 0 0 0 0 - 12 0 - 12
48 734 BRAIS UBEIRA VENTURA 0 0 0 0 - 0 11 - 11
49 668 BRUNO XIPELL CUCURULL 0 0 0 0 - 0 8 - 8
50 1343 DANIEL CORNEJO MESA 0 0 0 0 - 8 0 - 8
51 1017 TOMÁS LALAGUNA NAVARRO 0 0 7 0 - 0 0 - 7
52 598 GUILLERMO BOTER GRAELLS 0 0 0 0 - 0 7 - 7
53 1347 YOUSSEF ELFETOUH 0 0 0 0 - 7 0 - 7
54 1281 JEREMY SARMIENTO QUISPE 0 0 6 0 - 0 0 - 6
55 673 MARTI FIOL FIOL 0 0 0 0 - 0 6 - 6
56 1153 ALEX CIRERA ROMERO 0 0 5 0 - 0 0 - 5
57 528 ANDRÉS CADENA PASTOR 0 0 0 0 - 0 5 - 5
58 1383 WEICHEN ZHUANG 0 0 0 0 - 5 0 - 5
59 536 PATRICK DISSARZ FERRANDO 0 0 0 0 - 0 4 - 4
60 987 GERARD MAYO PRATS 0 0 4 0 - 0 0 - 4

Posició :    Dorsal :    Nom :    Sant Martí : SM    Sants M. : S-M    Les Corts : LC    L'Eixample : EIX    Ciutat Vella : CV    Nou Barris : NB    Sarrià : SS    Sant Andreu : SA    P.Totals :

Posició :    Dorsal :    Nom :    P.Totals :



SM S-M LC EIX CV NB SS SA
1 224 OLAF KUMA DEL BUEY 25 28 25 22 - 27 23 - 150
2 223 ROC ARRUTI FORTET 26 20 24 24 - 24 25 - 143
3 725 LUCAS BLANCO ROBLES 0 26 26 25 - 28 26 - 131
4 253 THIAGO COLOMA CAPELLA 20 24 0 27 - 26 28 - 125
5 885 JOSEPH THOMAS 0 30 29 30 - 30 0 - 119
6 169 ARAN BUSTO ARMENGOL 22 23 22 26 - 0 21 - 114
7 137 GIO TOR LOPEZ 27 0 27 28 - 29 0 - 111
8 22 ROC SANCHEZ SUBIRÀ 30 0 30 0 - 0 29 - 89
9 167 MARTÍ JUNCOSA DEBLAS 0 22 23 23 - 0 18 - 86
10 115 OLIVER VIVES ROMERO 29 29 0 0 - 0 27 - 85
11 170 MARC BARRACHINA CERDÀ 28 25 0 29 - 0 0 - 82
12 574 JONAY GUILLÉN GÓMEZ 0 19 13 15 - 18 14 - 79
13 208 VÍCTOR SIMÓ MARTÍNEZ 18 18 19 0 - 0 16 - 71
14 568 ARES QUÍLEZ PÉREZ 0 0 17 14 - 19 17 - 67
15 845 KILIAN BATTAGLINI CATINI 0 16 14 12 - 23 0 - 65
16 209 ERIC RUIZ GOMEZ 9 12 9 11 - 12 11 - 64
17 281 NOAH SEVERIN 19 0 20 0 - 0 22 - 61
18 887 JOAQUÍN DOMINGO NÚÑEZ 0 15 21 21 - 0 0 - 57
19 210 POL MARCILLA FERNÁNDEZ 13 11 1 13 - 11 6 - 55
20 847 GUILLEM ORTIZ DE LANDAZURI BLESA 0 17 16 20 - 0 0 - 53
21 769 HUGO BENITEZ LOPEZ 0 27 0 0 - 0 24 - 51
22 342 GERARD BUSQUETS BURGUES 17 0 0 18 - 0 0 - 35
23 1279 ERIC AULEDAS GARCIA 0 0 12 0 - 22 0 - 34
24 480 MATEO ROMERO VENTOSA 0 0 0 0 - 0 30 - 30
25 285 MIQUEL MONTAVA ZAPATA 8 10 1 8 - 0 2 - 29
26 238 MATEU ALBINYANA VILA 16 0 0 0 - 0 13 - 29
27 988 MARC HERRAEZ FERNANDEZ 0 0 28 0 - 0 0 - 28
28 189 JULEN ADÁN PAWLAK 14 0 0 0 - 0 12 - 26
29 5002 JOAQUIN DOMINGO NUÑEZ 0 0 0 0 - 25 0 - 25
30 1278 PAU POYATOS LÓPEZ 0 0 7 0 - 17 0 - 24
31 244 PABLO GUARNER LÓPEZ 24 0 0 0 - 0 0 - 24
32 408 ROC BARTOLOME GARCIA 23 0 0 0 - 0 0 - 23
33 728 DIDAC BOLUÑA PEREA 0 14 0 0 - 0 8 - 22
34 1366 JOEL ALMENA BAKALI 0 0 0 0 - 21 0 - 21
35 434 BENJAMIN LOUIS ROIDINGER 21 0 0 0 - 0 0 - 21
36 765 MARCEL REBÉS 0 21 0 0 - 0 0 - 21
37 76 JOAQUIN LUCA RIVERA 0 13 0 0 - 0 7 - 20
38 1355 POL GARCIA 0 0 0 0 - 20 0 - 20
39 631 DIEGO JANIN MEAVILLA 0 0 0 0 - 0 20 - 20
40 850 ELOI SÁNCHEZ MARTÍN 0 0 1 10 - 8 0 - 19
41 63 IZAN NAVARRO MÉNDEZ 0 0 0 19 - 0 0 - 19
42 762 MILO FORN 0 0 0 0 - 0 19 - 19
43 1290 MARCEL GARCIA PEREZ 0 0 5 0 - 13 0 - 18
44 946 GAEL SANTOLINO ELICES 0 0 18 0 - 0 0 - 18
45 893 BRUNO DI BARTOLOMEO MARZINI 0 0 0 17 - 0 0 - 17
46 1465 DANIEL CHENAL 0 0 0 0 - 16 0 - 16
47 861 ENZO ALCÓN PETEIRO 0 0 0 16 - 0 0 - 16
48 562 PABLO RODRIGUEZ CORTES 0 0 0 0 - 0 15 - 15
49 429 PABLO GIULIANI BAYARRI 15 0 0 0 - 0 0 - 15
50 1181 GAEL JOSPIN ROJAS 0 0 15 0 - 0 0 - 15
51 1473 THIAGO MORENO GUILLÉN 0 0 0 0 - 15 0 - 15
52 543 MAX FELIU ARASA 0 0 1 9 - 0 4 - 14
53 1456 VICTOR MARCO RICO 0 0 0 0 - 14 0 - 14
54 312 ENZO LOPEZ TOMILLO 12 0 0 0 - 0 0 - 12
55 926 BIEL TURRO FUSTE 0 0 11 0 - 0 0 - 11
56 295 MAKSIM KOCHKIN 11 0 0 0 - 0 0 - 11
57 563 CARLOS RODRIGUEZ CORTES 0 0 0 0 - 0 10 - 10
58 1484 RAUL SANCHEZ CASTILLO 0 0 0 0 - 10 0 - 10
59 1082 MAEL PÈLACH ALONSO 0 0 10 0 - 0 0 - 10
60 373 OTTO COLOMBARINI SIBILLA 10 0 0 0 - 0 0 - 10
61 713 JUAN CORRAL GÓMEZ 0 0 0 0 - 0 9 - 9
62 1404 IZAN INSA GONZÁLEZ 0 0 0 0 - 9 0 - 9
63 1200 MARTI MAIZ MOLINA 0 0 8 0 - 0 0 - 8
64 1485 IAN RIBAS ALBEROLA 0 0 0 0 - 7 0 - 7
65 933 EDGAR ALCALÁ RODRÍGUEZ 0 0 6 0 - 0 0 - 6
66 1460 ÀLEX MARÍN IZQUIERDO 0 0 0 0 - 6 0 - 6
67 612 MANUEL BARQUERO PÉREZ 0 0 0 0 - 0 5 - 5
68 1331 MARTÍ URRIOS MARTINEZ 0 0 0 0 - 5 0 - 5
69 1379 JAVIER CASTILLO FERNANDEZ 0 0 0 0 - 4 0 - 4
70 1276 PAU GUIRADO NICOLAS 0 0 4 0 - 0 0 - 4
71 1275 NAEL LOPEZ CARMONA 0 0 1 0 - 3 0 - 4
72 469 SAMUEL TINEO VALHONDO 0 0 0 0 - 0 3 - 3
73 949 ARNAU PUJOL CUBINYÀ 0 0 3 0 - 0 0 - 3
74 1129 JOEL MARTIN BOIX 0 0 2 0 - 0 0 - 2
75 1197 BRUC GERICO FERNANDEZ 0 0 1 0 - 0 0 - 1
76 736 JAVI PICAS SALTOR 0 0 0 0 - 0 1 - 1
77 657 NICOLÁS ARAGONÉS GR 0 0 0 0 - 0 1 - 1
78 1154 QUIM LOVERA POVEDANO 0 0 1 0 - 0 0 - 1
79 1138 SAÚL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 0 0 1 0 - 0 0 - 1
80 930 JUAN MARTIN LUNA PASTOR 0 0 1 0 - 0 0 - 1
81 1196 LUC CANO PÉREZ 0 0 1 0 - 0 0 - 1
82 1166 ELOI VILLASEVIL RIBÓ 0 0 1 0 - 0 0 - 1
83 1157 LUCAS LOVERA POVEDANO 0 0 1 0 - 0 0 - 1
84 1324 MAURICIO DORSAL 0 0 1 0 - 0 0 - 1
85 1317 MARCEL FLORES PALLEROLS 0 0 1 0 - 0 0 - 1
86 1187 IMANOL ALEJANDRO ALFARO RUIZ 0 0 1 0 - 0 0 - 1
87 1141 JOAN GALLARDO MESTRES 0 0 1 0 - 0 0 - 1
88 1020 POL ALMEIDA FERNÁNDEZ 0 0 1 0 - 0 0 - 1
89 1285 JOSEP BORRÀS GABALDÀ 0 0 1 0 - 0 0 - 1

Posició :    Dorsal :    Nom :    Sant Martí : SM    Sants M. : S-M    Les Corts : LC    L'Eixample : EIX    Ciutat Vella : CV    Nou Barris : NB    Sarrià : SS    Sant Andreu : SA    P.Totals :

Posició :    Dorsal :    Nom :    P.Totals :



SM S-M LC EIX CV NB SS SA
1 215 DAVID VALVERDE PARADA 27 27 30 30 - 30 27 - 171
2 213 BRUNO GIL ESPADAS 25 26 18 28 - 25 26 - 148
3 174 VICTOR SKURIDIN KUTUZOV 30 29 26 0 - 29 30 - 144
4 173 GAËL PIOTROWSKI FERNÁNDEZ 0 28 29 29 - 28 29 - 143
5 237 ANTONY BREDER SCHNEIDER 26 24 20 0 - 23 28 - 121
6 463 MARC FUXÀ ALBIOL 0 22 25 25 - 24 23 - 119
7 26 POL RICO ACEVEDO 23 0 27 27 - 26 0 - 103
8 77 UNAI FIGUERA URTASUN 13 17 16 18 - 16 21 - 101
9 268 LEO GARCIA MOLINA 21 15 19 23 - 17 1 - 96
10 86 IVAN ISMAGILOV 22 23 24 0 - 1 25 - 95
11 172 ASIER ARMIGER CÁRDENAS 20 0 22 0 - 21 22 - 85
12 214 GAEL DONÀ ESPINOSA 0 0 21 26 - 14 24 - 85
13 267 ERIC NOGUES ANGLADA 16 9 14 19 - 10 16 - 84
14 234 ADRIÀ MIR SAURA 15 20 23 0 - 6 13 - 77
15 448 NICOLAS NATERA DOMINGUEZ 0 25 28 0 - 19 0 - 72
