Challenge Cros 25-26
Classificació Total Challenge Cros 25-26
Si voleu veure tota la informació, poseu el dispositiu en posició horitzontal.
Les curses dels anys 2020, 2021 i 2022 no tenen premis ni classificació.
Són curses d’iniciació al Cros. Sí compten per al premi a la constància.
Els i les atletes convocades per la Final Nacional del Cros de Catalunya seran els 12 primers/es classificats i classificades de cada categoria i gènere un cop realitzats els Cros de la Challenge 25-26: Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample. Durant el mes de febrer-març de 2026 es comunicarà el llistat dels i les classificats i classificades, juntament amb la normativa de les Finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya de la UCEC.
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | BIEL AMADOZ MARTÍNEZ | 28 | 29 | 27 | 0 | - | - | 28 | - | 112 | |
| 2 | 127 | ZIHAN HUANG | 30 | 0 | 29 | 30 | - | - | 0 | - | 89 | |
| 3 | 124 | PHILIPPE RIGOT | 27 | 0 | 26 | 28 | - | - | 0 | - | 81 | |
| 4 | 130 | ELIAS BARTEL | 0 | 0 | 28 | 29 | - | - | 0 | - | 57 | |
| 5 | 794 | UNAX REIG ZUAZU | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | - | 30 | |
| 6 | 802 | MIQUEL SUNYER ESONO | 0 | 30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 30 | |
| 7 | 1188 | DANIEL MAJÓS GARCÍA | 0 | 0 | 30 | 0 | - | - | 0 | - | 30 | |
| 8 | 466 | KENKO NAKAMURA GUILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | - | 29 | |
| 9 | 343 | MORITZ FERRIZ GONZALEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 29 | |
| 10 | 617 | KAI NAKAMURA GUILLÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | - | 27 | |
| 11 | 585 | JAVIER GALLES PAUNER | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | - | 26 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | MARCO PERALES GARCÍA | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 150 | |
| 2 | 56 | NOAH BLANZACO PONCELAS | 29 | 27 | 28 | 25 | - | - | 26 | - | 135 | |
| 3 | 114 | ADAM AGUILAR GARCIA | 27 | 28 | 27 | 28 | - | - | 24 | - | 134 | |
| 4 | 348 | MARC MOLINA FERNÁNDEZ | 25 | 25 | 25 | 24 | - | - | 18 | - | 117 | |
| 5 | 149 | LEO GRAU ÍÑIGUEZ | 0 | 29 | 29 | 29 | - | - | 27 | - | 114 | |
| 6 | 297 | JAN MILLA SAURA | 24 | 24 | 21 | 23 | - | - | 17 | - | 109 | |
| 7 | 150 | FERRAN CASTRO DALMASES | 23 | 23 | 24 | 22 | - | - | 16 | - | 108 | |
| 8 | 71 | GAEL MASSAGUER MALO | 0 | 26 | 26 | 27 | - | - | 21 | - | 100 | |
| 9 | 129 | IKENNA DOZIE | 21 | 0 | 22 | 21 | - | - | 0 | - | 64 | |
| 10 | 758 | ROC CARBONELL ORTUÑO | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | 20 | - | 46 | |
| 11 | 712 | MARTÍN CORRAL GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | - | 29 | |
| 12 | 347 | MILO BRAI LUDWING BUENAVENTURA | 28 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 28 | |
| 13 | 618 | MARCOS ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 28 | - | 28 | |
| 14 | 23 | OLIVER PEÑA HLAVINKA | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 26 | |
| 15 | 795 | TEO PATON PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | - | 25 | |
| 16 | 641 | TELMO DE MULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | - | 23 | |
| 17 | 1272 | MATEO ALVAREZ | 0 | 0 | 23 | 0 | - | - | 0 | - | 23 | |
| 18 | 460 | POL GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | - | 22 | |
| 19 | 125 | HAYES APPINO | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 20 | 128 | LIAM ALCANTUD CHAPEL | 0 | 0 | 20 | 0 | - | - | 0 | - | 20 | |
| 21 | 5034 | ARAN ZUBELZU | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | - | 19 | |
| 22 | 566 | ISMAEL FERNANDEZ TOLEDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | - | 15 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | ALAN PERALES GARCÍA | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 150 | |
| 2 | 85 | ANDREY ISMAGILOV | 29 | 27 | 28 | 0 | - | - | 28 | - | 112 | |
| 3 | 247 | MANUEL VENTURA ROMERO | 27 | 28 | 27 | 0 | - | - | 29 | - | 111 | |
| 4 | 178 | GAEL BLANZACO PONCELAS | 26 | 0 | 29 | 29 | - | - | 27 | - | 111 | |
| 5 | 305 | DARIO IGLESIAS OLIVENZA | 28 | 29 | 0 | 28 | - | - | 26 | - | 111 | |
| 6 | 199 | MATEO MARTINEZ PERCHES | 19 | 23 | 20 | 20 | - | - | 23 | - | 105 | |
| 7 | 151 | TEO DOTÚ AZNAR | 10 | 19 | 18 | 16 | - | - | 19 | - | 82 | |
| 8 | 152 | QUIM ORTEGA MARTINEZ | 15 | 22 | 0 | 17 | - | - | 21 | - | 75 | |
| 9 | 140 | LUCA TOR LOPEZ | 24 | 0 | 24 | 27 | - | - | 0 | - | 75 | |
| 10 | 92 | MARC RICO ACEVEDO | 23 | 0 | 23 | 24 | - | - | 0 | - | 70 | |
| 11 | 306 | JAN GARCIA LUNA | 17 | 0 | 0 | 22 | - | - | 22 | - | 61 | |
| 12 | 196 | MEES PÉREZ LENSTRA | 12 | 21 | 0 | 21 | - | - | 0 | - | 54 | |
| 13 | 296 | ROC LLORET PEREZ | 25 | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 51 | |
| 14 | 194 | OTTO DUFRASNE ECHEGARAY | 11 | 20 | 0 | 18 | - | - | 0 | - | 49 | |
| 15 | 261 | NICOLAS ESPINAGOSA ROSES | 21 | 0 | 0 | 26 | - | - | 0 | - | 47 | |
| 16 | 369 | VALENTIN GAVILA CHARLIER | 20 | 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 44 | |
| 17 | 340 | LEO AUBRON BOUTIER | 16 | 25 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 41 | |
| 18 | 1136 | ALEX DE SARALEGUI MORATIEL | 0 | 0 | 26 | 0 | - | - | 0 | - | 26 | |
| 19 | 647 | MARIO MUÑOZ REIG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | - | 25 | |
| 20 | 877 | ALEX SEPULVEDA AÑON | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | 0 | - | 25 | |
| 21 | 1162 | AGUSTI SUAU CARNICE | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 0 | - | 25 | |
| 22 | 655 | PATRICK MCKEOGH | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | - | 24 | |
| 23 | 886 | MARTÍ BIARNÉS GAMBÚS | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | 0 | - | 23 | |
| 24 | 345 | NICOLÁS HERNÁNDEZ BUENO | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 25 | 939 | GERARD FERRAN DE LA CRUZ | 0 | 0 | 22 | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 26 | 1191 | ARNAU VELASCO ALVAREZ | 0 | 0 | 21 | 0 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 27 | 620 | JOSÉ MARÍA FORMENT COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | - | 20 | |
| 28 | 1121 | JULEN MARTÍNEZ ROS | 0 | 0 | 19 | 0 | - | - | 0 | - | 19 | |
| 29 | 871 | SÓCRATES PAPADOPOULOS | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | 0 | - | 19 | |
| 30 | 507 | ELIAS JOSÉ CONTRERAS TO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | - | 18 | |
| 31 | 177 | ERIK TOMÁS | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 18 | |
| 32 | 352 | MATEO NAVARRO RODRÍGUEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 18 | |
| 33 | 973 | ALESSANDRO MICHELE NAVA DE LUCA | 0 | 0 | 17 | 0 | - | - | 0 | - | 17 | |
| 34 | 807 | EIDEN ZAMORA OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 35 | 445 | DALMAU SUREDA | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 14 | |
| 36 | 198 | MARC TRISTAN VIDAL GOODGAME | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 13 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | HUGO PIOTROWSKI FERNANDEZ | 27 | 26 | 26 | 28 | - | - | 28 | - | 135 | |
| 2 | 163 | ADRIAN MARTINEZ PRIETO | 17 | 25 | 25 | 27 | - | - | 25 | - | 119 | |
| 3 | 118 | ARNAU ROVIRA GARCIA | 29 | 0 | 29 | 30 | - | - | 29 | - | 117 | |
| 4 | 266 | ABEL MOLINE CACHA | 21 | 27 | 20 | 22 | - | - | 26 | - | 116 | |
| 5 | 589 | ARNAU GIL CARRERAS | 0 | 29 | 27 | 29 | - | - | 27 | - | 112 | |
| 6 | 160 | DAVID FIGULS RODRÍGUEZ | 15 | 22 | 22 | 26 | - | - | 24 | - | 109 | |
| 7 | 162 | NIL DORCA PRIETO | 14 | 23 | 17 | 25 | - | - | 20 | - | 99 | |
| 8 | 202 | DAVIDS SPASOVS | 25 | 28 | 18 | 0 | - | - | 23 | - | 94 | |
| 9 | 105 | ALEX MONTES CARDONA | 30 | 30 | 30 | 0 | - | - | 0 | - | 90 | |
| 10 | 184 | EDGAR PASCUAL GARCÉS | 28 | 0 | 28 | 0 | - | - | 30 | - | 86 | |
| 11 | 287 | ORIOL GRATACÒS BADIA | 18 | 0 | 23 | 23 | - | - | 17 | - | 81 | |
| 12 | 264 | ARNAU HIDDAGE VILA | 23 | 0 | 24 | 0 | - | - | 18 | - | 65 | |
| 13 | 292 | NIL CABALLERO GOMEZ | 19 | 0 | 0 | 19 | - | - | 22 | - | 60 | |
| 14 | 732 | ERIC MORCATE MAJA | 0 | 0 | 21 | 20 | - | - | 19 | - | 60 | |
| 15 | 78 | LUCA CANDAS SALAS | 13 | 21 | 9 | 0 | - | - | 16 | - | 59 | |
| 16 | 298 | ÈRIC NESDALE MOALEM | 24 | 0 | 0 | 24 | - | - | 0 | - | 48 | |
| 17 | 158 | MARTÍ ANTENTAS VIVAS | 10 | 19 | 0 | 18 | - | - | 0 | - | 47 | |
| 18 | 303 | DANIELE GRAVINA CANALS | 9 | 0 | 12 | 17 | - | - | 8 | - | 46 | |
| 19 | 675 | BRUNO GARCIA MOLINA | 0 | 17 | 6 | 16 | - | - | 2 | - | 41 | |
| 20 | 191 | BIEL SEVERIN | 12 | 0 | 13 | 0 | - | - | 14 | - | 39 | |
| 21 | 190 | ALEX PÉREZ HERNÁNDEZ | 20 | 0 | 16 | 0 | - | - | 0 | - | 36 | |
| 22 | 763 | ELOY FAIVOVICH GARCIA | 0 | 20 | 0 | 0 | - | - | 10 | - | 30 | |
| 23 | 180 | LUCIANO ALESSANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ | 13 | 0 | 0 | 13 | - | - | 1 | - | 27 | |
| 24 | 183 | OT MATAMALA | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 26 | |
| 25 | 291 | ÀLEX BENITO RUIZ | 6 | 0 | 19 | 0 | - | - | 0 | - | 25 | |
| 26 | 98 | MAX CHOCLAN | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 27 | 58 | BIEL GIL BLÁZQUEZ | 7 | 0 | 0 | 15 | - | - | 1 | - | 23 | |
| 28 | 407 | RAYAN BEN MOULA OUACHA | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 29 | 849 | ALLAN PUJALES DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 30 | 653 | IGNACIO RODRÍGUEZ CORTÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21 | - | 21 | |
| 31 | 462 | MATEU MATAMALA CANO | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 18 | |
| 32 | 148 | SEÁN FONDEVILA BROWNE | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 17 | |
| 33 | 270 | ROC ADOT MARCOS | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 34 | 1125 | PAU MBA ORDEIX | 0 | 0 | 15 | 0 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 35 | 632 | LEO JANIN MEAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | - | 15 | |
| 36 | 1028 | POL MEDA LOPEZ | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - | 0 | - | 14 | |
| 37 | 613 | BOSCO DO-CAL PRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | - | 13 | |
| 38 | 564 | MIQUEL RAMOS CASELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | - | 12 | |
| 39 | 978 | MARTI BAENA MARCOS | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | 0 | - | 11 | |
| 40 | 427 | LEO HORMIGO TAPIAS | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 11 | |
| 41 | 621 | PEDRO FORMENT PUEYO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 11 | |
| 42 | 953 | GUIM SABATÉ PIQUER | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | |
| 43 | 161 | QUIM MARÍ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | - | 9 | |
| 44 | 435 | DANIEL ESCOBAR CAÑO | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | |
| 45 | 917 | JOEL ORDAZ GARCIA | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | |
| 46 | 644 | BLAS DE MULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 7 | |
| 47 | 1273 | MARTÍ BORRÀS GABALDÀ | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 0 | - | 7 | |
| 48 | 501 | TIMOTEO MANÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 6 | |
| 49 | 323 | MARC SALGUERO MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 50 | 1179 | IGNACIO BROS VILAPLANA | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | - | 5 | |
| 51 | 1092 | LUCAS MARIOTTI BROTONS | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | |
| 52 | 570 | ERIC JOU GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 4 | |
| 53 | 1115 | ROC MAGRINYÀ MULERO | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | |
| 54 | 493 | SALVADOR WILLIAM GIMENEZ CONWAY | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 3 | |
| 55 | 1114 | THIAGO ALFEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | |
| 56 | 556 | PABLO ALTED FARRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 57 | 1178 | LUCAS JOSPIN ROJAS | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | |
| 58 | 1118 | CHENMING AN | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | MARTÍ TORRES SEGUER | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 150 | |
| 2 | 94 | MARC ALEXANDER IACOB | 28 | 28 | 28 | 29 | - | - | 28 | - | 141 | |
| 3 | 51 | ALEX MORAN | 26 | 27 | 26 | 26 | - | - | 26 | - | 131 | |
| 4 | 164 | ALEKSANDR SKURIDIN | 27 | 29 | 27 | 0 | - | - | 29 | - | 112 | |
| 5 | 166 | ADRIA RODRIGO CADENA | 25 | 24 | 24 | 0 | - | - | 27 | - | 100 | |
| 6 | 138 | ROC COSTA | 21 | 0 | 23 | 25 | - | - | 23 | - | 92 | |
| 7 | 567 | ERIC BAIGET MUÑOZ | 0 | 23 | 16 | 23 | - | - | 21 | - | 83 | |
| 8 | 284 | BRUNO JAEN GARCIA | 17 | 19 | 12 | 18 | - | - | 13 | - | 79 | |
| 9 | 165 | LEO BARRAGÁN LIÑEIRO | 19 | 18 | 11 | 15 | - | - | 16 | - | 79 | |
| 10 | 607 | POL MUÑOZ RANCAÑO | 0 | 0 | 25 | 28 | - | - | 25 | - | 78 | |
| 11 | 525 | LUCAS BARRANCO JULIO | 0 | 21 | 14 | 19 | - | - | 19 | - | 73 | |
| 12 | 81 | DAVID DÍEZ CABRERIZO | 16 | 17 | 10 | 14 | - | - | 10 | - | 67 | |
| 13 | 674 | PAU FORMENTÍ GALIAN | 0 | 20 | 20 | 0 | - | - | 24 | - | 64 | |
| 14 | 661 | MAURO CRUZ JUNOY | 0 | 0 | 18 | 22 | - | - | 22 | - | 62 | |
| 15 | 93 | SERGI RICO ACEVEDO | 23 | 0 | 0 | 27 | - | - | 0 | - | 50 | |
| 16 | 204 | LUC MARTÍNEZ RIBAS | 24 | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 50 | |
| 17 | 95 | LUCAS MATZ SANTOS | 22 | 25 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 47 | |
| 18 | 776 | POL MANGAS BOTEY | 0 | 22 | 0 | 0 | - | - | 18 | - | 40 | |
| 19 | 96 | MARTÍ VÍCTOR CORTÉS | 18 | 0 | 9 | 0 | - | - | 9 | - | 36 | |
| 20 | 1144 | ENZO BARTOLI MACIA | 0 | 0 | 29 | 0 | - | - | 0 | - | 29 | |
| 21 | 272 | ALEX ALERT TERUELO | 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 29 | |
| 22 | 884 | ORIOL DEL SOL PARERA | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 23 | 986 | VORO LLAMBIAS JIMENEZ | 0 | 0 | 22 | 0 | - | - | 0 | - | 22 | |
| 24 | 948 | DIDAC ANDRADEZ ZANUY | 0 | 0 | 21 | 0 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 25 | 909 | GASPAR GALLEGUILLOS BOSAURE | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 26 | 873 | ZAHIR FARAGGI GALARZA | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | 0 | - | 20 | |
| 27 | 205 | TAREK ABBAS YAÑEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 20 | |
| 28 | 645 | MARIO DE MULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | - | 20 | |
| 29 | 1189 | MARCEL FELIX GONZALEZ | 0 | 0 | 19 | 0 | - | - | 0 | - | 19 | |
| 30 | 863 | SANTIAGO ROMERO URRA | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 0 | - | 17 | |
| 31 | 1070 | GONZALO GOMEZ | 0 | 0 | 17 | 0 | - | - | 0 | - | 17 | |
| 32 | 549 | PABLO PIÑOL GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | - | 17 | |
| 33 | 826 | ANDER ELORTEGUI CASTAÑEDA | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 34 | 181 | IGNASI MATAMALA CANO | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 16 | |
| 35 | 924 | GERARD VELA VIDALES | 0 | 0 | 15 | 0 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 36 | 433 | LLUC VIÑETA ZAPATA | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 15 | |
| 37 | 642 | DYLAN EDWARD JAMES VAN WORKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | - | 15 | |
| 38 | 383 | LUCA ITALIANO MARTÍ | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 14 | |
| 39 | 514 | SANTI DOMÍNGUEZ SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | - | 14 | |
| 40 | 308 | MARTÍN HORMIGO HERNANDO | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | 0 | - | 13 | |
| 41 | 681 | PEDRO ALVAREZ DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | - | 12 | |
| 42 | 734 | BRAIS UBEIRA VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | - | 11 | |
| 43 | 1176 | LUCAS DE UBEDA FERNANDEZ | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | |
| 44 | 668 | BRUNO XIPELL CUCURULL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 8 | |
| 45 | 1017 | TOMÁS LALAGUNA NAVARRO | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 0 | - | 7 | |
| 46 | 598 | GUILLERMO BOTER GRAELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 7 | |
| 47 | 1281 | JEREMY SARMIENTO QUISPE | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 0 | - | 6 | |
| 48 | 673 | MARTI FIOL FIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | - | 6 | |
| 49 | 1153 | ALEX CIRERA ROMERO | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | - | 5 | |
| 50 | 528 | ANDRÉS CADENA PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 5 | |
| 51 | 987 | GERARD MAYO PRATS | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | |
| 52 | 536 | PATRICK DISSARZ FERRANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | 4 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sarrià : SS Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | OLAF KUMA DEL BUEY | 25 | 28 | 25 | 22 | - | - | 23 | - | 123 | |
| 2 | 223 | ROC ARRUTI FORTET | 26 | 20 | 24 | 24 | - | - | 25 | - | 119 | |
| 3 | 169 | ARAN BUSTO ARMENGOL | 22 | 23 | 22 | 26 | - | - | 21 | - | 114 | |
| 4 | 725 | LUCAS BLANCO ROBLES | 0 | 26 | 26 | 25 | - | - | 26 | - | 103 | |
| 5 | 253 | THIAGO COLOMA CAPELLA | 20 | 24 | 0 | 27 | - | - | 28 | - | 99 | |
| 6 | 22 | ROC SANCHEZ SUBIRÀ | 30 | 0 | 30 | 0 | - | - | 29 | - | 89 | |
| 7 | 885 | JOSEPH THOMAS | 0 | 30 | 29 | 30 | - | - | 0 | - | 89 | |
| 8 | 167 | MARTÍ JUNCOSA DEBLAS | 0 | 22 | 23 | 23 | - | - | 18 | - | 86 | |
| 9 | 115 | OLIVER VIVES ROMERO | 29 | 29 | 0 | 0 | - | - | 27 | - | 85 | |
| 10 | 170 | MARC BARRACHINA CERDÀ | 28 | 25 | 0 | 29 | - | - | 0 | - | 82 | |
| 11 | 137 | GIO TOR LOPEZ | 27 | 0 | 27 | 28 | - | - | 0 | - | 82 | |
| 12 | 208 | VÍCTOR SIMÓ MARTÍNEZ | 18 | 18 | 19 | 0 | - | - | 16 | - | 71 | |
| 13 | 281 | NOAH SEVERIN | 19 | 0 | 20 | 0 | - | - | 22 | - | 61 | |
| 14 | 574 | JONAY GUILLÉN GÓMEZ | 0 | 19 | 13 | 15 | - | - | 14 | - | 61 | |
| 15 | 887 | JOAQUÍN DOMINGO NÚÑEZ | 0 | 15 | 21 | 21 | - | - | 0 | - | 57 | |
| 16 | 847 | GUILLEM ORTIZ DE LANDAZURI BLESA | 0 | 17 | 16 | 20 | - | - | 0 | - | 53 | |
| 17 | 209 | ERIC RUIZ GOMEZ | 9 | 12 | 9 | 11 | - | - | 11 | - | 52 | |
| 18 | 769 | HUGO BENITEZ LOPEZ | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | 24 | - | 51 | |
| 19 | 568 | ARES QUÍLEZ PÉREZ | 0 | 0 | 17 | 14 | - | - | 17 | - | 48 | |
| 20 | 210 | POL MARCILLA FERNÁNDEZ | 13 | 11 | 1 | 13 | - | - | 6 | - | 44 | |
| 21 | 845 | KILIAN BATTAGLINI CATINI | 0 | 16 | 14 | 12 | - | - | 0 | - | 42 | |
| 22 | 342 | GERARD BUSQUETS BURGUES | 17 | 0 | 0 | 18 | - | - | 0 | - | 35 | |
| 23 | 480 | MATEO ROMERO VENTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | - | 30 | |
| 24 | 238 | MATEU ALBINYANA VILA | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | - | 29 | |
| 25 | 285 | MIQUEL MONTAVA ZAPATA | 8 | 10 | 1 | 8 | - | - | 2 | - | 29 | |
| 26 | 988 | MARC HERRAEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 28 | 0 | - | - | 0 | - | 28 | |
| 27 | 189 | JULEN ADÁN PAWLAK | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | - | 26 | |
| 28 | 244 | PABLO GUARNER LÓPEZ | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 24 | |
| 29 | 408 | ROC BARTOLOME GARCIA | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 23 | |
| 30 | 728 | DIDAC BOLUÑA PEREA | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - | 8 | - | 22 | |
| 31 | 765 | MARCEL REBÉS | 0 | 21 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 32 | 434 | BENJAMIN LOUIS ROIDINGER | 21 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 21 | |
| 33 | 76 | JOAQUIN LUCA RIVERA | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | 7 | - | 20 | |
| 34 | 631 | DIEGO JANIN MEAVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | - | 20 | |
| 35 | 762 | MILO FORN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | - | 19 | |
| 36 | 63 | IZAN NAVARRO MÉNDEZ | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | 0 | - | 19 | |
| 37 | 946 | GAEL SANTOLINO ELICES | 0 | 0 | 18 | 0 | - | - | 0 | - | 18 | |
| 38 | 893 | BRUNO DI BARTOLOMEO MARZINI | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | 0 | - | 17 | |
| 39 | 861 | ENZO ALCÓN PETEIRO | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | 0 | - | 16 | |
