Challenge Cros 25-26
Classificació Total Challenge Cros 25-26
Si voleu veure tota la informació, poseu el dispositiu en posició horitzontal.
Les curses dels anys 2020, 2021 i 2022 no tenen premis ni classificació.
Són curses d’iniciació al Cros. Sí compten per al premi a la constància.
Els i les atletes convocades per la Final Nacional del Cros de Catalunya seran els 12 primers/es classificats i classificades de cada categoria i gènere un cop realitzats els Cros de la Challenge 25-26: Sant Martí, Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample. Durant el mes de febrer-març de 2026 es comunicarà el llistat dels i les classificats i classificades, juntament amb la normativa de les Finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya de la UCEC.
| SM | SS | S-M | EIX | LC | NB | CV | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | BIEL AMADOZ MARTÍNEZ | 28 | 28 | 29 | 0 | 27 | 27 | 29 | 0 | 168 | |
| 2 | 124 | PHILIPPE RIGOT | 27 | 0 | 0 | 28 | 26 | 25 | 28 | 27 | 161 | |
| 3 | 127 | ZIHAN HUANG | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | 28 | 0 | 29 | 146 | |
| 4 | 130 | ELIAS BARTEL | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 26 | 30 | 28 | 141 | |
| 5 | 1188 | DANIEL MAJÓS GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | |
| 6 | 794 | UNAX REIG ZUAZU | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 7 | 1422 | ANDREU RODRÍGUEZ LUSILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 8 | 802 | MIQUEL SUNYER ESONO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 9 | 466 | KENKO NAKAMURA GUILLEN | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 10 | 1444 | ALEIX FRECHILLA GRAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 11 | 343 | MORITZ FERRIZ GONZALEZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 12 | 617 | KAI NAKAMURA GUILLÉN | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 13 | 1696 | FELIPE HENAO SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 14 | 585 | JAVIER GALLES PAUNER | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 15 | 1529 | JOHN CARLO CADABONA VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 16 | 1628 | DIEGO COBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 17 | 1414 | LUCAS SÁNCHEZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sarrià : SS Sants M. : S-M L'Eixample : EIX Les Corts : LC Nou Barris : NB Ciutat Vella : CV Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | SS | S-M | EIX | LC | NB | CV | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | NOAH BLANZACO PONCELAS | 29 | 26 | 27 | 25 | 28 | 27 | 29 | 29 | 220 | |
| 2 | 149 | LEO GRAU ÍÑIGUEZ | 0 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 204 | |
| 3 | 114 | ADAM AGUILAR GARCIA | 27 | 24 | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 28 | 162 | |
| 4 | 348 | MARC MOLINA FERNÁNDEZ | 25 | 18 | 25 | 24 | 25 | 18 | 0 | 24 | 159 | |
| 5 | 260 | MARCO PERALES GARCÍA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 6 | 150 | FERRAN CASTRO DALMASES | 23 | 16 | 23 | 22 | 24 | 0 | 0 | 23 | 131 | |
| 7 | 129 | IKENNA DOZIE | 21 | 0 | 0 | 21 | 22 | 14 | 26 | 26 | 130 | |
| 8 | 297 | JAN MILLA SAURA | 24 | 17 | 24 | 23 | 21 | 15 | 0 | 0 | 124 | |
| 9 | 71 | GAEL MASSAGUER MALO | 0 | 21 | 26 | 27 | 26 | 23 | 0 | 0 | 123 | |
| 10 | 758 | ROC CARBONELL ORTUÑO | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 19 | 27 | 25 | 117 | |
| 11 | 128 | LIAM ALCANTUD CHAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 22 | 66 | |
| 12 | 1272 | MATEO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 21 | 61 | |
| 13 | 347 | MILO BRAI LUDWING BUENAVENTURA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | |
| 14 | 1336 | MARTÍ BURGOS CALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 15 | 712 | MARTÍN CORRAL GÓMEZ | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 16 | 1435 | NAEL MORALES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 17 | 1499 | PEDRO PUIGDENGOLES GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 18 | 618 | MARCOS ROMERO | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 19 | 23 | OLIVER PEÑA HLAVINKA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 20 | 1425 | ROC COSTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 21 | 796 | MARTI MIRO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 22 | 1395 | VÍCTOR DORADO MARADIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 23 | 795 | TEO PATON PUIG | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 24 | 1412 | ADRIÀ SAIZ VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 25 | 641 | TELMO DE MULLER | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 26 | 1537 | JOAN BARRIL MUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| 27 | 125 | HAYES APPINO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 28 | 1729 | JAYLOURD DUMANOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 29 | 460 | POL GOMEZ | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 30 | 1428 | MARC CABRERA FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 31 | 1423 | ROBERT RODRÍGUEZ LUSILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 32 | 1726 | MIQUEL MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 33 | 1417 | ENAIAT ORTEGA LERIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 34 | 1576 | CESC MILAN ZAMBRANA FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 35 | 5034 | ARAN ZUBELZU | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 36 | 1540 | MUEED MOHAMMAD SHABBIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 37 | 1738 | MARK JORDI CERENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 38 | 1685 | LIAM RAINIEL RICOPUERTO DIONELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 39 | 1432 | JOEL ARROYO PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 40 | 1513 | THIAGO DOMINIC TITO DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 41 | 566 | ISMAEL FERNANDEZ TOLEDANO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 42 | 1728 | JAN BRYAN NARIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 43 | 1582 | IVAN DIPASUPIL WALANGSUMBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 44 | 1538 | MATT JACOB RAMIREZ PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 45 | 1680 | ANTONIO CRUZ ORTIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 46 | 1523 | ANTHONY ZAPLANA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 47 | 1600 | TASHAN MALIK RAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sarrià : SS Sants M. : S-M L'Eixample : EIX Les Corts : LC Nou Barris : NB Ciutat Vella : CV Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | SS | S-M | EIX | LC | NB | CV | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | GAEL BLANZACO PONCELAS | 26 | 27 | 0 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 201 | |
| 2 | 85 | ANDREY ISMAGILOV | 29 | 28 | 27 | 0 | 28 | 27 | 29 | 29 | 197 | |
| 3 | 199 | MATEO MARTINEZ PERCHES | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 173 | |
| 4 | 140 | LUCA TOR LOPEZ | 24 | 0 | 0 | 27 | 24 | 29 | 27 | 28 | 159 | |
| 5 | 304 | ALAN PERALES GARCÍA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 6 | 92 | MARC RICO ACEVEDO | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 143 | |
| 7 | 152 | QUIM ORTEGA MARTÍNEZ | 15 | 21 | 22 | 17 | 0 | 16 | 20 | 21 | 132 | |
| 8 | 151 | TEO DOTÚ AZNAR | 10 | 19 | 19 | 16 | 18 | 11 | 17 | 17 | 127 | |
| 9 | 247 | MANUEL VENTURA ROMERO | 27 | 29 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 10 | 305 | DARIO IGLESIAS OLIVENZA | 28 | 26 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 11 | 1136 | ALEX DE SARALEGUI MORATIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 28 | 27 | 107 | |
| 12 | 1191 | ARNAU VELASCO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 26 | 26 | 96 | |
| 13 | 196 | MEES PÉREZ LENSTRA | 12 | 0 | 21 | 21 | 0 | 20 | 22 | 0 | 96 | |
| 14 | 877 | ALEX SEPULVEDA AÑON | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 25 | 23 | 90 | |
| 15 | 194 | OTTO DUFRASNE ECHEGARAY | 11 | 0 | 20 | 18 | 0 | 14 | 21 | 0 | 84 | |
| 16 | 306 | JAN GARCIA LUNA | 17 | 22 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 80 | |
| 17 | 340 | LEO AUBRON BOUTIER | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 | |
| 18 | 1121 | JULEN MARTÍNEZ ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 22 | 59 | |
| 19 | 296 | ROC LLORET PEREZ | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 20 | 647 | MARIO MUÑOZ REIG | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | |
| 21 | 261 | NICOLAS ESPINAGOSA ROSES | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 22 | 1475 | LUIS MARTÍN RICHTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 18 | 47 | |
| 23 | 369 | VALENTIN GAVILA CHARLIER | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 24 | 886 | MARTÍ BIARNÉS GAMBÚS | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | |
| 25 | 1564 | JOAN FREIXA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | |
| 26 | 1391 | SASUKE SABATÉ VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 27 | 1162 | AGUSTI SUAU CARNICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 28 | 655 | PATRICK MCKEOGH | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 29 | 345 | NICOLÁS HERNÁNDEZ BUENO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 30 | 1418 | ALEXANDRU DANIEL BUNEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 31 | 939 | GERARD FERRAN DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 32 | 620 | JOSÉ MARÍA FORMENT COSTA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 33 | 871 | SÓCRATES PAPADOPOULOS | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 34 | 177 | ERIK TOMÁS | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 35 | 507 | ELIAS JOSÉ CONTRERAS TO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 36 | 352 | MATEO NAVARRO RODRÍGUEZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 37 | 973 | ALESSANDRO MICHELE NAVA DE LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 38 | 1768 | ROGER VAN HERK CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 39 | 807 | EIDEN ZAMORA OLIVARES | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 40 | 1543 | AHMED MOHAMMAD SHAHBAZ SHABBIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 41 | 1352 | GORAN FERNÁNDEZ VESKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 42 | 445 | DALMAU SUREDA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 43 | 1598 | KAMIL MUZZAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 44 | 1643 | HERNAN JIMENEZ VALERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
| 45 | 198 | MARC TRISTAN VIDAL GOODGAME | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 46 | 1415 | JOAN SÁNCHEZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 47 | 1437 | NIL PELAÓ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 48 | 1403 | ROGER INSA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sarrià : SS Sants M. : S-M L'Eixample : EIX Les Corts : LC Nou Barris : NB Ciutat Vella : CV Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | SS | S-M | EIX | LC | NB | CV | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | HUGO PIOTROWSKI FERNANDEZ | 27 | 28 | 26 | 28 | 26 | 29 | 30 | 29 | 223 | |
| 2 | 163 | ADRIAN MARTINEZ PRIETO | 17 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 29 | 28 | 201 | |
| 3 | 266 | ABEL MOLINE CACHA | 21 | 26 | 27 | 22 | 20 | 21 | 25 | 22 | 184 | |
| 4 | 160 | DAVID FIGULS RODRÍGUEZ | 15 | 24 | 22 | 26 | 22 | 17 | 28 | 27 | 181 | |
| 5 | 118 | ARNAU ROVIRA GARCIA | 29 | 29 | 0 | 30 | 29 | 27 | 0 | 30 | 174 | |
| 6 | 589 | ARNAU GIL CARRERAS | 0 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 0 | 26 | 166 | |
| 7 | 202 | DAVIDS SPASOVS | 25 | 23 | 28 | 0 | 18 | 20 | 24 | 19 | 157 | |
| 8 | 162 | NIL DORCA PRIETO | 14 | 20 | 23 | 25 | 17 | 15 | 23 | 20 | 157 | |
| 9 | 287 | ORIOL GRATACÒS BADIA | 18 | 17 | 0 | 23 | 23 | 19 | 26 | 25 | 151 | |
| 10 | 105 | ALEX MONTES CARDONA | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | |
| 11 | 184 | EDGAR PASCUAL GARCÉS | 28 | 30 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 112 | |
| 12 | 732 | ERIC MORCATE MAJA | 0 | 19 | 0 | 20 | 21 | 22 | 27 | 0 | 109 | |
| 13 | 158 | MARTÍ ANTENTAS VIVAS | 10 | 0 | 19 | 18 | 0 | 6 | 17 | 17 | 87 | |
| 14 | 78 | LUCA CANDAS SALAS | 13 | 16 | 21 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 80 | |
| 15 | 1028 | POL MEDA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 22 | 18 | 72 | |
| 16 | 298 | ÈRIC NESDALE MOALEM | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 71 | |
| 17 | 675 | BRUNO GARCIA MOLINA | 0 | 2 | 17 | 16 | 6 | 1 | 12 | 13 | 67 | |
| 18 | 291 | ÀLEX BENITO RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 21 | 66 | |
| 19 | 264 | ARNAU HIDDAGE VILA | 23 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 20 | 303 | DANIELE GRAVINA CANALS | 9 | 8 | 0 | 17 | 12 | 4 | 13 | 0 | 63 | |
| 21 | 292 | NIL CABALLERO GOMEZ | 19 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 22 | 190 | ALEX PÉREZ HERNÁNDEZ | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 60 | |
| 23 | 98 | MAX CHOCLAN | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 58 | |
| 24 | 191 | BIEL SEVERIN | 12 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 58 | |
| 25 | 183 | OT MATAMALA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 49 | |
| 26 | 58 | BIEL GIL BLÁZQUEZ | 7 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 11 | 12 | 47 | |
| 27 | 1474 | MARTI TALAVERA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 16 | 42 | |
| 28 | 763 | ELOY FAIVOVICH | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 29 | 180 | LUCIANO ALESSANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 30 | 1125 | PAU MBA ORDEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 | |
| 31 | 1454 | MIQUEL SÁNCHEZ BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 32 | 148 | SEÁN FONDEVILA BROWNE | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | |
| 33 | 407 | RAYAN BEN MOULA OUACHA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 34 | 653 | IGNACIO RODRÍGUEZ CORTÉS | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 35 | 849 | ALLAN PUJALES DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 36 | 462 | MATEU MATAMALA CANO | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 37 | 1561 | YANN GRAZIOLI DE TARLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 38 | 270 | ROC ADOT MARCOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 39 | 1743 | DIDAC CADENAS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 40 | 632 | LEO JANIN MEAVILLA | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 41 | 1742 | RUBEN CONTE LOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 42 | 1659 | SAMUEL GOMEZ ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 43 | 1440 | HUG BÉCARES MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 44 | 161 | QUIM MARÍ SÁNCHEZ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 45 | 1424 | SERGI RODRÍGUEZ LUSILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 46 | 613 | BOSCO DO-CAL PRAT | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 47 | 564 | MIQUEL RAMOS CASELLAS | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 48 | 1407 | NOAH SILVA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 49 | 621 | PEDRO FORMENT PUEYO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | 978 | MARTI BAENA MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 51 | 427 | LEO HORMIGO TAPIAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 52 | 953 | GUIM SABATÉ PIQUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | 1681 | LAWRENCE DIPASUPIL JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 54 | 1406 | ROGER SANTANDREU MENGUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 55 | 1667 | ADAM KERDADI MARRAKCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 56 | 435 | DANIEL ESCOBAR CAÑO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 57 | 1714 | SEBASTIAN VINLUAN PALASIGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 58 | 1416 | PABLO SÁNCHEZ CANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 59 | 917 | JOEL ORDAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 60 | 644 | BLAS DE MULLER | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 61 | 1273 | MARTÍ BORRÀS GABALDÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 62 | 1450 | PAU CONDE MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 63 | 501 | TIMOTEO MANÉN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 64 | 1640 | LUCIANO BONATI VOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 65 | 323 | MARC SALGUERO MATEO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 66 | 1639 | NANUK ORSO GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 67 | 1179 | IGNACIO BROS VILAPLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 68 | 570 | ERIC JOU GARCIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 69 | 1092 | LUCAS MARIOTTI BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 70 | 1114 | THIAGO ALFEREZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | 1514 | IVON XANDER HUSENIA ABALOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 72 | 1405 | GUILLEM SANTANDREU MENGUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 73 | 1115 | ROC MAGRINYÀ MULERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 74 | 1737 | ANTHONY CARMELO CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 75 | 493 | SALVADOR WILLIAM GIMENEZ CONWAY | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 76 | 1445 | ERIC GARCIA BERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | 1434 | ARNAU DOMINGO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 78 | 1118 | CHENMING AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | 1178 | LUCAS JOSPIN ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 | 556 | PABLO ALTED FARRÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sarrià : SS Sants M. : S-M L'Eixample : EIX Les Corts : LC Nou Barris : NB Ciutat Vella : CV Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
| SM | SS | S-M | EIX | LC | NB | CV | SA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | MARTÍ TORRES SEGUER | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 240 | |
| 2 | 94 | MARC ALEXANDER IACOB | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 228 | |
| 3 | 51 | ALEX MORAN | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 213 | |
| 4 | 166 | ADRIA RODRIGO CADENA | 25 | 27 | 24 | 0 | 24 | 22 | 25 | 25 | 172 | |
| 5 | 164 | ALEKSANDR SKURIDIN | 27 | 29 | 29 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 | 168 | |
| 6 | 138 | ROC COSTA | 21 | 23 | 0 | 25 | 23 | 24 | 23 | 21 | 160 | |
| 7 | 567 | ERIC BAIGET MUÑOZ | 0 | 21 | 23 | 23 | 16 | 19 | 20 | 20 | 142 | |
