Challenge Cros
Classificació Total
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses dels anys 2019, 2020 i 2021: no tenen premis ni classificació. Són curses d’iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Els i les atletes convocades per la Final Nacional del Cros de Catalunya seran els 12 primers i primeres classificades de cada categoria i gènere un cop realitzats els Cros de la Challenge 24-25: Cros de Sant Martí, Cros de Les Corts i Cros de l’Eixample.
SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | YAGO PROHMANN MARTINEZ | 28 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
2 | 85 | NILS LEIJDEKKER | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
3 | 367 | ARNAU MONTANER MATEO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
4 | 674 | SAM LAFORA NOGUERA | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
5 | 402 | ARNAU AMADAS HEDILLA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
6 | 637 | KAITO GRANDINETTI | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
7 | 635 | TEO RASERO SAURA | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
8 | 79 | ZHAO YI LIU | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
9 | 88 | ALEXANDER GEUTHER | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
10 | 76 | NIKLAS VAN MOURIK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
11 | 819 | MARC FRANCO LOPEZ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
12 | 110 | NICOLAS OREJAS TANS | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC Sarria : SS L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | NOAH BLANZACO PONCELAS | 27 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
2 | 179 | LEO GRAU ÍÑIGUEZ | 28 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
3 | 398 | JAN CARLES MORANTE | 22 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
4 | 44 | ADAM AGUILAR GARCIA | 25 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
5 | 256 | MARCO MARTEL ARRIAGA | 24 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
6 | 77 | HAVEN COSTELLO | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
7 | 78 | ZIHAN HUANG | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
8 | 302 | JOSEP CASTELLÓ REDONDO | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
9 | 265 | BIEL AMADOZ MARTÍNEZ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
10 | 87 | PHILIPPE RIGOT | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
11 | 625 | ARAN ALVAREZ OLBA | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
12 | 361 | MORITZ FERRIZ GONZALEZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
13 | 285 | ROC MILLA GOU | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
14 | 843 | MATEO LISBONA | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
15 | 859 | ABEL BADIA | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
16 | 693 | POL SERRAPIÑANA RAMON | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
17 | 343 | GERARD CHIVA REGALADO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
18 | 818 | ADAM ELBKIJAR AKHRIF | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
19 | 820 | EMILIANO REYES MAZO | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
20 | 630 | RYAN MORA DAHER | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC Sarria : SS L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | MARCO PERALES GARCÍA | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
2 | 363 | MARC MOLINA FERNÁNDEZ | 25 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
3 | 326 | MARTÍ GIL FERNANDEZ | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
4 | 353 | MIR MUÑOZ MARÍN | 23 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
5 | 94 | GAEL MASSAGUER MALO | 21 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
6 | 144 | FERRAN CASTRO DALMASES | 14 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
7 | 220 | MARC LAURENT | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
8 | 288 | JAN MILLA SAURA | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
9 | 69 | GUERAU ALBINYANA VILA | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
10 | 411 | LLUC RODRÍGUEZ ANDRÉS | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
11 | 839 | ORIOL ALBARRACIN GONZALEZ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
12 | 243 | OIER CASTRILLO PEREZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
13 | 345 | MARTI BATISTA HLADUN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
14 | 606 | LUKAS LA GRUTTA | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
15 | 700 | ARNAU TRULLOLS | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
16 | 240 | GERARD MARTINEZ FARRE | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
17 | 46 | BASILE MELKOUMOV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
18 | 547 | AMIN EL GHARBAOUI | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
19 | 80 | ARTHUR GROO | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
20 | 788 | BLAI SANCHEZ BARO | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | 185 | MARC SORIANO GARCIA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
22 | 626 | GAEL GÓMEZ ROURA | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
23 | 840 | ENEKO AMADOZ SAMIT | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
24 | 212 | ISMAEL FERNANDEZ TOLEDANO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
25 | 192 | MIRKO NAJLE GUGLIELMETTI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
26 | 51 | MATEO AYALA SUAREZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
27 | 247 | MARC CINTORA BAYO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC Sarria : SS L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | ALAN PERALES GARCÍA | 29 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
2 | 63 | ANDREY ISMAGILOV | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
3 | 103 | SASUKE SABATÉ VÁZQUEZ | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
4 | 148 | LUCA TOR LOPEZ | 21 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
5 | 435 | MANUEL VENTURA ROMERO | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
6 | 158 | DARIO IGLESIAS OLIVENZA | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
7 | 397 | ALEX PUIG HEINRICH | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
8 | 218 | ALEX SEPULVEDA | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
9 | 102 | GAEL BLANZACO PONCELAS | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
10 | 286 | ROC LLORET PEREZ | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
11 | 200 | TEO DOTU AZNAR | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
12 | 277 | VALENTÍN GAVILA CHARLIER | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
13 | 250 | MATEO MARTINEZ PERCHES | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
14 | 229 | QUIM ORTEGA MARTINEZ | 11 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
15 | 141 | ERIK TOMAS LOPEZ | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
16 | 284 | LLUC MILLA GOU | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
17 | 333 | ÈRIC ALONSO CASTELLÓN | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
18 | 374 | ARNAU VELASCO ALVAREZ | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
19 | 150 | MARIO MUÑOZ REIG | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
20 | 279 | BRUNO JIMENEZ LOPEZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
21 | 636 | ALVARO ACEBES SANTANDER | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
22 | 71 | ADRIA REVERTER BOTELLA | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
23 | 598 | ARNAU ARMENGOU DELGADO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
24 | 296 | NIL SALA AGUIRRE | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
25 | 339 | BRUNO MARINI VIA | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
26 | 661 | AGUSTI SUAU CARNICE | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
27 | 573 | SAM FERGUSON I PRAT | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
28 | 673 | ERIC FELIX GONZALEZ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
29 | 729 | ALESSANDRO NAVA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
30 | 590 | HENRIQUE VIANA DA COSTA CALDEIRA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
31 | 570 | SIMON PEREZ SERRA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
32 | 310 | ELIAS GONZALEZ GIMENO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
33 | 384 | HUSNAIN ALI NAVEED | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
34 | 558 | MARTI VIA CAELLES | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC Sarria : SS L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | HUGO PIOTROWSKI FERNANDEZ | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
2 | 298 | MARTIN ANDRES ROSENDO | 27 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
3 | 227 | BRUNO PECORARA SPA | 26 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
4 | 266 | ARNAU HIDDAGE VILA | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
5 | 134 | DAVID FIGULS RODRÍGUEZ | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
6 | 64 | ORIOL GRATACÒS BADIA | 22 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
7 | 59 | ADRIAN MARTINEZ PRIETO | 21 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
8 | 283 | ALEX MONTES CARDONA | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
9 | 258 | DANIELE GRAVINA CANALS | 20 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
10 | 149 | ARNAU ROVIRA GARCIA | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
11 | 188 | MARTÍ ANTENTAS VIVAS | 19 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
12 | 281 | ÈRIC NESDALE MOALEM | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
13 | 224 | LUCA CANDAS SALAS | 14 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
14 | 273 | BRUNO GARCIA MOLINA | 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
15 | 193 | NIL DORCA PRIETO | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
16 | 230 | GUILLEM TERRASSA MORENO | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
17 | 264 | JAN AMADOZ MARTINEZ | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
18 | 7 | EDGAR PASCUAL GARCÉS | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
19 | 112 | SEAN FONDEVILA BROWNE | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
20 | 198 | QUIM MARÍ SÁNCHEZ | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
21 | 594 | ANDRES ORVAÑANOS MAYA | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
22 | 784 | ARNAU GIL CARRERAS | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
23 | 364 | PAU MOLINA FERNANDEZ | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
24 | 775 | BRUC ARQUE PAZ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
25 | 180 | LEO PORCUNA GUTIÉRREZ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
26 | 407 | MARCEL ANDREANI ESCUDÉ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
27 | 694 | ERIC MORCATE MAJA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
28 | 846 | ALEX VIGUERA | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
29 | 478 | POL VINZIA CLEMENTE | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
30 | 366 | GERARD AGUILERA MORENO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
31 | 708 | MARTI BAENA MARCOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
32 | 65 | IKER RODRIGUEZ SOLIS | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
33 | 354 | FOC YSÀS SÁNCHEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
34 | 658 | KHAN BALCELLS ISHNYAKOV | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
35 | 257 | BRUNO VARELA FERNÁNDEZ-CAVADA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
36 | 471 | ALBERT GRIFUL LLIGÉ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
37 | 465 | JOAN LUCENA CODINA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
38 | 499 | DAVID TRIMBOLI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
39 | 680 | NOAM ROSÉS GISPERT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
40 | 603 | IGNACIO BROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41 | 629 | PEDRO INFIESTA FONT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC Sarria : SS L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | MARTÍ TORRES SEGUER | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
2 | 62 | ALEKSANDR SKURIDIN | 29 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
3 | 196 | POL BARRAGAN RODRIGUEZ | 28 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | ||
4 | 183 | LUC MARTÍNEZ RIBAS | 27 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
5 | 156 | ROC COSTA | 20 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
6 | 181 | LEO BARRAGÁN LIÑEIRO | 18 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
7 | 236 | LUCAS MATZ SANTOS | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
8 | 131 | BRUNO JAEN GARCIA | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
9 | 241 | ADRIA RODRIGO CADENA | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
10 | 114 | HUGO BELTRAN BADIA | 15 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
11 | 128 | ARNAU ALONSO GÓMEZ | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
12 | 140 | ERIC BAIGET MUÑOZ | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
13 | 208 | DAVID DÍEZ CABRERIZO | 17 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
14 | 72 | OCTAVI ROVIRA MARTÍNEZ | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
15 | 344 | RAI FERNÁNDEZ ARCE | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
16 | 324 | CARLOS RAMELLS PAJARON | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
17 | 862 | BIEL ALVAREZ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
18 | 645 | ENZO BARTOLI MACIA | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
19 | 563 | YUCHEN XUE | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
20 | 691 | ALEX MORAN | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
21 | 234 | VÍCTOR MÉNDEZ TORNOS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
22 | 433 | ROQUE ALBERO BUXERES | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
23 | 351 | IGNASI MATAMALA CANO | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
24 | 692 | MAX CALVET FONT | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
25 | 439 | MARTÍ VÍCTOR CORTES | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
26 | 278 | MATTHEW RAFAEL BREMPONG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
27 | 151 | BIEL PARADELL BALADA | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
28 | 619 | GUILLEM MORRIS BAGAN | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
29 | 421 | ÈRIC FARRENY ALBERICIO | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
30 | 449 | DIDAC ANDRADEZ ZANUY | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
31 | 508 | JAN SURÍS SOLDEVILLA | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
32 | 422 | HUG ARMANGUÉ CAÑETE | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
33 | 121 | ANDREU RIVERA PAZOS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
34 | 861 | VORO LLAMBIAS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
35 | 207 | HUGO SOLANO PUIG | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
36 | 841 | IU SANCHEZ BARO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
37 | 424 | YUVAAN HARJANI KALANI | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
38 | 509 | MARTÍ VIDAÑA PUEYO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
39 | 690 | MAURO CRUZ JUNOY | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
40 | 139 | ENZO BOSCH SAGRERA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
41 | 679 | POL MANGAS BOTEY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
42 | 610 | DYLAN EDWARD JA VAN WORKUM | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
43 | 571 | BRUNO PÉREZ SERRA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
44 | 675 | MARCEL FELIX GONZALEZ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
45 | 686 | ALESSIO GIOSUE SABATINO OSORIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
46 | 769 | BIEL GRAU RISCO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
47 | 768 | JOSEP GRAU RISCO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
48 | 791 | TOMÁS LALAGUNA NAVARRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49 | 850 | GERARD MAYO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Posició : Dorsal : Nom : Sant Martí : SM Sants M. : S-M Les Corts : LC Sarria : SS L'Eixample : EIX Ciutat Vella : CV Nou Barris : NB Sant Andreu : SA P.Totals :
Posició : Dorsal : Nom : P.Totals :
SM | S-M | LC | EIX | CV | NB | SS | SA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | GIO TOR LOPEZ | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | ||
2 | 90 | MARC CHUECA SERRAMITJANA | 23 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
3 | 332 | LUCAS BLANCO ROBLES | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
4 | 96 | THIAGO COLOMA CAPELLA | 19 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
5 | 294 | POL RIVAS POU | 22 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
6 | 124 | ARAN BUSTO ARMENGOL | 21 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
7 | 2 | ROC SANCHEZ SUBIRÀ | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
8 | 34 | IZAN NAVARRO MÉNDEZ | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
9 | 187 | MARTÍ MÉNDEZ MIGUEL | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
10 | 340 | HUGO VALLEJO RODRIGUEZ | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
11 | 6 | PAU ROIG NOLLA | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
12 | 197 | POL MARCILLA FERNÁNDEZ | 13 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
13 | 167 | HUGO GRANDGEORGE VILÀS | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
14 | 274 | LLUC VILA COROMINAS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
15 | 290 | JAUME BEATO MAS DE XAXARS | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
16 | 582 | MARC HERRAEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
17 | 194 | OLAF KUMA DEL BUEY | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
18 | 73 | MATEU ALBINYANA VILA | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
